Арматура А1 12
Средняя цена за тонну 53 900 руб., за метр 47.86 руб. (11.7) Динамика/Средние цены
- бухты
- :
- ]
Москва
+
0 км
Наименование | Длина | Цена за 1т, руб. с НДС | Поставщик | ||
---|---|---|---|---|---|
Арматура А1 12 | 11.7 | 48 500 | МеталлХолдинг (4922) 52-22-07доб. | ||
Арматура А1 12 | 11.7 | 50 400 | Мечел-Сервис (800) 700-95-50 | ||
Арматура А1 12 | 11.7 | 50 500 | А ГРУПП (495) 617-07-07 | ||
Арматура А1 12 | 11.7 | 50 500 | Металлокомплект-М (495) 739-98-92 | ||
Арматура А1 12 | 52 000 | ИнтерметГрупп (499) 286-0-286 | |||
Арматура А1 12 | бухты | 52 900 | ЕВРАЗ Маркет (800) 511-56-07 | ||
Арматура А1 12 | 11.7 | 52 900 | ЕВРАЗ Маркет (800) 511-56-07 | ||
Арматура А1 12 | 11.7 | 53 000 | Омега Металл (495) 334-14-01 | ||
Арматура А1 12 | 11.7 | 53 990 1-5т | 53 990 5-10т | Металлсервис (495) 925-11-55 | |
Арматура А1 12 | 11.7 | 53 990 1-5т | 53 990 5-10т | Металлсервис (495) 925-11-55 | |
Арматура А1 12 | 11.7 | 53 990 1-5т | 53 990 5-10т | Металлсервис (495) 925-11-55 | |
Арматура А1 12 | 12 | 53 990 1-5т | 53 990 5-10т | Металлсервис (495) 925-11-55 | |
Арматура А1 12 | бухты | 53 990 1-5т | 53 990 5-10т | Металлсервис (495) 925-11-55 | |
Арматура А1 12 | 11.7 | 54 000 | Ариэль Металл (800) 200-80-21 | ||
Арматура А1 12 | 6 | 54 490 1-5т | 54 490 5-10т | Металлсервис (495) 925-11-55 | |
Арматура А1 12 | 11.7 | 55 500 | Королёвский Трубный Завод (800) 700-50-63 | ||
Арматура А1 12 | 11.7 | 55 800 >15т | 56 100 5-15т | Металлоторг (495) 727-39-74 | |
Арматура А1 12 | 11.7 | 56 000 | Металлопт (916) 746-27-25 | ||
Арматура А1 12 | 11.7 | 56 000 | ДиПОС (495) 504-25-06 | ||
Арматура А1 12 | 12 | 56 000 | ДиПОС (495) 504-25-06 | ||
Арматура А1 12 | 6 | 56 000 | ДиПОС (495) 504-25-06 | ||
Арматура А1 12 | бухты | 56 000 | ДиПОС (495) 504-25-06 | ||
Арматура А1 12 | 11.7 | 58 000 | Айрон (800) 200-37-80 | ||
Арматура А1 12 | 6 | 58 000 | БЛОК (495) 780-80-70 | ||
Арматура А1 12 | 6 | 59 490 >1т | 59 890 <1т | Стройсталь (800) 250-72-28 | |
Арматура А1 12 | 60 300 | ГК Орион-Металл (496) 217-33-33 | |||
Арматура А1 12 | 6 | 61 880 5-30т | 61 880 30т | ТК Стальинтекс Трейд (495) 745-00-88 | |
Арматура А1 12 | 6 | 63 000 >1т | Сталепромышленная компания (4912) 77-58-47 | ||
Арматура А1 12 | 11.7 | 63 000 >1т | Сталепромышленная компания (4912) 77-58-47 | ||
Арматура А1 12 | 11.7 | 63 500 >5т | РУССБЫТЧЕРМЕТ (495) 725-44-74 | ||
Арматура А1 12 | бухты | 64 500 >1т | Сталепромышленная компания (4912) 77-58-47 | ||
Арматура А1 12 | 6 11.7 | 73 000 | РегионСталь (495) 134-05-10 | ||
Арматура А1 12 | 11.7 | звоните | Торговый дом ММК (495) 604-16-40 | ||
Арматура А1 12 | звоните | Брок-Инвест-Сервис и К (495) 980-98-80 |
Динамика цен на арматуру А1 12
- Все
- 6
- 11.7
- бухты
Средние цены на арматуру А1 12
Наименование | За тонну, руб. | За метр, руб. |
---|---|---|
6 | 59 670 | 52.99 |
11.7 | 53 900 | 47.86 |
бухты | 54 300 | 48.22 |