Арматура А1 14
Средняя цена за тонну 58 730 руб., за метр 70.97 руб. (11.7) Динамика/Средние цены
Москва
+
0 км
Наименование | Длина | Цена за 1т, руб. с НДС | Поставщик | ||
---|---|---|---|---|---|
Арматура А1 14 лежалая | 11.7 | 50 500 | Омега Металл (495) 334-14-01 | ||
Арматура А1 14 | 11.7 | 55 600 | Мечел-Сервис (800) 700-95-50 | ||
Арматура А1 14 | 11.7 | 57 000 | Омега Металл (495) 334-14-01 | ||
Арматура А1 14 | 11.7 | 57 490 1-5т | 57 490 5-10т | Металлсервис (495) 925-11-55 | |
Арматура А1 14 | 11.7 | 57 490 1-5т | 57 490 5-10т | Металлсервис (495) 925-11-55 | |
Арматура А1 14 | 11.7 | 57 490 1-5т | 57 490 5-10т | Металлсервис (495) 925-11-55 | |
Арматура А1 14 | 11.7 | 58 800 | РегионСталь (495) 134-05-10 | ||
Арматура А1 14 | 11.7 | 59 000 >3т | 59 200 1-3т | Металлокомплект-М (495) 739-98-92 | |
Арматура А1 14 | 11.7 | 59 490 | Металлопт (495) 134-44-65 | ||
Арматура А1 14 | 11.7 | 59 800 >15т | 60 100 5-15т | Металлоторг (495) 727-39-74 | |
Арматура А1 14 | 59 990 | Ариэль Металл (800) 200-80-21 | |||
Арматура А1 14 | 11.7 | 60 000 >1т | Сталепромышленная компания (Рязань) (4912) 77-58-47 | ||
Арматура А1 14 | 11.7 | 60 400 | ЕВРАЗ Металл Инпром (495) 258-85-84доб. | ||
Арматура А1 14 | 12 | 61 500 | ДиПОС (495) 504-25-06 | ||
Арматура А1 14 | 62 300 | ГК Орион-Металл (496) 217-33-33 | |||
Арматура А1 14 | 6 | 63 490 >1т | 63 890 <1т | Стройсталь (495) 762-02-62 | |
Арматура А1 14 | 6 | 75 000 | БЛОК (495) 780-80-70 | ||
Арматура А1 14 | звоните | Брок-Инвест-Сервис и К (495) 980-98-80 |
Динамика цен на арматуру А1 14
- 6
- 11.7
Средние цены на арматуру А1 14
Наименование | За тонну, руб. | За метр, руб. |
---|---|---|
6 | 69 250 | 83.68 |
11.7 | 58 730 | 70.97 |