Арматура А1 16
Средняя цена за тонну 54 140 руб., за метр 85.43 руб. (11.7) Динамика/Средние цены
- :
- ]
Москва
+
0 км
Наименование | Длина | Цена за 1т, руб. с НДС | Поставщик | ||
---|---|---|---|---|---|
Арматура А1 16 | 6-11.7 | 47 500 | Омега Металл (495) 334-14-01 | ||
Арматура А1 16 | 11.7 | 49 900 | Мечел-Сервис (800) 700-95-50 | ||
Арматура А1 16 | 11.7 | 50 000 | А ГРУПП (495) 617-07-07 | ||
Арматура А1 16 | 11.7 | 50 000 | Металлокомплект-М (495) 739-98-92 | ||
Арматура А1 16 | 51 500 | ИнтерметГрупп (499) 286-0-286 | |||
Арматура А1 16 | 11.7 | 52 500 | Омега Металл (495) 334-14-01 | ||
Арматура А1 16 | 11.7 | 53 400 | ЕВРАЗ Маркет (800) 511-56-07 | ||
Арматура А1 16 | 11.7 | 53 400 | МеталлХолдинг (4922) 52-22-07доб. | ||
Арматура А1 16 | 11.7 | 53 800 >15т | 54 100 5-15т | Металлоторг (495) 727-39-74 | |
Арматура А1 16 | 11.7 | 54 490 1-5т | 54 490 5-10т | Металлсервис (495) 925-11-55 | |
Арматура А1 16 | 11.7 | 54 490 1-5т | 54 490 5-10т | Металлсервис (495) 925-11-55 | |
Арматура А1 16 | 11.7 | 54 500 | Ариэль Металл (800) 200-80-21 | ||
Арматура А1 16 | 12 | 56 000 | ДиПОС (495) 504-25-06 | ||
Арматура А1 16 | 6 | 56 000 | ДиПОС (495) 504-25-06 | ||
Арматура А1 16 | 11.7 | 56 500 | Металлопт (916) 746-27-25 | ||
Арматура А1 16 | 6 | 57 490 >1т | 57 890 <1т | Стройсталь (800) 250-72-28 | |
Арматура А1 16 | 6 | 58 000 | БЛОК (495) 780-80-70 | ||
Арматура А1 16 | 59 300 | ГК Орион-Металл (496) 217-33-33 | |||
Арматура А1 16 | 6 | 61 380 5-30т | 61 380 30т | ТК Стальинтекс Трейд (495) 745-00-88 | |
Арматура А1 16 | 11.7 | 61 380 5-30т | 61 380 30т | ТК Стальинтекс Трейд (495) 745-00-88 | |
Арматура А1 16 | 11.7 | 62 500 >1т | Сталепромышленная компания (4912) 77-58-47 | ||
Арматура А1 16 | 11.7 | 73 000 | РегионСталь (495) 134-05-10 | ||
Арматура А1 16 | 11.7 | звоните | Торговый дом ММК (495) 604-16-40 | ||
Арматура А1 16 | звоните | Брок-Инвест-Сервис и К (495) 980-98-80 |
Динамика цен на арматуру А1 16
- 6
- 11.7
Средние цены на арматуру А1 16
Наименование | За тонну, руб. | За метр, руб. |
---|---|---|
6 | 58 220 | 91.87 |
11.7 | 54 140 | 85.43 |