Арматура А1 18
Средняя цена за тонну 65 460 руб., за метр 130.76 руб. (11.7) Динамика/Средние цены
Наименование | Длина | Цена за 1т, руб. с НДС | Поставщик | ||
---|---|---|---|---|---|
Арматура А1 18 | 11.7 | 61 500 | Омега Металл (495) 334-14-01 | ||
Арматура А1 18 | 11.7 | 62 990 | Металлопт (495) 134-44-65 | ||
Арматура А1 18 | 11.7 | 65 200 >15т | 65 500 5-15т | Металлоторг (495) 727-39-74 | |
Арматура А1 18 | 6 | 66 000 | ДиПОС (495) 504-25-06 | ||
Арматура А1 18 | 11.7 | 66 000 >1т | Сталепромышленная компания (Рязань) (4912) 77-58-47 | ||
Арматура А1 18 | 11.7 | 67 000 | А ГРУПП (495) 617-07-07 | ||
Арматура А1 18 | 11.7 | 67 500 | РегионСталь (495) 134-05-10 | ||
Арматура А1 18 | 11.7 | 68 000 >3т | 68 200 1-3т | Металлокомплект-М (495) 739-98-92 | |
Арматура А1 18 | 68 300 | ГК Орион-Металл (496) 217-33-33 | |||
Арматура А1 18 | 68 990 | Ариэль Металл (800) 200-80-21 | |||
Арматура А1 18 | 11.7 | звоните | Металлсервис (495) 925-11-55 | ||
Арматура А1 18 | 11.7 | звоните | Металлсервис (495) 925-11-55 | ||
Арматура А1 18 | звоните | Брок-Инвест-Сервис и К (495) 980-98-80 |
Поиск в других городах в радиусе
0 км
Динамика цен на арматуру А1 18
- 11.7
Средние цены на арматуру А1 18
Наименование | За тонну, руб. | За метр, руб. |
---|---|---|
11.7 | 65 460 | 130.76 |