Арматура А3 25
Средняя цена за тонну 50 620 руб., за метр 195.04 руб. (А500С 11.7) Динамика/Средние цены
Москва
+
0 км
Наименование | Марка | Длина | Цена за 1т, руб. с НДС | Поставщик | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Арматура А3 25 | А500С | 11.7 | 47 500 | Металлокомплект-М (495) 739-98-92 | ||
Арматура А3 25 | А500С | 10.02 | 47 500 | Омега Металл (495) 334-14-01 | ||
Арматура А3 25 | А500С | 11.7 | 48 280 5-30т | 48 280 30т | ТК Стальинтекс Трейд (495) 745-00-88 | |
Арматура А3 25 | А500С | 11.7 | 48 800 | Мечел-Сервис (800) 700-95-50 | ||
Арматура А3 25 | А500С | 11.7 | 49 000 | Омега Металл (495) 334-14-01 | ||
Арматура А3 25 2ф | А500С | 11.7 | 49 400 | ЕВРАЗ Маркет (800) 511-56-07 | ||
Арматура А3 25 | А500С | 11.7 | 49 500 | Королёвский Трубный Завод (800) 700-50-63 | ||
Арматура А3 25 | 25Г2С 35ГС | 11.7 | 49 580 5-30т | 49 580 30т | ТК Стальинтекс Трейд (495) 745-00-88 | |
Арматура А3 25 | А500С | 11.7 | 49 800 >15т | 50 100 5-15т | Металлоторг (495) 727-39-74 | |
Арматура А3 25 | А500С | 11.7 | 50 000 | А ГРУПП (495) 617-07-07 | ||
Арматура А3 25 | А500С | 11.7 | 50 000 | Омега Металл (495) 334-14-01 | ||
Арматура А3 25 | А500С | 11.7 | 50 400 | МеталлХолдинг (4922) 52-22-07доб. | ||
Арматура А3 25 | А500С | 11.7 | 50 490 1-5т | 50 490 5-10т | Металлсервис (495) 925-11-55 | |
Арматура А3 25 | А500С | 11.7 | 50 500 | ДиПОС (495) 504-25-06 | ||
Арматура А3 25 | А500С | 11.7 | 50 500 | Ариэль Металл (800) 200-80-21 | ||
Арматура А3 25 | А500С | 11.7 | 51 490 >1т | 51 890 <1т | Стройсталь (800) 250-72-28 | |
Арматура А3 25 | А400С А500С | 51 500 | ИнтерметГрупп (499) 286-0-286 | |||
Арматура А3 25 | 25Г2С | 11.7 | 51 500 | Металлокомплект-М (495) 739-98-92 | ||
Арматура А3 25 | А500С | 11.7 | 52 000 | Айрон (800) 200-37-80 | ||
Арматура А3 25 | А500С | 11.7 | 52 500 | Металлопт (916) 746-27-25 | ||
Арматура А3 25 | 25Г2С | 11.7 | 52 800 >15т | 53 100 5-15т | Металлоторг (495) 727-39-74 | |
Арматура А3 25 | 25Г2С | 12 | 52 900 | ЕВРАЗ Маркет (800) 511-56-07 | ||
Арматура А3 25 | 35ГС | 11.7 | 52 990 1-5т | 52 990 5-10т | Металлсервис (495) 925-11-55 | |
Арматура А3 25 | 25Г2С | 11.7 | 53 990 1-5т | 53 990 5-10т | Металлсервис (495) 925-11-55 | |
Арматура А3 25 | А500С | 54 000 | ГК Орион-Металл (496) 217-33-33 | |||
Арматура А3 25 | 25Г2С | 11.7 | 54 000 | Омега Металл (495) 334-14-01 | ||
Арматура А3 25 | А500С | 11.7 | 54 035 >5т | 53 500 >15т | ГК Демидов (495) 775-38-96 | |
Арматура А3 25 | 25Г2С | 11.7 | 54 100 | Мечел-Сервис (800) 700-95-50 | ||
Арматура А3 25 | 25Г2С | 11.7 | 54 500 | Ариэль Металл (800) 200-80-21 | ||
Арматура А3 25 | А500 | 11.7 | 56 000 >1т | Сталепромышленная компания (4912) 77-58-47 | ||
Арматура А3 25 | А500С | 6-11.7 | 56 900 | Спецстальсервис (8172) 27-03-83 | ||
Арматура А3 25 | А500С | 11.7 | 57 000 >5т | РУССБЫТЧЕРМЕТ (495) 725-44-74 | ||
Арматура А3 25 | 25Г2С | 11.7 | 57 500 | ДиПОС (495) 504-25-06 | ||
Арматура А3 25 | А500С | 11.7 | 66 000 | РОБМЕТАЛЛСТАЛЬ (495) 2-111-999 | ||
Арматура А3 25 | А500С | 11.7 | 68 700 | РегионСталь (495) 134-05-10 | ||
Арматура А3 25 | 25Г2С | 73 840 | Металлинвест (495) 114-52-98 | |||
Арматура А3 25 | А500 | 78 970 | Металлинвест (495) 114-52-98 | |||
Арматура А3 25 | А500С | 11.7 | звоните | Торговый дом ММК (495) 604-16-40 | ||
Арматура А3 25 | 25Г2С | 11.7 | звоните | Торговый дом ММК (495) 604-16-40 | ||
Арматура А3 25 | 35ГС | 11.7 | звоните | Торговый дом ММК (495) 604-16-40 | ||
Арматура А3 25 | 35ГС | звоните | Металлинвест (495) 114-52-98 | |||
Арматура А3 25 | А500С | звоните | Брок-Инвест-Сервис и К (495) 980-98-80 | |||
Арматура А3 25 | А500С | звоните | Брок-Инвест-Сервис и К (495) 980-98-80 | |||
Арматура А3 25 | 25Г2С | звоните | Брок-Инвест-Сервис и К (495) 980-98-80 |
Динамика цен на арматуру А3 25
- Все
- 25Г2С 11.7
- 35ГС 11.7
- А500 11.7
- А500С 11.7
Средние цены на арматуру А3 25
Наименование | За тонну, руб. | За метр, руб. |
---|---|---|
25Г2С 11.7 | 53 500 | 206.14 |
35ГС 11.7 | 51 290 | 197.62 |
А500С 11.7 | 50 620 | 195.04 |