Круг 120 н/у в Москве0 км

Наименование Марка стали Длина Цена за 1т, руб. с НДС Поставщик
Круг 120ст354 000
Круг 120ст4562 500
Круг 120 г/кст4568 990 1-5т68 790 5-10т
Круг 120 г/кст2068 990 1-5т68 790 5-10т
Круг 120 г/кст3568 990 1-5т68 790 5-10т
Круг 120 горячекатаныйст368 990 1-5т68 790 5-10т
Круг 120ст369 750 >5т69 650 >15т
Круг 120 2ГПст369 750 >5т69 650 >15т
Круг 120ст2069 750 >5т69 650 >15т
Круг 120ст3569 750 >5т69 650 >15т
Круг 120ст4569 750 >5т69 650 >15т
Круг 120ст4569 750 >5т69 650 >15т
Круг 120 2ГПст4569 750 >5т69 650 >15т
Круг 120ст2069 785 >5т69 685 >15т
Круг 120ст370 000 >15т70 100 5-15т
Круг 120ст2070 000 >15т70 100 5-15т
Круг 120 3ГПст3570 000 >15т70 100 5-15т
Круг 120ст3570 000 >15т70 100 5-15т
Круг 120 3ГПст4570 000 >15т70 100 5-15т
Круг 120ст4570 000 >15т70 100 5-15т
Круг 12009Г2С70 750 >5т70 650 >15т
Круг 120 г/к20Х71 990 1-5т71 790 5-10т
Круг 120 г/к40Х71 990 1-5т71 790 5-10т
Круг 120 г/к09Г2С71 990 1-5т71 790 5-10т
Круг 12020Х72 750 >5т72 650 >15т
Круг 12040Х72 750 >5т72 650 >15т
Круг 12020Х73 000 >15т73 100 5-15т
Круг 12009Г2С73 000 >15т73 100 5-15т
Круг 12040Х73 000 >15т73 100 5-15т
Круг 12045Х73 000 >15т73 100 5-15т
Круг 120 г/к18ХГТ74 990 1-5т74 790 5-10т
Круг 12018ХГТ75 750 >5т75 650 >15т
Круг 12025ХГТ75 750 >5т75 650 >15т
Круг 120 г/к30ХГСА75 990 1-5т75 790 5-10т
Круг 12025ХГТ76 690 >15т76 890 5-15т
Круг 12018ХГТ76 690 >15т76 890 5-15т
Круг 12030ХГСА76 750 >5т76 650 >15т
Круг 120 3ГП30ХГСА76 750 >5т76 650 >15т
Круг 12030ХГСА78 790 >15т78 890 5-15т
Круг 120 горячекатаныйУ8А79 990 1-5т79 490 5-10т
Круг 12065Г80 000
Круг 120 г/к65Г80 990 1-5т80 790 5-10т
Круг 120У8А80 990 >15т80 990 5-15т
Круг 120 2ГП65Г81 890 >15т81 890 5-15т
Круг 120 2ГП38ХС86 890 >15т86 990 5-15т
Круг 120 горячекатаный9ХС102 990 1-5т102 490 5-10т
Круг 1209ХС103 890 >15т103 890 5-15т
Круг 120 горячекатаный40ХН116 990 1-5т116 690 5-10т
Круг 120 2ГП40ХН117 000 >15т117 000 5-15т
Круг 12040ХН117 550 >5т117 450 >15т
Круг 120 г/к38Х2МЮА119 990 1-5т119 790 5-10т
Круг 120 2ГП38ХМ120 000
Круг 120 3ГП38ХМ135 000
Круг 120 горячекатаный40ХН2МА135 990 1-5т135 690 5-10т
Круг 120 2ГП40ХН2МА136 000 >15т136 000 5-15т
Круг 12040ХН2МА136 550 >5т136 450 >15т
Круг 120 Г/К 2ГП УЗК40ХН2МА147 720
Круг 120 2ГП БМЗ40ХН2МА153 000 >15т153 000 5-15т
Круг 12020ХГСА160 000
Круг 12012ХН2180 000
Круг 120ХВГ183 000
Круг 12038Х2Н2МА210 000
Круг 120 горячекатаный12ХН3А216 990 1-5т216 690 5-10т
Круг 120 2ГП20ХН3А217 000 >15т217 000 5-15т
Круг 120 2ГП12ХН3А217 000 >15т217 000 5-15т
Круг 12012ХН3А217 550 >5т217 450 >15т
Круг 120 3ГП12ХН3А217 550 >5т217 450 >15т
Круг 12020ХН3А218 060 >5т217 960 >15т
Круг 120 2ГП20Х2Н4А240 000 >15т240 000 5-15т
Круг 120 лыскиЭИ958 4Х5В2ФС350 000
Круг 12038ХН3МФА350 000
Круг 120 обт. Г/К12Х2НВФА360 000
Круг 120 2ГП38ХН3МФА366 000 >15т366 000 5-15т
Круг 120 т/оХ12МФ372 000
Круг 120 2ГП Т/О обточХВГ380 000 >15т380 000 5-15т
Круг 120 2ГПХВГ380 000
Круг 120 2ГП отжиг обточкаХВГ410 000
Круг 120 т/о3Х3М3Ф744 000
Круг 120 т/оР6М5-Ш1 945 000
Круг 120Р6М51 945 000
Круг 120 Г/К30ХМАзвоните
Круг 120 обт. Г/К38ХН3МФАзвоните