Круг 170 в Москве0 км

Средняя цена за тонну 68 850 руб., цена за метр 12 268 руб. (ст35) Динамика и средние цены
Наименование Марка стали Длина Цена за 1т, руб. с НДС Поставщик
Круг 170 2ГП без т/о уценка В13спн/д61 200
Круг 170ст3н/д62 785 >5т62 685 >15т
Круг 170ст35н/д62 785 >5т62 685 >15т
Круг 170 г/кст3568 990 1-5т68 790 5-10т
Круг 170 г/кст2068 990 1-5т68 790 5-10т
Круг 170 г/кст4568 990 1-5т68 790 5-10т
Круг 170 горячекатаныйст368 990 1-5т68 790 5-10т
Круг 170ст369 750 >5т69 650 >15т
Круг 170ст3569 750 >5т69 650 >15т
Круг 170ст3569 750 >5т69 650 >15т
Круг 170ст3569 750 >5т69 650 >15т
Круг 170 3ГПст3569 750 >5т69 650 >15т
Круг 170ст4569 750 >5т69 650 >15т
Круг 170ст4569 750 >5т69 650 >15т
Круг 170ст2069 785 >5т69 685 >15т
Круг 170ст2069 785 >5т69 685 >15т
Круг 170ст4570 000 >15т70 100 5-15т
Круг 170 3ГПст2070 000 >15т70 100 5-15т
Круг 170ст2070 000 >15т70 100 5-15т
Круг 170 3ГПст3570 000 >15т70 100 5-15т
Круг 170ст3570 000 >15т70 100 5-15т
Круг 170ст370 000 >15т70 100 5-15т
Круг 170 3ГПст4570 000 >15т70 100 5-15т
Круг 170ст201.04570 000
Круг 170 г/к20Х71 990 1-5т71 790 5-10т
Круг 170 г/к40Х71 990 1-5т71 790 5-10т
Круг 17009Г2Сн/д72 685 >5т72 585 >15т
Круг 17020Х72 750 >5т72 650 >15т
Круг 17040Х72 750 >5т72 650 >15т
Круг 170 2ГП без т/о В1ст45н/д72 800
Круг 170 3ГП40Х73 000 >15т73 100 5-15т
Круг 17040Х73 000 >15т73 100 5-15т
Круг 17020Х73 000 >15т73 100 5-15т
Круг 170 3ГП09Г2С76 000 >15т76 100 5-15т
Круг 17009Г2С76 000 >15т76 100 5-15т
Круг 17018ХГТ76 690 >15т76 890 5-15т
Круг 17030ХГСАн/д78 085 >5т77 985 >15т
Круг 17030ХГСА78 890 >15т78 890 5-15т
Круг 170 г/к09Г2С79 990 1-5т79 790 5-10т
Круг 17009Г2С80 750 >5т80 650 >15т
Круг 17025ХГТн/д80 785 >5т80 685 >15т
Круг 170 3ГП65Г81 890 >15т81 890 5-15т
Круг 170 г/к65Г81 990 1-5т81 790 5-10т
Круг 170 горячекатаныйУ8А83 990 1-5т83 490 5-10т
Круг 170 г/к30ХГСА85 990 1-5т85 790 5-10т
Круг 17030ХГСА86 750 >5т86 650 >15т
Круг 170 3ГП38ХС86 890 >15т86 990 5-15т
Круг 170У8А87 990 >15т87 990 5-15т
Круг 170 г/к18ХГТ88 990 1-5т88 790 5-10т
Круг 17018ХГТ89 750 >5т89 650 >15т
Круг 17025ХГТ89 750 >5т89 650 >15т
Круг 170ст30.72 4.890 000
Круг 1709ХС110 890 >15т110 890 5-15т
Круг 170 горячекатаный40ХН116 990 1-5т116 690 5-10т
Круг 170 3ГП40ХН117 000 >15т117 000 5-15т
Круг 170 2ГП40ХН117 000 >15т117 000 5-15т
Круг 170 3ГП38ХМ120 000
Круг 170 г/к38Х2МЮА120 990 1-5т120 790 5-10т
Круг 17038ХМ130 000
Круг 17040ХН2МАн/д132 805 >5т132 705 >15т
Круг 170ШХ150.11160 000
Круг 170ЭИ712 12Х2НВФА200 000
Круг 17038Х2Н2МА205 000
Круг 170 ков мех.обр5ХНМ3220 000
Круг 170 ков мех.обр5ХНМ3220 000
Круг 170 2ГП12ХН3Ан/д225 960 >15т225 960 5-15т
Круг 170 3ГП20ХН3А226 000 >15т226 000 5-15т
Круг 170 2ГП20ХН3А226 000 >15т226 000 5-15т
Круг 170 горячекатаный12ХН3А226 990 1-5т226 690 5-10т
Круг 170 2ГП12ХН3А227 000 >15т227 000 5-15т
Круг 170 3ГП12ХН3А227 000 >15т227 000 5-15т
Круг 17020ХН3А227 060 >5т226 960 >15т
Круг 17012ХН3А227 550 >5т227 450 >15т
Круг 170 3ГП20Х2Н4А244 800 >15т244 800 5-15т
Круг 170 2ГП20Х2Н4А244 800 >15т244 800 5-15т
Круг 170 2ГП20Х2Н4А245 000 >15т245 000 5-15т
Круг 170 3ГП20Х2Н4А245 000 >15т245 000 5-15т
Круг 17020Х2Н4А245 600 >5т245 500 >15т
Круг 170Х12М0.79300 000
Круг 170 надрезХВГ0.28320 000
Круг 170 обт. Г/К12Х2НВФА360 000
Круг 170 2ГП38ХН3МФА366 000 >15т366 000 5-15т
Круг 170 2ГПХВГ380 000
Круг 170 2ГП Т/О обточХВГ380 000 >15т380 000 5-15т
Круг 170Р6М5н/дзвоните

Динамика цен на круг 170

  • Все
  • 4Х5МФС
  • 5ХНМ
  • 6ХВ2С
  • 09Г2С
  • 9ХС
  • 12ХН3А
  • 18ХГТ
  • 20Х
  • 20Х2Н4А
  • 20ХН3А
  • 25ХГТ
  • 30ХГСА
  • 38Х2Н2МА
  • 38ХМ
  • 38ХН3МФА
  • 40Х
  • 40ХН
  • 40ХН2МА
  • 65Г
  • У8А
  • Х12МФ
  • Х12Ф1
  • ХВГ
  • ШХ15
  • ст1-3
  • ст20
  • ст35
  • ст45

Средние цены на круг 170

Наименование За тонну, руб. За метр, руб.
5ХНМ 220 000 39 200
09Г2С 77 090 13 736
12ХН3А 226 900 40 429
18ХГТ 85 140 15 170
20Х 72 580 12 932
20Х2Н4А 245 040 43 661
20ХН3А 226 350 40 331
30ХГСА 81 720 14 561
38ХМ 125 000 22 273
40Х 72 690 12 952
40ХН 117 000 20 847
65Г 81 940 14 600
У8А 85 990 15 322
ХВГ 380 000 67 708
ст1-3 69 580 12 398
ст20 69 760 12 430
ст35 68 850 12 268
ст45 70 220 12 512