Круг 180 ГОСТ 2590-2006 в Москве0 км

Наименование Марка стали Длина Цена за 1т, руб. с НДС Поставщик
Круг 180ст20н/д62 785 >5т62 685 >15т
Круг 180ст35н/д62 785 >5т62 685 >15т
Круг 180 2ГП без т/о уценка В13спн/д67 320
Круг 180ст369 750 >5т69 650 >15т
Круг 180 2ГПст369 750 >5т69 650 >15т
Круг 180ст3569 750 >5т69 650 >15т
Круг 180ст2069 785 >5т69 685 >15т
Круг 180 3ГПст3570 000 >15т70 100 5-15т
Круг 180ст3570 000 >15т70 100 5-15т
Круг 180 3ГПст370 000 >15т70 100 5-15т
Круг 180ст370 000 >15т70 100 5-15т
Круг 180ст2070 000 >15т70 100 5-15т
Круг 180 3ГПст2070 000 >15т70 100 5-15т
Круг 180 3ГПст4570 000 >15т70 100 5-15т
Круг 180ст4570 000 >15т70 100 5-15т
Круг 180 265 2ГП без т/о уценка В1 IV09Г2С-12н/д70 290
Круг 18009Г2Сн/д72 685 >5т72 585 >15т
Круг 18020Х72 750 >5т72 650 >15т
Круг 180 2ГП20Х72 750 >5т72 650 >15т
Круг 18040Х72 750 >5т72 650 >15т
Круг 180 2ГП без т/о В13спн/д72 800
Круг 180 2ГП без т/ост45н/д72 800
Круг 180 3ГП40Х73 000 >15т73 100 5-15т
Круг 18040Х73 000 >15т73 100 5-15т
Круг 18020Х73 000 >15т73 100 5-15т
Круг 180ст206.0474 000
Круг 180ст455.7-5.8774 000
Круг 180 3ГП09Г2С76 000 >15т76 100 5-15т
Круг 18009Г2С76 000 >15т76 100 5-15т
Круг 18018ХГТ76 690 >15т76 890 5-15т
Круг 18030ХГСАн/д78 085 >5т77 985 >15т
Круг 18030ХГСА78 890 >15т78 890 5-15т
Круг 18040Х6.0579 000
Круг 180 без т/ост35.8-5.979 000
Круг 18009Г2С80 750 >5т80 650 >15т
Круг 180 3ГП09Г2С80 750 >5т80 650 >15т
Круг 18025ХГТн/д80 785 >5т80 685 >15т
Круг 180 3ГП38ХС86 890 >15т86 990 5-15т
Круг 180У8А87 990 >15т87 990 5-15т
Круг 180 без т/о09Г2С3.53-5.889 000
Круг 18018ХГТ89 750 >5т89 650 >15т
Круг 18025ХГТ89 750 >5т89 650 >15т
Круг 18040ХНн/д105 805 >5т105 705 >15т
Круг 180 без т/о18ХГТ2.85-3.38110 000
Круг 1809ХС110 890 >15т110 890 5-15т
Круг 180 2ГП т/о кат 4А65Г2.9-3.45115 000
Круг 180 т/оУ8А3.4115 000
Круг 180 3ГП40ХН117 000 >15т117 000 5-15т
Круг 180 2ГП40ХН117 000 >15т117 000 5-15т
Круг 18040ХН117 550 >5т117 450 >15т
Круг 180 т/оУ10А2.42-3.72120 000
Круг 180 т/о9ХС2-3.7132 000
Круг 180 без т/о40ХН2.3-2.85140 000
Круг 180 2ГП40ХН2МА147 000 >15т147 000 5-15т
Круг 180 3ГП40ХН2МА147 000 >15т147 000 5-15т
Круг 18040ХН2МА147 550 >5т147 450 >15т
Круг 180 2ГП т/о кат 4А60С2А2.69-4.48150 000
Круг 180 2ГП без отжига30ХГСА3.5-3.7180 000
Круг 18020ХН3Ан/д204 364 >5т204 264 >15т
Круг 180 3ГП20ХН3А226 000 >15т226 000 5-15т
Круг 180 2ГП20ХН3А226 000 >15т226 000 5-15т
Круг 180 3ГП12ХН3А227 000 >15т227 000 5-15т
Круг 180 2ГП12ХН3А227 000 >15т227 000 5-15т
Круг 18020ХН3А227 060 >5т226 960 >15т
Круг 18012ХН3А227 550 >5т227 450 >15т
Круг 180 3ГП12ХН3А227 550 >5т227 450 >15т
Круг 180 т/оШХ15-В3.15-3.4228 000
Круг 180 без т/о108803.4230 000
Круг 180 3ГП без т/о108953.5-3.7230 000
Круг 180 т/о7Х33.5-3.6240 000
Круг 180 2ГП20Х2Н4А244 800 >15т244 800 5-15т
Круг 180 2ГП20Х2Н4А245 000 >15т245 000 5-15т
Круг 180 3ГП20Х2Н4А245 000 >15т245 000 5-15т
Круг 180 т/о5ХНМ3.05-4.95252 000
Круг 180 2ГП38ХН3МФА366 000 >15т366 000 5-15т
Круг 180 т/о имп.ХВГ2-4.6380 000
Круг 180 т/оХВГ2.55-4.5380 000
Круг 180 2ГПХВГ380 000
Круг 180 т/о4Х5МФС3.9-4.1460 000
Круг 180 т/о6ХВ2С474 000
Круг 180 т/о5ХВ2СФ475 000
Круг 180 3ГП т/оХ12Ф10.168486 000
Круг 180 т/оЭИ958 4Х5В2ФС4.25552 000
Круг 180ДИ22 4Х4ВМФС1.42-4.15612 000
Круг 180 т/о3Х3М3Ф3.28-4.56744 000
Круг 180 т/о3Х2В8Ф2.12-4.31 104 000