Круг 220 ГОСТ 2590-2006 в Москве0 км

Наименование Марка стали Длина Цена за 1т, руб. с НДС Поставщик
Круг 22020Г260 000
Круг 220ст20н/д68 185 >5т68 085 >15т
Круг 22009Г2Сн/д72 685 >5т72 585 >15т
Круг 22040Хн/д72 685 >5т72 585 >15т
Круг 220 2ГП без т/о уценка В1ст20н/д73 260
Круг 220ст2075 750 >5т75 650 >15т
Круг 220 2ГПст2075 750 >5т75 650 >15т
Круг 220ст3575 750 >5т75 650 >15т
Круг 220ст4575 750 >5т75 650 >15т
Круг 220 2ГПст4575 750 >5т75 650 >15т
Круг 220 3ГПст3576 000 >15т76 100 5-15т
Круг 220 3ГПст2076 000 >15т76 100 5-15т
Круг 220 3ГПст376 000 >15т76 100 5-15т
Круг 220 2ГПст4576 000 >15т76 100 5-15т
Круг 220 3ГПст4576 000 >15т76 100 5-15т
Круг 220ст376 750 >5т76 650 >15т
Круг 220 2ГПст376 750 >5т76 650 >15т
Круг 220 2ГП без т/о В1ст20н/д79 200
Круг 22040Х80 000 >15т80 100 5-15т
Круг 22040Х80 000 >15т80 100 5-15т
Круг 22020Х80 000 >15т80 100 5-15т
Круг 22020Х80 750 >5т80 650 >15т
Круг 22040Х80 750 >5т80 650 >15т
Круг 22009Г2С81 000 >15т81 100 5-15т
Круг 220 3ГП09Г2С81 000 >15т81 100 5-15т
Круг 22030ХГСА82 800 >15т82 800 5-15т
Круг 22030ХГСАн/д83 485 >5т83 385 >15т
Круг 220 без т/ост33.0586 000
Круг 220 без т/о09Г2С3.289 000
Круг 22040Х2.47-2.5890 000
Круг 22018ХГТн/д90 750 >5т90 650 >15т
Круг 22018ХГТ90 750 >5т90 650 >15т
Круг 22018ХГТ90 750 >15т90 750 5-15т
Круг 22025ХГТ90 810 >5т90 710 >15т
Круг 220У8А90 990 >15т90 990 5-15т
Круг 22030ХГСА91 750 >15т91 750 5-15т
Круг 220 3ГП30ХГСА91 750 >15т91 750 5-15т
Круг 220ст352.992 000
Круг 22030ХГСА92 750 >5т92 650 >15т
Круг 220 2ГП38ХС97 890 >15т97 890 5-15т
Круг 220 3ГП38ХС97 890 >15т97 890 5-15т
Круг 220ст202.9599 000
Круг 220ст452.5-3.1599 000
Круг 220 т/о18ХГТ2.3-2.999 900
Круг 220 2ГП т/о кат 4А65Г2.27-3.03115 000
Круг 220 т/оУ8А3.2115 000
Круг 22040ХНн/д117 505 >5т117 405 >15т
Круг 220 3ГП40ХН130 000 >15т130 000 5-15т
Круг 220 2ГП40ХН130 000 >15т130 000 5-15т
Круг 220 2ГП40ХН130 550 >5т130 450 >15т
Круг 220 т/о9ХС0.72-2.92132 000
Круг 22038ХМ135 000
Круг 220 3ГП40ХН2МА147 000 >15т147 000 5-15т
Круг 220 2ГП40ХН2МА147 000 >15т147 000 5-15т
Круг 22040ХН2МА147 550 >5т147 450 >15т
Круг 220 т/оУ10А2.95148 000
Круг 220 2ГП без отжига30ХГСА4.7186 000
Круг 22012ХН3Ан/д204 805 >5т204 705 >15т
Круг 220 3ГП12ХН3А225 960 >15т225 960 5-15т
Круг 220 2ГП12ХН3А225 960 >15т225 960 5-15т
Круг 220 2ГП20ХН3А225 960 >15т225 960 5-15т
Круг 220 2ГП20ХН3А226 000 >15т226 000 5-15т
Круг 220 3ГП20ХН3А226 000 >15т226 000 5-15т
Круг 220 2ГП12ХН3А227 000 >15т227 000 5-15т
Круг 220 3ГП20ХН3А227 060 >5т226 960 >15т
Круг 220 3ГП12ХН3А227 550 >5т227 450 >15т
Круг 220 т/оШХ15-В2.9228 000
Круг 220 2ГП20Х2Н4А244 800 >15т244 800 5-15т
Круг 220 3ГП20Х2Н4А245 000 >15т245 000 5-15т
Круг 220 3ГП20Х2Н4А245 600 >5т245 500 >15т
Круг 220 т/о7Х33.88324 000
Круг 220 2ГП38ХН3МФА378 000 >15т378 000 5-15т
Круг 220 отжиг НМВ38ХН3МФА380 000
Круг 220 т/оХВГ5.25450 000