Круг 240 в Москве0 км

Средняя цена за тонну 148 090 руб., цена за метр 52 591 руб. (40ХН) Динамика и средние цены
Наименование Марка стали Длина Цена за 1т, руб. с НДС Поставщик
Круг 240 3ГП 2ГПст390 000 >15т90 100 5-15т
Круг 240 2ГПст390 000 >15т90 100 5-15т
Круг 240ст20н/д96 085 >5т95 985 >15т
Круг 240ст2097 400 >15т97 400 5-15т
Круг 240ст3н/д99 685 >5т99 585 >15т
Круг 24009Г2Сн/д99 685 >5т99 585 >15т
Круг 240 3ГП40Хн/д99 685 >5т99 585 >15т
Круг 240 г/кст20105 990 1-5т105 790 5-10т
Круг 240 г/кст35105 990 1-5т105 790 5-10т
Круг 240 3ГПст20106 000 >15т106 100 5-15т
Круг 240 3ГПст45106 000 >15т106 100 5-15т
Круг 240 3ГПст35106 000 >15т106 100 5-15т
Круг 240ст20106 750 >5т106 650 >15т
Круг 240ст35106 750 >5т106 650 >15т
Круг 240 3ГПст45106 750 >5т106 650 >15т
Круг 24018ХГТн/д106 885 >5т106 785 >15т
Круг 24025ХГТн/д106 885 >5т106 785 >15т
Круг 24030ХГСАн/д108 685 >5т108 585 >15т
Круг 24030ХГСА109 800 >15т109 800 5-15т
Круг 240 г/к09Г2С109 990 1-5т109 790 5-10т
Круг 240 г/к40Х109 990 1-5т109 790 5-10т
Круг 240 3ГП09Г2С110 000 >15т110 100 5-15т
Круг 24020Х110 000 >15т110 100 5-15т
Круг 24040Х110 000 >15т110 100 5-15т
Круг 24040Х110 000 >15т110 100 5-15т
Круг 240ст3110 750 >5т110 650 >15т
Круг 240 2ГПст3110 750 >5т110 650 >15т
Круг 240 3ГПст3110 750 >5т110 650 >15т
Круг 24009Г2С110 750 >5т110 650 >15т
Круг 240 2ГП09Г2С110 750 >5т110 650 >15т
Круг 24020Х110 750 >5т110 650 >15т
Круг 240 2ГПст35110 750 >5т110 650 >15т
Круг 240 3ГПст35110 750 >5т110 650 >15т
Круг 24040Х110 750 >5т110 650 >15т
Круг 240 2ГП40Х110 750 >5т110 650 >15т
Круг 240 3ГП40Х110 750 >5т110 650 >15т
Круг 240ст45110 750 >5т110 650 >15т
Круг 240 г/к20Х113 990 1-5т113 790 5-10т
Круг 240 без т/о09Г2С2.75115 000
Круг 240 г/к65Г117 990 1-5т117 790 5-10т
Круг 240 г/к18ХГТ117 990 1-5т117 790 5-10т
Круг 24018ХГТ118 750 >5т118 650 >15т
Круг 24018ХГТ118 890 >15т118 890 5-15т
Круг 240 без т/ост33.2119 000
Круг 240 г/к30ХГСА119 990 1-5т119 790 5-10т
Круг 24030ХГСА120 750 >5т120 650 >15т
Круг 240 3ГП30ХГСА121 790 >15т121 890 5-15т
Круг 240 3ГП38ХС123 890 >15т123 890 5-15т
Круг 240 без т/о18ХГТ3.4125 000
Круг 240 3ГП65Г126 990 >15т126 990 5-15т
Круг 240ст204.84130 000
Круг 240 Т/О40Х5130 000
Круг 24040Х1.8-2.6130 000
Круг 240ст452.94130 000
Круг 24040ХНн/д135 505 >5т135 405 >15т
Круг 240 2ГП т/о кат 4А65Г2.19-2.75136 000
Круг 2409ХС141 890 >15т141 890 5-15т
Круг 240 т/оУ8А2.4145 000
Круг 240 г/к38Х2МЮА146 990 1-5т146 790 5-10т
Круг 240 т/оУ10А148 000
Круг 240 горячекатаный40ХН149 990 1-5т149 690 5-10т
Круг 240 3ГП40ХН150 000 >15т150 000 5-15т
Круг 240 2ГП40ХН150 000 >15т150 000 5-15т
Круг 24040ХН2.74150 000
Круг 24040ХН150 550 >5т150 450 >15т
Круг 240 3ГП40ХН150 550 >5т150 450 >15т
Круг 240 Г/К38ХМ168 000
Круг 240 горячекатаный40ХН2МА169 990 1-5т169 690 5-10т
Круг 240 3ГП40ХН2МА170 000 >15т170 000 5-15т
Круг 240 2ГП40ХН2МА170 000 >15т170 000 5-15т
Круг 24040ХН2МА170 550 >5т170 450 >15т
Круг 240 3ГП40ХН2МА170 550 >5т170 450 >15т
Круг 240 2ГП НМВ38ХМ180 000
Круг 240 т/о9ХС2.55-3.16180 000
Круг 240 2ГП без отжига30ХГСА1.7-3.03186 000
Круг 240 т/оШХ15-В2.7-2.9228 000
Круг 240 2ГП20ХН3А235 920 >15т235 920 5-15т
Круг 240 3ГП12ХН3А235 920 >15т235 920 5-15т
Круг 240 3ГП20ХН3А236 000 >15т236 000 5-15т
Круг 240 2ГП20ХН3А236 000 >15т236 000 5-15т
Круг 24020ХН3А237 060 >5т236 960 >15т
Круг 240 горячекатаный12ХН3А239 990 1-5т239 690 5-10т
Круг 24012ХН3А240 550 >5т240 450 >15т
Круг 240 3ГП20Х2Н4А249 960 >15т249 960 5-15т
Круг 240 2ГП20Х2Н4А250 000 >15т250 000 5-15т
Круг 240 3ГП20Х2Н4А250 600 >5т250 500 >15т
Круг 24038Х2Н2МА280 000
Круг 240 т/о5ХНМ4.8300 000
Круг 240 Кованный без обточки38Х2Н2МА310 000
Круг 240 ков4Х5МФС0.18320 000
Круг 240Х12МФн/д334 900 >5т334 800 >15т
Круг 240 2ГП38ХН3МФА378 000 >15т378 000 5-15т
Круг 240 т/оХВГ1.19-1.49450 000
Круг 240 т/о4Х5МФС1.95-4.95460 000
Круг 240 Г/К7Х3звоните

Динамика цен на круг 240

  • Все
  • 09Г2С
  • 9ХС
  • 12ХН3А
  • 18ХГТ
  • 20Х
  • 20Х2Н4А
  • 20ХН3А
  • 25ХГТ
  • 30ХГСА
  • 38Х2Н2МА
  • 38ХМ
  • 40Х
  • 40ХН
  • 40ХН2МА
  • 65Г
  • У8А
  • Х12МФ
  • ХВГ
  • ст1-3
  • ст20
  • ст35
  • ст45

Средние цены на круг 240

Наименование За тонну, руб. За метр, руб.
09Г2С 109 360 38 837
12ХН3А 238 820 84 811
18ХГТ 117 500 41 727
20Х 111 580 39 625
20Х2Н4А 250 190 88 849
20ХН3А 236 250 83 899
30ХГСА 120 840 42 913
38Х2Н2МА 295 000 104 762
38ХМ 174 000 61 792
40Х 110 370 39 195
40ХН 148 090 52 591
40ХН2МА 170 220 60 450
65Г 126 990 45 097
ст1-3 107 980 38 347
ст20 104 040 36 947
ст35 108 050 38 371
ст45 107 830 38 293