Круг 250 в Москве0 км

Средняя цена за тонну 104 030 руб., цена за метр 40 087 руб. (ст20) Динамика и средние цены
Наименование Марка стали Длина Цена за 1т, руб. с НДС Поставщик
Круг 250ст30.4769 000
Круг 250 3ГП НМВст2085 000
Круг 250ст390 000
Круг 250ст390 000 >15т90 100 5-15т
Круг 250 ковст202.5990 000
Круг 250ст3н/д99 685 >5т99 585 >15т
Круг 25009Г2Сн/д99 685 >5т99 585 >15т
Круг 25010Г2С1н/д99 685 >5т99 585 >15т
Круг 25040Хн/д99 685 >5т99 585 >15т
Круг 250ст30.98100 000
Круг 250ст200.83100 000
Круг 250ст202.69100 000
Круг 250ст202.94100 000
Круг 25040Х101 800 >15т101 800 5-15т
Круг 250 г/кст45105 990 1-5т105 790 5-10т
Круг 250 г/кст35105 990 1-5т105 790 5-10т
Круг 250 горячекатаныйст3105 990 1-5т105 790 5-10т
Круг 250 2ГПст45106 000 >15т106 100 5-15т
Круг 250 3ГПст45106 000 >15т106 100 5-15т
Круг 250 3ГПст35106 000 >15т106 100 5-15т
Круг 250 2ГПст35106 000 >15т106 100 5-15т
Круг 250 2ГПст20106 000 >15т106 100 5-15т
Круг 250 3ГПст20106 000 >15т106 100 5-15т
Круг 250ст20106 750 >5т106 650 >15т
Круг 250 2ГПст20106 750 >5т106 650 >15т
Круг 250 3ГПст20106 750 >5т106 650 >15т
Круг 250 3ГПст45106 750 >5т106 650 >15т
Круг 25025ХГТн/д106 885 >5т106 785 >15т
Круг 25018ХГТ107 900 >15т107 900 5-15т
Круг 250 г/к09Г2С109 990 1-5т109 790 5-10т
Круг 250 г/к40Х109 990 1-5т109 790 5-10т
Круг 25040Х110 000 >15т110 100 5-15т
Круг 25040Х110 000 >15т110 100 5-15т
Круг 25009Г2С110 000 >15т110 100 5-15т
Круг 25020Х110 000 >15т110 100 5-15т
Круг 25020Х110 000 >15т110 100 5-15т
Круг 250 3ГП09Г2С110 000 >15т110 100 5-15т
Круг 25030ХГСА0.55110 000
Круг 250ст3110 750 >5т110 650 >15т
Круг 250 2ГПст3110 750 >5т110 650 >15т
Круг 250 3ГПст3110 750 >5т110 650 >15т
Круг 25009Г2С110 750 >5т110 650 >15т
Круг 250 2ГП09Г2С110 750 >5т110 650 >15т
Круг 250 3ГП09Г2С110 750 >5т110 650 >15т
Круг 25020Х110 750 >5т110 650 >15т
Круг 250 2ГП20Х110 750 >5т110 650 >15т
Круг 250 3ГП20Х110 750 >5т110 650 >15т
Круг 250 3ГПст35110 750 >5т110 650 >15т
Круг 25040Х110 750 >5т110 650 >15т
Круг 250 2ГП40Х110 750 >5т110 650 >15т
Круг 250 3ГП40Х110 750 >5т110 650 >15т
Круг 250ст45110 750 >5т110 650 >15т
Круг 250 г/к20Х113 990 1-5т113 790 5-10т
Круг 250У8А116 990 >15т116 990 5-15т
Круг 250 3ГП65Г117 000 >15т117 000 5-15т
Круг 250 г/к18ХГТ117 990 1-5т117 790 5-10т
Круг 250 г/к65Г117 990 1-5т117 790 5-10т
Круг 25018ХГТ118 750 >5т118 650 >15т
Круг 250 3ГП18ХГТ118 750 >5т118 650 >15т
Круг 25025ХГТ118 750 >5т118 650 >15т
Круг 25018ХГТ118 890 >15т118 890 5-15т
Круг 25018ХГТ118 890 >15т118 890 5-15т
Круг 250 без т/ост30.82-1.6119 000
Круг 250 г/к30ХГСА119 990 1-5т119 790 5-10т
Круг 25030ХГСА120 750 >5т120 650 >15т
Круг 25030ХГСА121 790 >15т121 890 5-15т
Круг 250 3ГП30ХГСА121 790 >15т121 890 5-15т
Круг 25040Х5.95125 000
Круг 250 3ГП65Г126 990 >15т126 990 5-15т
Круг 250 без т/о09Г2С2.28-2.88127 500
Круг 250 без т/о18ХГТ3.1-3.15129 000
Круг 250ст205.9130 000
Круг 25040Х4.7-5130 000
Круг 250ст454.88130 000
Круг 250 2ГП т/о кат. 4А65Г3.15136 000
Круг 250 горячекатаный9ХС136 990 1-5т136 490 5-10т
Круг 2509ХС141 890 >15т141 890 5-15т
Круг 250 т/оУ8А2.95-3.05145 000
Круг 250 г/к38Х2МЮА146 990 1-5т146 790 5-10т
Круг 250 т/оУ10А3.05148 000
Круг 250 горячекатаный40ХН149 990 1-5т149 690 5-10т
Круг 250 2ГП40ХН150 000 >15т150 000 5-15т
Круг 250 т/о40ХН2.95150 000
Круг 250 3ГП40ХН150 550 >5т150 450 >15т
Круг 25040ХН2МАн/д153 505 >5т153 405 >15т
Круг 250 горячекатаный40ХН2МА169 990 1-5т169 690 5-10т
Круг 250 2ГП40ХН2МА170 000 >15т170 000 5-15т
Круг 250 3ГП40ХН2МА170 000 >15т170 000 5-15т
Круг 25040ХН2МА170 550 >5т170 450 >15т
Круг 250 2ГП38ХМ180 000
Круг 250 2ГП т/о кат 4А60С2А2.96180 000
Круг 250 2ГП38ХМ4.5-6.001185 000
Круг 250 2ГП без отжига30ХГСА2.8186 000
Круг 250 т/о9Х12.59 2.83-2.94190 000
Круг 250 т/о9ХС2.5-2.95190 000
Круг 250 т/оШХ15-В2.7-2.86228 000
Круг 250 2ГП20ХН3А235 920 >15т235 920 5-15т
Круг 250 3ГП20ХН3А235 920 >15т235 920 5-15т
Круг 250 3ГП12ХН3А235 920 >15т235 920 5-15т
Круг 250 2ГП20ХН3А236 000 >15т236 000 5-15т
Круг 25020ХН3А237 060 >5т236 960 >15т
Круг 250 горячекатаный12ХН3А239 990 1-5т239 690 5-10т
Круг 250 2ГП12ХН3А240 000 >15т240 000 5-15т
Круг 250 3ГП12ХН3А240 000 >15т240 000 5-15т
Круг 250 3ГП20Х2Н4А250 000 >15т250 000 5-15т
Круг 250 2ГП20Х2Н4А250 000 >15т250 000 5-15т
Круг 250 3ГП20Х2Н4А250 600 >5т250 500 >15т
Круг 250 т/о5ХНМ2.86-4.38300 000
Круг 250Х12МФ0.08300 000
Круг 250 Г/К38ХН3МФА360 000
Круг 250 2ГП38ХН3МФА378 000 >15т378 000 5-15т
Круг 250 ков 2гп6ХВ2С0.68400 000
Круг 250 ков6ХВ2С1.85400 000
Круг 250 х/о отжигХ12МФ415 000
Круг 250 т/оХВГ450 000
Круг 250 т/о4Х5МФС3.7-4.2460 000
Круг 250 Г/К5ХНМзвоните

Динамика цен на круг 250

  • Все
  • 4Х5МФС
  • 6ХВ2С
  • 09Г2С
  • 9ХС
  • 10Г2С1
  • 12ХН3А
  • 18ХГТ
  • 20Х
  • 20Х2Н4А
  • 20ХН3А
  • 25ХГТ
  • 30ХГСА
  • 38ХМ
  • 38ХН3МФА
  • 40Х
  • 40ХН
  • 40ХН2МА
  • 65Г
  • У8А
  • Х12МФ
  • ХВГ
  • ст1-3
  • ст20
  • ст35
  • ст45

Средние цены на круг 250

Наименование За тонну, руб. За метр, руб.
6ХВ2С 400 000 154 135
09Г2С 110 370 42 530
12ХН3А 238 980 92 088
18ХГТ 118 600 45 701
20Х 111 040 42 788
20Х2Н4А 250 200 96 411
20ХН3А 236 230 91 028
25ХГТ 112 820 43 474
30ХГСА 121 080 46 657
38ХМ 182 500 70 324
38ХН3МФА 369 000 142 189
40Х 109 150 42 060
40ХН 150 140 57 855
40ХН2МА 166 810 64 278
65Г 124 500 47 974
ст1-3 101 890 39 262
ст20 104 030 40 087
ст35 107 190 41 304
ст45 107 100 41 270