Круг 280 м/д в Москве0 км

Наименование Марка стали Длина Цена за 1т, руб. с НДС Поставщик
Круг 280ст4586 000
Круг 280 ков45Х0.0790 000
Круг 280 г/кст45115 990 1-5т115 790 5-10т
Круг 280 г/кст20115 990 1-5т115 790 5-10т
Круг 280 г/кст35115 990 1-5т115 790 5-10т
Круг 280 горячекатаныйст3115 990 1-5т115 790 5-10т
Круг 280 2ГПст35116 000 >15т116 100 5-15т
Круг 280 3ГПст35116 000 >15т116 100 5-15т
Круг 280 3ГПст20116 000 >15т116 200 5-15т
Круг 280ст3116 750 >5т116 650 >15т
Круг 280ст3116 750 >5т116 650 >15т
Круг 280 2ГПст3116 750 >5т116 650 >15т
Круг 280ст20116 750 >5т116 650 >15т
Круг 280ст20116 750 >5т116 650 >15т
Круг 280 3ГПст20116 750 >5т116 650 >15т
Круг 280ст35116 750 >5т116 650 >15т
Круг 280ст35116 750 >5т116 650 >15т
Круг 280ст45116 750 >5т116 650 >15т
Круг 280 3ГПст45116 750 >5т116 650 >15т
Круг 28020Х121 000 >15т121 100 5-15т
Круг 280 г/к20Х121 990 1-5т121 790 5-10т
Круг 280 г/к40Х121 990 1-5т121 790 5-10т
Круг 280 3ГП40Х122 000 >15т122 100 5-15т
Круг 28020Х122 750 >5т122 650 >15т
Круг 280 2ГП20Х122 750 >5т122 650 >15т
Круг 280 Обточка. УЗК20Х122 750 >5т122 650 >15т
Круг 28040Х122 750 >5т122 650 >15т
Круг 280 2ГП40Х122 750 >5т122 650 >15т
Круг 280 3ГП40Х122 750 >5т122 650 >15т
Круг 280 г/к65Г123 990 1-5т123 790 5-10т
Круг 280 г/к09Г2С124 990 1-5т124 790 5-10т
Круг 280 3ГП09Г2С125 000 >15т125 100 5-15т
Круг 28009Г2С125 000 >15т125 100 5-15т
Круг 28009Г2С125 750 >5т125 650 >15т
Круг 280 Красный Октябрь09Г2С125 750 >5т125 650 >15т
Круг 280 Красный Октябрь 3ГП09Г2С125 750 >5т125 650 >15т
Круг 280 г/к18ХГТ126 990 1-5т126 790 5-10т
Круг 28018ХГТ127 750 >5т127 650 >15т
Круг 28025ХГТ127 750 >5т127 650 >15т
Круг 280 г/к30ХГСА127 990 1-5т127 790 5-10т
Круг 28018ХГТ128 890 >15т128 890 5-15т
Круг 28018ХГТ128 890 >15т128 890 5-15т
Круг 28030ХГСА129 790 >15т129 890 5-15т
Круг 280 3ГП30ХГСА129 790 >15т129 890 5-15т
Круг 280 3ГП65Г131 890 >15т131 890 5-15т
Круг 280 3ГП38ХС133 890 >15т133 890 5-15т
Круг 280 горячекатаный9ХС139 990 1-5т139 490 5-10т
Круг 2809ХС146 890 >15т146 990 5-15т
Круг 28038Х2Н2МА0.12150 000
Круг 280 горячекатаный40ХН156 990 1-5т156 690 5-10т
Круг 280 2ГП40ХН157 000 >15т157 000 5-15т
Круг 280 3ГП40ХН157 000 >15т157 000 5-15т
Круг 280 3ГП40ХН157 000 >15т157 000 5-15т
Круг 280 горячекатаный40ХН2МА173 990 1-5т173 690 5-10т
Круг 280 2ГП40ХН2МА174 000 >15т174 000 5-15т
Круг 280 3ГП40ХН2МА174 000 >15т174 000 5-15т
Круг 28040ХН2МА174 550 >5т174 450 >15т
Круг 280 2ГП40ХН2МА174 550 >5т174 450 >15т
Круг 280 3ГП40ХН2МА174 550 >5т174 450 >15т
Круг 280 УЗК30ХМА5.5220 000
Круг 280 2ГП НМВ ТО38Х2Н2МА240 000
Круг 280 2ГП20ХН3А240 000 >15т240 000 5-15т
Круг 280 3ГП20ХН3А240 000 >15т240 000 5-15т
Круг 280 3ГП12ХН3А240 000 >15т240 000 5-15т
Круг 28012ХН3А240 550 >5т240 450 >15т
Круг 28020ХН3А240 550 >5т240 450 >15т
Круг 280 3ГП20ХН3А243 120 >15т243 120 5-15т
Круг 280 2ГП20Х2Н4А264 000 >15т264 000 5-15т
Круг 280 3ГП20Х2Н4А264 600 >5т264 500 >15т
Круг 280 2ГП38ХН3МФА378 000 >15т378 000 5-15т
Круг 280 отжиг НМВ38ХН3МФА380 000
Круг 280 ковЭИ958 4Х5В2ФС0.65400 000