Арматура А1 10 в Москве + 0 км
Средняя цена за тонну 76 350 руб., цена за метр 47.03 руб. (11.7) Динамика и средние цены
Справочная
информация
информация
| Наименование | Марка | Длина | Цена за 1т, руб. с НДС | Поставщик | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Арматура А1 10 | 11.7 | 48 500 | Королёвский Трубный Завод 8(800) 700-50-63 | |||
| Арматура А1 10 леж | 5.85 | 65 000 | ЭкспоСпецСталь +7(495) 984-52-65 | |||
| Арматура А1 10 | А240 | 6 размотка | 65 500 | УВМ-СТАЛЬ +7(495) 137-74-76 доб. | ||
| Арматура А1 10 | бухты | 67 080 5-30т | 67 080 | ТК Стальинтекс Трейд +7(495) 745-00-88 | ||
| Арматура А1 10 | 6 | 68 500 >5т | РУССБЫТЧЕРМЕТ +7(495) 725-44-74 | |||
| Арматура А1 10 | А240 | бухты | 69 000 | Королёвский Трубный Завод 8(800) 700-50-63 | ||
| Арматура А1 10 | ст3 | 11.7 | 70 800 >2т | 70 800 1-2т | ИнтерметГрупп +7(499) 286-0-286 | |
| Арматура А1 10 | А240С | 11.7 | 74 000 >1т | 75 110 <1т | ЕВРАЗ Маркет 8(800) 302-82-47 | |
| Арматура А1 10 | 11.7 | 74 000 | Тульский металлопрокатный завод 8(800) 350-09-71 | |||
| Арматура А1 10 | А240С | бухты | 74 490 1-5т | 74 490 5-10т | Металлсервис +7(495) 925-11-55 доб. | |
| Арматура А1 10 | ст3 | бухты | 74 500 | Омега Металл +7(495) 334-14-01 | ||
| Арматура А1 10 | 11.7 6 | 74 675 | MSG +7(4932) 930-330 доб. | |||
| Арматура А1 10 | 3пс | 11.7 | 74 700 | МеталлХолдинг +7(4922) 52-22-07 доб. | ||
| Арматура А1 10 | А240 | бухты | 75 000 | ДиПОС +7(495) 504-25-06 | ||
| Арматура А1 10 | 6 | 75 000 | Тульский металлопрокатный завод 8(800) 350-09-71 | |||
| Арматура А1 10 | 6 | 75 000 | Металлопт +7(977) 978-08-77 | |||
| Арматура А1 10 | бухты | 75 000 | Металлопт +7(977) 978-08-77 | |||
| Арматура А1 10 | А240 | 6 | 75 000 >1т | Сталепромышленная компания +7(491) 251-76-00 | ||
| Арматура А1 10 | А240 | 11.7 | 75 000 >1т | Сталепромышленная компания +7(491) 251-76-00 | ||
| Арматура А1 10 | А240 | бухты | 75 000 >1т | Сталепромышленная компания +7(491) 251-76-00 | ||
| Арматура А1 10 | А240 | 11.7 | 75 400 | Новосталь-Маркет +7(495) 981-41-45 | ||
| Арматура А1 10 | А240 | 6 | 75 400 | Новосталь-Маркет +7(495) 981-41-45 | ||
| Арматура А1 10 | ст3 | 6 | 75 490 1-5т | 75 490 5-10т | Металлсервис +7(495) 925-11-55 доб. | |
| Арматура А1 10 | А240С | 6 | 75 490 1-5т | 75 490 5-10т | Металлсервис +7(495) 925-11-55 доб. | |
| Арматура А1 10 | А240С | 11.7 | 75 990 1-5т | 75 990 5-10т | Металлсервис +7(495) 925-11-55 доб. | |
| Арматура А1 10 | А240С | 6 | 76 000 | Брок-Инвест-Сервис и К +7(495) 980-98-80 | ||
| Арматура А1 10 | А240С | 11.7 | 76 000 | Брок-Инвест-Сервис и К +7(495) 980-98-80 | ||
| Арматура А1 10 | ст3 | 11.7 | 76 000 | Омега Металл +7(495) 334-14-01 | ||
| Арматура А1 10 | ст3 | 6 | 76 000 | Омега Металл +7(495) 334-14-01 | ||
| Арматура А1 10 | А240 | бухты | 76 600 | Новосталь-Маркет +7(495) 981-41-45 | ||
| Арматура А1 10 | А240С | бухты | 76 800 >15т | 77 100 5-15т | Металлоторг +7(495) 727-39-74 | |
| Арматура А1 10 | А240С | бухты | 76 800 >15т | 77 100 5-15т | Металлоторг +7(495) 727-39-74 | |
| Арматура А1 10 | А240 | 11.7 | 77 000 | ДиПОС +7(495) 504-25-06 | ||
| Арматура А1 10 | А240 | 6 | 77 000 | ДиПОС +7(495) 504-25-06 | ||
| Арматура А1 10 | А240 | 6 | 77 000 | УВМ-СТАЛЬ +7(495) 137-74-76 доб. | ||
| Арматура А1 10 | 6 | 77 900 | БЛОК +7(495) 780-80-70 | |||
| Арматура А1 10 | А240 | 11.7 размотка | 78 700 | УВМ-СТАЛЬ +7(495) 137-74-76 доб. | ||
| Арматура А1 10 | А240С | 6 | 78 800 >15т | 79 100 5-15т | Металлоторг +7(495) 727-39-74 | |
| Арматура А1 10 | А240С | 11.7 | 78 800 >15т | 79 100 5-15т | Металлоторг +7(495) 727-39-74 | |
| Арматура А1 10 | А240 | 11.7 | 79 200 | УВМ-СТАЛЬ +7(495) 137-74-76 доб. | ||
| Арматура А1 10 | А240 | бухты | 79 200 | УВМ-СТАЛЬ +7(495) 137-74-76 доб. | ||
| Арматура А1 10 | А240С | 11.7 | 79 800 >15т | 80 100 5-15т | Металлоторг +7(495) 727-39-74 | |
| Арматура А1 10 | А240С | бухты | 80 000 | А ГРУПП +7(495) 617-07-07 | ||
| Арматура А1 10 | 81 300 | Орион-Металл +7(496) 217-33-33 | ||||
| Арматура А1 10 | А240 | 6 | 81 490 >1т | 81 890 <1т | Стройсталь 8(800) 250-72-28 | |
| Арматура А1 10 | А240 | 12 | 81 500 | А ГРУПП +7(495) 617-07-07 | ||
| Арматура А1 10 | А240С | 81 500 | А ГРУПП +7(495) 617-07-07 | |||
| Арматура А1 10 | А240С | 11.7 | 81 500 | А ГРУПП +7(495) 617-07-07 | ||
| Арматура А1 10 | 3сп | 11.7 | звоните | Мечел-Сервис 8(800) 700-95-50 | ||
| Арматура А1 10 | 3сп | бухты | звоните | Мечел-Сервис 8(800) 700-95-50 | ||
Динамика цен на арматуру А1 10
- Все
- 6
- 11.7
- бухты
Средние цены на арматуру А1 10
| Наименование | За тонну, руб. | За метр, руб. |
|---|---|---|
| 6 | 75 920 | 46.77 |
| 11.7 | 76 350 | 47.03 |
| бухты | 75 670 | 46.61 |


