Арматура А1 10 А240 в Москве + 0 км
Справочная
информация
информация
| Наименование | Марка | Длина | Цена за 1т, руб. с НДС | Поставщик | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Арматура А1 10 | А240 | бухты | 59 500 | ТД Уральская Сталь 8(800) 551-00-06 | ||
| Арматура А1 10 | А240 | 59 500 | ТД Уральская Сталь 8(800) 551-00-06 | |||
| Арматура А1 10 | А240 | 11.7 | 59 900 | Новосталь-Маркет +7(495) 981-41-45 | ||
| Арматура А1 10 | А240 | 6 | 59 900 | Новосталь-Маркет +7(495) 981-41-45 | ||
| Арматура А1 10 | А240 | бухты | 61 100 | Новосталь-Маркет +7(495) 981-41-45 | ||
| Арматура А1 10 | А240 | 6 | 61 490 >1т | 61 890 <1т | Стройсталь 8(800) 250-72-28 | |
| Арматура А1 10 | А240 | 12 | 61 500 | А ГРУПП +7(495) 617-07-07 | ||
| Арматура А1 10 | А240 | 6 | 62 000 >1т | Сталепромышленная компания +7(491) 251-76-00 | ||
| Арматура А1 10 | А240 | 11.7 | 62 000 >1т | Сталепромышленная компания +7(491) 251-76-00 | ||
| Арматура А1 10 | А240 | бухты | 62 000 >1т | Сталепромышленная компания +7(491) 251-76-00 | ||
| Арматура А1 10 | А240 | 11.7 | 62 000 | ДиПОС +7(495) 504-25-06 | ||
| Арматура А1 10 | А240 | 6 | 62 000 | ДиПОС +7(495) 504-25-06 | ||
| Арматура А1 10 | А240 | бухты | 62 000 | ДиПОС +7(495) 504-25-06 | ||
| Арматура А1 10 | А240 | бухты | 62 700 | УВМ-СТАЛЬ +7(495) 137-74-76 доб. | ||
| Арматура А1 10 | А240 | 6 | 63 300 | УВМ-СТАЛЬ +7(495) 137-74-76 доб. | ||
| Арматура А1 10 | А240 | 11.7 | 63 300 | УВМ-СТАЛЬ +7(495) 137-74-76 доб. | ||
| Арматура А1 10 | А240 | 6 размотка | 63 300 | УВМ-СТАЛЬ +7(495) 137-74-76 доб. | ||
| Арматура А1 10 | А240 | 11.7 размотка | 63 300 | УВМ-СТАЛЬ +7(495) 137-74-76 доб. | ||
| Арматура А1 10 | А240 | бухты | 69 000 | Королёвский Трубный Завод 8(800) 700-50-63 | ||


