Арматура А1 10 ГОСТ 34028-2016 в Москве + 0 км
Справочная
информация
информация
| Наименование | Марка | Длина | Цена за 1т, руб. с НДС | Поставщик | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Арматура А1 10 | 11.7 | 57 500 | Тульский металлопрокатный завод 8(800) 350-09-71 | |||
| Арматура А1 10 | 6 | 58 500 | Тульский металлопрокатный завод 8(800) 350-09-71 | |||
| Арматура А1 10 | А240С | бухты | 58 800 >15т | 59 100 5-15т | Металлоторг +7(495) 727-39-74 | |
| Арматура А1 10 | А240 | 6 | 60 000 >1т | Сталепромышленная компания +7(491) 251-76-00 | ||
| Арматура А1 10 | А240 | 11.7 | 60 000 >1т | Сталепромышленная компания +7(491) 251-76-00 | ||
| Арматура А1 10 | А240 | бухты | 60 000 >1т | Сталепромышленная компания +7(491) 251-76-00 | ||
| Арматура А1 10 | А240С | 6 | 60 000 | Брок-Инвест-Сервис и К +7(495) 980-98-80 | ||
| Арматура А1 10 | А240С | 11.7 | 60 000 | Брок-Инвест-Сервис и К +7(495) 980-98-80 | ||
| Арматура А1 10 | А240С | 11.7 | 60 800 >15т | 61 100 5-15т | Металлоторг +7(495) 727-39-74 | |
| Арматура А1 10 | А240С | бухты | 61 000 | А ГРУПП +7(495) 617-07-07 | ||
| Арматура А1 10 | А240 | 12 | 61 000 | А ГРУПП +7(495) 617-07-07 | ||
| Арматура А1 10 | А240С | 61 000 | А ГРУПП +7(495) 617-07-07 | |||
| Арматура А1 10 | А240С | 11.7 | 61 000 | А ГРУПП +7(495) 617-07-07 | ||
| Арматура А1 10 | А240 | 11.7 | 62 000 | ДиПОС +7(495) 504-25-06 | ||
| Арматура А1 10 | А240 | 6 | 62 000 | ДиПОС +7(495) 504-25-06 | ||
| Арматура А1 10 | А240 | бухты | 62 000 | ДиПОС +7(495) 504-25-06 | ||
| Арматура А1 10 | А240С | 11.7 | 62 000 >1т | 62 930 <1т | ЕВРАЗ Маркет 8(800) 302-82-47 | |
| Арматура А1 10 | А240 | бухты | 62 700 | УВМ-СТАЛЬ +7(495) 137-74-76 доб. | ||
| Арматура А1 10 | А240 | 6 | 63 300 | УВМ-СТАЛЬ +7(495) 137-74-76 доб. | ||
| Арматура А1 10 | А240 | 11.7 | 63 300 | УВМ-СТАЛЬ +7(495) 137-74-76 доб. | ||
| Арматура А1 10 | А240 | 6 размотка | 63 300 | УВМ-СТАЛЬ +7(495) 137-74-76 доб. | ||
| Арматура А1 10 | А240 | 11.7 размотка | 63 300 | УВМ-СТАЛЬ +7(495) 137-74-76 доб. | ||


