Арматура А1 14 в Москве + 0 км
Средняя цена за тонну 71 050 руб., цена за метр 85.83 руб. (11.7) Динамика и средние цены
Справочная
информация
информация
| Наименование | Марка | Длина | Цена за 1т, руб. с НДС | Поставщик | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Арматура А1 14 | А240С | 11.7 | 47 500 >15т | 47 500 5-15т | Металлоторг +7(495) 727-39-74 | |
| Арматура А1 14 леж | 11.7 | 64 000 | ЭкспоСпецСталь +7(495) 984-52-65 | |||
| Арматура А1 14 | А240С | 6 | 64 380 5-30т | 64 380 | ТК Стальинтекс Трейд +7(495) 745-00-88 | |
| Арматура А1 14 | ст3 | 11.7 | 65 000 >2т | 65 000 1-2т | ИнтерметГрупп +7(499) 286-0-286 | |
| Арматура А1 14 | А240 | 70 000 | ТД Уральская Сталь 8(800) 551-00-06 | |||
| Арматура А1 14 | А240 | 11.7 | 70 490 1-5т | 70 490 5-10т | Металлсервис +7(495) 925-11-55 доб. | |
| Арматура А1 14 | А240С | 11.7 | 70 500 | Брок-Инвест-Сервис и К +7(495) 980-98-80 | ||
| Арматура А1 14 | А240 | 11.7 | 70 600 | Новосталь-Маркет +7(495) 981-41-45 | ||
| Арматура А1 14 | А240С | 11.7 | 71 000 >1т | 72 070 <1т | ЕВРАЗ Маркет 8(800) 302-82-47 | |
| Арматура А1 14 | ст3 | 6 | 71 400 1-5т | 71 400 5-10т | Металлсервис +7(495) 925-11-55 доб. | |
| Арматура А1 14 | ст3 | 11.7 | 71 500 | Омега Металл +7(495) 334-14-01 | ||
| Арматура А1 14 | А240 | 12 | 72 000 | ДиПОС +7(495) 504-25-06 | ||
| Арматура А1 14 | 11.7 | 72 100 | MSG +7(4932) 930-330 доб. | |||
| Арматура А1 14 | А240С | 11.7 | 73 500 | А ГРУПП +7(495) 617-07-07 | ||
| Арматура А1 14 | А240 | 11.7 | 74 400 | УВМ-СТАЛЬ +7(495) 137-74-76 доб. | ||
| Арматура А1 14 | А240 | 11.7 | 74 500 >1т | Сталепромышленная компания +7(491) 251-76-00 | ||
| Арматура А1 14 | 11.7 | 75 000 | Металлопт +7(977) 978-08-77 | |||
| Арматура А1 14 | 75 800 | Орион-Металл +7(496) 217-33-33 | ||||
| Арматура А1 14 | 6 | 75 900 | БЛОК +7(495) 780-80-70 | |||
| Арматура А1 14 | А240 | 6 | 81 490 >1т | 81 890 <1т | Стройсталь 8(800) 250-72-28 | |
Динамика цен на арматуру А1 14
- 6
- 11.7
Средние цены на арматуру А1 14
| Наименование | За тонну, руб. | За метр, руб. |
|---|---|---|
| 6 | 73 650 | 88.97 |
| 11.7 | 71 050 | 85.83 |


