Арматура А1 16 в Москве + 0 км
Средняя цена за тонну 68 680 руб., цена за метр 108.38 руб. (11.7) Динамика и средние цены
Справочная
информация
информация
| Наименование | Марка | Длина | Цена за 1т, руб. с НДС | Поставщик | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Арматура А1 16 НЕКОНДИЦИЯ | 11.7 | 50 985 | MSG +7(4932) 930-330 доб. | |||
| Арматура А1 16 | ст3 | 11.7 | 63 500 >2т | 63 500 1-2т | ИнтерметГрупп +7(499) 286-0-286 | |
| Арматура А1 16 | А240С | 6 | 65 480 5-30т | 65 480 | ТК Стальинтекс Трейд +7(495) 745-00-88 | |
| Арматура А1 16 | ст3 | 11.7 | 66 000 | Омега Металл +7(495) 334-14-01 | ||
| Арматура А1 16 | А240С | 11.7 | 66 990 1-5т | 66 990 5-10т | Металлсервис +7(495) 925-11-55 доб. | |
| Арматура А1 16 | А240С | 11.7 | 67 000 | А ГРУПП +7(495) 617-07-07 | ||
| Арматура А1 16 | А240С | 11.7 | 67 000 >1т | 68 010 <1т | ЕВРАЗ Маркет 8(800) 302-82-47 доб. | |
| Арматура А1 16 | А240 | 11.7 | 67 000 >1т | 68 010 <1т | ЕВРАЗ Маркет 8(800) 302-82-47 доб. | |
| Арматура А1 16 | А240С | 11.7 | 67 000 | Брок-Инвест-Сервис и К +7(495) 980-98-80 | ||
| Арматура А1 16 | А240 | 11.7 | 67 500 | Новосталь-Маркет +7(495) 981-41-45 | ||
| Арматура А1 16 | 3сп | 11.7 | 68 400 | МеталлХолдинг +7(4922) 52-22-07 доб. | ||
| Арматура А1 16 | А240 | 11.7 | 69 000 >1т | Сталепромышленная компания +7(491) 251-76-00 | ||
| Арматура А1 16 | А240 | 12 | 71 000 | ДиПОС +7(495) 504-25-06 | ||
| Арматура А1 16 | 11.7 | 73 500 | Металлокомплект-М +7(495) 739-98-92 | |||
| Арматура А1 16 | 74 800 | Орион-Металл +7(496) 217-33-33 | ||||
| Арматура А1 16 | А240 | 11.7 | 74 900 | УВМ-СТАЛЬ +7(495) 137-74-76 доб. | ||
| Арматура А1 16 | 11.7 | 75 000 | Металлопт +7(977) 978-08-77 | |||
| Арматура А1 16 | А240 | 6 | 81 490 >1т | 81 890 <1т | Стройсталь 8(800) 250-72-28 | |
| Арматура А1 16 | 11.7 | 82 400 | MSG +7(4932) 930-330 доб. | |||
| Арматура А1 16 | 6 | 84 900 | БЛОК +7(495) 780-80-70 | |||
| Арматура А1 16 | А240С | 11.7 | звоните | Металлоторг +7(495) 727-39-74 | ||
Динамика цен на арматуру А1 16
- 6
- 11.7
Средние цены на арматуру А1 16
| Наименование | За тонну, руб. | За метр, руб. |
|---|---|---|
| 6 | 83 200 | 131.29 |
| 11.7 | 68 680 | 108.38 |

