Арматура А1 36 в Москве + 0 км
Средняя цена за тонну 57 940 руб., цена за метр 462.94 руб. (6) Динамика и средние цены
Справочная
информация
информация
Наименование | Марка | Длина | Цена за 1т, руб. с НДС | Поставщик | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Арматура А1 36 | А240С | 6 | 55 880 5-30т | 55 880 | ТК Стальинтекс Трейд +7(495) 745-00-88 | |
Арматура А1 36 | А240С | 11.7 | 59 200 >15т | 59 500 5-15т | Металлоторг +7(495) 727-39-74 | |
Арматура А1 36 | А240 | 12 | 60 000 | ДиПОС +7(495) 504-25-06 | ||
Арматура А1 36 | А240 | 6 | 60 000 | ДиПОС +7(495) 504-25-06 | ||
Арматура А1 36 | ст3 | 11.7 | 63 490 1-5т | 63 490 5-10т | Металлсервис +7(495) 925-11-55 | |
Арматура А1 36 | 3пс/сп | 11.7 | звоните | Новосталь-Маркет +7(495) 981-41-45 | ||
Арматура А1 36 | 11.7 | звоните | Торговый дом ММК +7(495) 604-16-40 |
Динамика цен на арматуру А1 36
- 6
- 11.7
Средние цены на арматуру А1 36
Наименование | За тонну, руб. | За метр, руб. |
---|---|---|
6 | 57 940 | 462.94 |
11.7 | 61 350 | 490.19 |