Арматура А3 16 в Москве0 км

Средняя цена за тонну 71 300 руб., цена за метр 112.51 руб. (А500С 11.7) Динамика и средние цены
Наименование Марка Длина Цена за 1т, руб. с НДС Поставщик
Арматура А3 1625Г2С11.745 480 5-30т45 480
Арматура А3 16 ЛежалаяА500С47 000
Арматура А3 16А500С11.749 310 >5т49 310 >15т
Арматура А3 16А50011.753 200
Арматура А3 16А500С11.755 180 5-30т55 080
Арматура А3 16А500С6-11 н/д58 000 >5т
Арматура А3 16 2фА500Сн/д61 700 >1т62 630 <1т
Арматура А3 16А500Сн/д63 990 1-5т63 990 5-10т
Арматура А3 16А500С11.764 000
Арматура А3 16А500С1264 400
Арматура А3 16А500С11.767 000 >5т
Арматура А3 16А500С11.767 000
Арматура А3 16А500С11.768 000 >2т68 000 1-2т
Арматура А3 16А500С11.769 500
Арматура А3 16А500С70 000
Арматура А3 16А500С11.770 000 >1т
Арматура А3 16А500С11.770 490 1-5т70 490 5-10т
Арматура А3 16А500С11.770 600
Арматура А3 1611.770 600
Арматура А3 16А500С11.771 000
Арматура А3 16 2фА500С11.771 100 >1т72 170 <1т
Арматура А3 16А500С71 300
Арматура А3 16А500С71 500
Арматура А3 16А500С671 990 1-5т71 990 5-10т
Арматура А3 16А500С11.772 000
Арматура А3 16А500С11.772 000
Арматура А3 16А500С11.772 500
Арматура А3 16А500С11.772 500
Арматура А3 16А500С673 000
Арматура А3 1625Г2С11.773 490 1-5т73 490 5-10т
Арматура А3 1625Г2С73 650
Арматура А3 16А500С11.773 800 >15т74 100 5-15т
Арматура А3 16А500С11.774 000
Арматура А3 1625Г2С11.774 000
Арматура А3 1625Г2С11.774 500
Арматура А3 1625Г2С11.774 600 >1т75 720 <1т
Арматура А3 1625Г2С11.775 000
Арматура А3 1625Г2С11.775 100
Арматура А3 1625Г2С11.775 500
Арматура А3 16А8007.675 600
Арматура А3 16А500С11.775 705
Арматура А3 16А500С11.776 600
Арматура А3 16А500С11.776 900
Арматура А3 1625Г2С11.777 700
Арматура А3 1625Г2С11.777 800 >15т78 100 5-15т
Арматура А3 16А500С11.779 490 >1т79 890 <1т
Арматура А3 16А8009.581 800 >15т82 100 5-15т
Арматура А3 16А50011.7звоните
Арматура А3 1625Г2С11.7звоните
Арматура А3 16А500С11.7звоните

Динамика цен на арматуру А3 16

  • Все
  • 25Г2С 11.7
  • 35ГС 11.7
  • А500 11.7
  • А500С 6
  • А500С 11.7

Средние цены на арматуру А3 16

Наименование За тонну, руб. За метр, руб.
25Г2С 11.7 75 300 118.82
А500С 6 72 500 114.41
А500С 11.7 71 300 112.51