Арматура А3 36 в Москве0 км

Средняя цена за тонну 71 470 руб., цена за метр 571.05 руб. (А500С 11.7) Динамика и средние цены
  • Все
  • 6
  • 11.7
  • н/у
Наименование Марка Длина Цена за 1т, руб. с НДС Поставщик
Арматура А3 36А500С6 11.751 180 5-30т51 080
Арматура А3 36А500С11.755 180 5-30т55 080
Арматура А3 36А500С11.764 000
Арматура А3 36А500С11.768 000 >1т
Арматура А3 36А500С11.769 500
Арматура А3 36А500С70 000
Арматура А3 36А500С11.770 000
Арматура А3 36А500С11.770 490 1-5т70 490 5-10т
Арматура А3 3625Г2С11.771 000
Арматура А3 36А500С11.771 100
Арматура А3 3611.771 100
Арматура А3 36А500С71 750
Арматура А3 36А500С11.772 000
Арматура А3 36А500С11.772 000
Арматура А3 36А500С11.772 500
Арматура А3 36 2фА500С11.772 800 >1т73 890 <1т
Арматура А3 36А500С11.773 800 >15т74 100 5-15т
Арматура А3 3625Г2С11.774 000
Арматура А3 3625Г2С74 150
Арматура А3 36А500С11.774 490 >1т74 890 <1т
Арматура А3 36А500С11.774 500
Арматура А3 36А500С11.775 400
Арматура А3 3625Г2С11.7звоните
Арматура А3 36А600С11.7звоните
Арматура А3 3625Г2С11.7звоните
Арматура А3 36А500С11.7звоните

Динамика цен на арматуру А3 36

  • 25Г2С 11.7
  • А500С 11.7

Средние цены на арматуру А3 36

Наименование За тонну, руб. За метр, руб.
25Г2С 11.7 72 500 579.28
А500С 11.7 71 470 571.05