Круг 10 в Москве + 0 км
Средняя цена за тонну 76 090 руб., цена за метр 46.87 руб. (ст1-3) Динамика и средние цены
Справочная
информация
информация
ст3
| Наименование | Марка стали | Длина | Цена за 1т, руб. с НДС | Поставщик | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг 10 | ст3 | 4.05 | 60 000 | ЭкспоСпецСталь +7(495) 984-52-65 | ||
| Круг 10 | 40Х | 71 890 >5т | 71 790 >15т | ГК Демидов +7(495) 775-38-96 | ||
| Круг 10 г/к | ст3 | 72 990 1-5т | 72 790 5-10т | Металлсервис +7(495) 925-11-55 | ||
| Круг 10 | ст3 | 74 890 >5т | 74 790 >15т | ГК Демидов +7(495) 775-38-96 | ||
| Круг 10 | 3сп/пс | 75 000 | Новосталь-Маркет +7(495) 981-41-45 | |||
| Круг 10 | ст20 | 76 100 | Новосталь-Маркет +7(495) 981-41-45 | |||
| Круг 10 г/к | ст20 | 76 990 1-5т | 76 790 5-10т | Металлсервис +7(495) 925-11-55 | ||
| Круг 10 г/к | ст20 | 76 990 1-5т | 76 790 5-10т | Металлсервис +7(495) 925-11-55 | ||
| Круг 10 | ст35 | 77 000 | Новосталь-Маркет +7(495) 981-41-45 | |||
| Круг 10 2ГП | ст45 | 77 000 >15т | 77 100 5-15т | Металлоторг +7(495) 727-39-74 | ||
| Круг 10 2ГП | ст20 | 77 000 >15т | 77 100 5-15т | Металлоторг +7(495) 727-39-74 | ||
| Круг 10 2ГП | ст35 | 77 000 >15т | 77 100 5-15т | Металлоторг +7(495) 727-39-74 | ||
| Круг 10 | ст35 | 77 100 >5т | 77 000 >15т | ГК Демидов +7(495) 775-38-96 | ||
| Круг 10 | ст45 | 77 300 | Новосталь-Маркет +7(495) 981-41-45 | |||
| Круг 10 | ст20 | 78 890 >5т | 78 790 >15т | ГК Демидов +7(495) 775-38-96 | ||
| Круг 10 | ст45 | 79 890 >5т | 79 790 >15т | ГК Демидов +7(495) 775-38-96 | ||
| Круг 10 | 09Г2С | 80 000 >15т | 80 100 5-15т | Металлоторг +7(495) 727-39-74 | ||
| Круг 10 | 09Г2С | 80 100 >5т | 80 000 >15т | ГК Демидов +7(495) 775-38-96 | ||
| Круг 10 | 40Х | 81 000 >15т | 81 100 5-15т | Металлоторг +7(495) 727-39-74 | ||
| Круг 10 | 6 | 81 490 >1т | 81 890 <1т | Стройсталь 8(800) 250-72-28 | ||
| Круг 10 | У8А | 83 990 1-5т | 83 490 5-10т | Металлсервис +7(495) 925-11-55 | ||
| Круг 10 г/к | У8А | 83 990 1-5т | 83 490 5-10т | Металлсервис +7(495) 925-11-55 | ||
| Круг 10 | 30ХГСА | 85 900 >5т | 85 800 >15т | ГК Демидов +7(495) 775-38-96 | ||
| Круг 10 | ст3 | 6 | 92 700 | MSG +7(4932) 930-330 доб. | ||
| Круг 10 | ст45 | 3.9 6 | 92 700 | MSG +7(4932) 930-330 доб. | ||
| Круг 10 тянут калиброванная | ст20 | 108 490 1-5т | 106 990 5-10т | Металлсервис +7(495) 925-11-55 | ||
| Круг 10 тянут калиброванная | ст35 | 108 490 1-5т | 106 990 5-10т | Металлсервис +7(495) 925-11-55 | ||
| Круг 10 тянут калиброванная | ст45 | 108 490 1-5т | 106 990 5-10т | Металлсервис +7(495) 925-11-55 | ||
| Круг 10 тянут калиброванная | ст10 | 108 490 1-5т | 106 990 5-10т | Металлсервис +7(495) 925-11-55 | ||
| Круг 10 тянут калиброванная | 40Х | 117 490 1-5т | 115 990 5-10т | Металлсервис +7(495) 925-11-55 | ||
| Круг 10 тянут калиброванная | А12 | 133 490 1-5т | 131 990 5-10т | Металлсервис +7(495) 925-11-55 | ||
| Круг 10 калиброванный | ст45 | н/д | 135 800 >15т | 135 800 5-15т | Металлоторг +7(495) 727-39-74 | |
| Круг 10 калиброванный | ст35 | н/д | 135 800 >15т | 135 800 5-15т | Металлоторг +7(495) 727-39-74 | |
| Круг 10 калиброванный | 40Х | н/д | 140 800 >15т | 140 800 5-15т | Металлоторг +7(495) 727-39-74 | |
| Круг 10 калибровка | ст20 | 4 4.1 | 154 500 | MSG +7(4932) 930-330 доб. | ||
| Круг 10 калибровка | ст45 | 3.9 4 | 154 500 | MSG +7(4932) 930-330 доб. | ||
| Круг 10 2ГП | 38ХМ | 4.95-6 | 155 000 | СпецГрупп-М +7(495) 363-26-27 | ||
| Круг 10 2ГП РТ-Техприемка В1 ТО | 30ХГСА | 159 000 | Кварто +7(499) 490-49-43 | |||
| Круг 10 2ГП РТТ РОССИЯ ТО | 30ХГСА | 170 000 | МосОборонСнаб +7(495) 245-54-84 | |||
| Круг 10 | Х12МФ | 250 000 | ЦентрМеталл +7(495) 741-68-53 | |||
| Круг 10 2ГП h11 РТТ РОССИЯ ТО В | 30ХГСА | 300 000 | МосОборонСнаб +7(495) 245-54-84 | |||
| Круг 10 1ГП обт. РТ-Техприемка ДСС | 38ХН3МФА | 300 000 | МосОборонСнаб +7(495) 245-54-84 | |||
| Круг 10 3ГП отжиг | ХВГ | 530 000 | СпецГрупп-М +7(495) 363-26-27 | |||
| Круг 10 РОССИЯ | 12Х2Н4А | 800 000 | МосОборонСнаб +7(495) 245-54-84 | |||
| Круг 10 РОССИЯ | 12Х2НВФА | 900 000 | МосОборонСнаб +7(495) 245-54-84 | |||
| Круг 10 т/о | ДИ22 4Х4ВМФС | звоните | АРЕС-П +7(495) 640-70-79 | |||
| Круг 10 т/о | 4Х5МФС | 4.9-5.8 | звоните | АРЕС-П +7(495) 640-70-79 | ||
| Круг 10 h9 гр.В отжиг. КНР | 9ХС | 3 | звоните | АРЕС-П +7(495) 640-70-79 | ||
| Круг 10 т/о | 9ХС | 4.1-5.8 | звоните | АРЕС-П +7(495) 640-70-79 | ||
| Круг 10 серебрянка гр.В т/о | Р18 | звоните | АРЕС-П +7(495) 640-70-79 | |||
| Круг 10 т/о | Р18 | 5 | звоните | АРЕС-П +7(495) 640-70-79 | ||
| Круг 10 т/о | Р6М5 | 2-5.2 | звоните | АРЕС-П +7(495) 640-70-79 | ||
| Круг 10 h9 гр.В отжиг. КНР | У8А | 2.9-3 | звоните | АРЕС-П +7(495) 640-70-79 | ||
| Круг 10 т/о | У8А | 4.2-5.9 | звоните | АРЕС-П +7(495) 640-70-79 | ||
| Круг 10 h9 гр.В отжиг. КНР | У10А | 2.9 | звоните | АРЕС-П +7(495) 640-70-79 | ||
| Круг 10 т/о | У10А | 5.9 | звоните | АРЕС-П +7(495) 640-70-79 | ||
| Круг 10 г/к т/о имп. | Х12МФ | 2.8-3.01 | звоните | АРЕС-П +7(495) 640-70-79 | ||
| Круг 10 т/о | Х12МФ | 5.8 | звоните | АРЕС-П +7(495) 640-70-79 | ||
| Круг 10 т/о | Х12Ф1 | звоните | АРЕС-П +7(495) 640-70-79 | |||
| Круг 10 т/о | ХВГ | 3.3-5.9 | звоните | АРЕС-П +7(495) 640-70-79 | ||
| Круг 10 подгр. б без т/о | 10880 | до 9 5.8 | звоните | АРЕС-П +7(495) 640-70-79 | ||
| Круг 10 3ГП без т/о | 10895 | до 9 5-5.8 | звоните | АРЕС-П +7(495) 640-70-79 | ||
| Круг 10 | ст20 | 4.1-6.05 | звоните | АРЕС-П +7(495) 640-70-79 | ||
| Круг 10 гр.В нагарт. | ст20 | 4.1 | звоните | АРЕС-П +7(495) 640-70-79 | ||
| Круг 10 РТТП 2ГП без отжига | 30ХГСА | 4.1-4.4 | звоните | АРЕС-П +7(495) 640-70-79 | ||
| Круг 10 РТТП гр. В отжиг | 30ХГСА | 5-5.4 | звоните | АРЕС-П +7(495) 640-70-79 | ||
| Круг 10 гр.В нагарт. | ст35 | 4.04-4.2 | звоните | АРЕС-П +7(495) 640-70-79 | ||
| Круг 10 гр.В нагарт. | 40Х | 2.6-4.1 | звоните | АРЕС-П +7(495) 640-70-79 | ||
| Круг 10 | ст45 | 6 | звоните | АРЕС-П +7(495) 640-70-79 | ||
| Круг 10 2ГП т/о кат 4А | 60С2А | 5-5.8 | звоните | АРЕС-П +7(495) 640-70-79 | ||
| Круг 10 2ГП т/о кат 4А | 65Г | 4.2-4.3 | звоните | АРЕС-П +7(495) 640-70-79 | ||
| Круг 10 без т/о | ст3 | 5.5-6 | звоните | АРЕС-П +7(495) 640-70-79 | ||
| Круг 10 т/о | ШХ15-В | 5.7-5.8 | звоните | АРЕС-П +7(495) 640-70-79 | ||
| Круг 10 h9 В ТО | 30ХГСА | н/д | звоните | КБ Лидер-Сталь +7(985) 511-35-78 доб. | ||
| Круг 10 h11 | ст50 | звоните | КБ Лидер-Сталь +7(985) 511-35-78 доб. | |||
| Круг 10 h9 | 20895 | звоните | Кварто +7(499) 490-49-43 | |||
| Круг 10 В1 II | 10864-ВД | н/д | звоните | Кварто +7(499) 490-49-43 | ||
| Круг 10 В1 II | 10864-ВИ | н/д | звоните | Кварто +7(499) 490-49-43 | ||
| Круг 10 3гп узк РТТ В1 Т | 38Х2МЮА | звоните | ПрофПрокат +7(495) 988-92-11 | |||
| Круг 10 гр.в отж h11 РТТ | 40ХН2МА | звоните | ПрофПрокат +7(495) 988-92-11 | |||
| Круг 10 h11 РТТ | 50ХФА | звоните | ПрофПрокат +7(495) 988-92-11 | |||
Динамика цен на круг 10
- Все
- 09Г2С
- 38ХМ
- 65Г
- А12
- У8А
- Х12МФ
- ХВГ
- ст1-3
- ст20
- ст45
Средние цены на круг 10
| Наименование | За тонну, руб. | За метр, руб. |
|---|---|---|
| 09Г2С | 80 050 | 49.31 |
| У8А | 83 990 | 51.74 |
| ст1-3 | 76 090 | 46.87 |

