Металлсервис | Москва

другой город
| цены на 25.11.2025
+7(495) 925-11-55 Контакты Сайт Сравнить с ценами других поставщиков
Оглавление
Арматура А1
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Арматура А1 6 ст3 6 47 490 1-5т 47 490 5-10т
Арматура А1 6 А240 бухты 46 490 1-5т 46 490 5-10т
Арматура А1 6 А240 6 47 490 1-5т 47 490 5-10т
Арматура А1 8 ст3 6 47 490 1-5т 47 490 5-10т
Арматура А1 8 А240 бухты 46 490 1-5т 46 490 5-10т
Арматура А1 8 А240 11.7 47 690 1-5т 47 690 5-10т
Арматура А1 8 А240 6 47 490 1-5т 47 490 5-10т
Арматура А1 10 ст3 6 47 490 1-5т 47 490 5-10т
Арматура А1 10 А240С 11.7 47 490 1-5т 47 490 5-10т
Арматура А1 10 А240С 6 47 490 1-5т 47 490 5-10т
Арматура А1 10 А240С бухты 46 490 1-5т 46 490 5-10т
Арматура А1 12 ст3 6 47 490 1-5т 47 490 5-10т
Арматура А1 12 ст3 бухты 46 490 1-5т 46 490 5-10т
Арматура А1 12 ст3 11.7 47 490 1-5т 47 490 5-10т
Арматура А1 14 А240 11.7 45 990 1-5т 45 990 5-10т
Арматура А1 14 ст3 6 45 990 1-5т 45 990 5-10т
Арматура А1 16 А240С 11.7 45 990 1-5т 45 990 5-10т
Арматура А1 18 А240 11.7 45 990 1-5т 45 990 5-10т
Арматура А1 20 А240 11.7 46 490 1-5т 46 490 5-10т
Арматура А1 22 А240 11.7 45 490 1-5т 45 490 5-10т
Арматура А1 25 А240 11.7 45 990 1-5т 45 990 5-10т
Арматура А1 28 ст3 11.7 45 990 1-5т 45 990 5-10т
Арматура А1 36 ст3 11.7 47 490 1-5т 47 490 5-10т
Арматура А1 40 ст3 11.7 51 490 1-5т 51 490 5-10т
Арматура А3
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Арматура А3 6 А500С 6 47 490 1-5т 47 490 5-10т
Арматура А3 6 А500С бухты 46 490 1-5т 46 490 5-10т
Арматура А3 6 В500С бухты 53 990 1-5т 53 990 5-10т
Арматура А3 6 35ГС 6 48 990 1-5т 48 990 5-10т
Арматура А3 6 35ГС бухты 47 990 1-5т 47 990 5-10т
Арматура А3 8 А500С 6 47 490 1-5т 47 490 5-10т
Арматура А3 8 А500С 11.7 47 490 1-5т 47 490 5-10т
Арматура А3 8 А500С бухты 46 990 1-5т 46 990 5-10т
Арматура А3 8 В500С бухты 53 990 1-5т 53 990 5-10т
Арматура А3 10 н/д 38 990 1-5т 38 990 5-10т
Арматура А3 10 А500С 6 48 190 1-5т 48 190 5-10т
Арматура А3 10 11.7 ТУ 38.32.22-09-15610448-2021 45 490 1-5т 45 490 5-10т
Арматура А3 10 А500С 11.7 48 490 1-5т 48 490 5-10т
Арматура А3 10 1-6 33 990 1-5т 33 990 5-10т
Арматура А3 10 А500С н/д 41 990 1-5т 41 990 5-10т
Арматура А3 10 35ГС 11.7 49 990 1-5т 49 990 5-10т
Арматура А3 10 А500С бухты 48 990 1-5т 48 990 5-10т
Арматура А3 10 35ГС бухты 48 490 1-5т 48 490 5-10т
Арматура А3 10 В500С бухты 55 990 1-5т 55 990 5-10т
Арматура А3 12 А500С 11.7 46 490 1-5т 46 490 5-10т
Арматура А3 12 1-6 29 490 1-5т 29 490 5-10т
Арматура А3 12 А500С 6 46 190 1-5т 46 190 5-10т
Арматура А3 12 25Г2С 11.7 48 990 1-5т 48 990 5-10т
Арматура А3 12 А500С н/д 39 490 1-5т 39 490 5-10т
Арматура А3 12 А800 11.7 51 490 1-5т 51 490 5-10т
Арматура А3 12 А800 6.7 51 490 1-5т 51 490 5-10т
Арматура А3 12 А800 7.6 51 490 1-5т 51 490 5-10т
Арматура А3 12 В500С бухты 55 990 1-5т 55 990 5-10т
Арматура А3 12 н/д ТУ 38.32.22-09-15610448-2021 36 990 1-5т 36 990 5-10т
Арматура А3 14 А500С 11.7 45 990 1-5т 45 990 5-10т
Арматура А3 14 А500С 6 46 190 1-5т 46 190 5-10т
Арматура А3 14 А800 7.6 50 990 1-5т 50 990 5-10т
Арматура А3 14 А800 11.7 50 990 1-5т 50 990 5-10т
Арматура А3 14 А800 6.7 51 490 1-5т 51 490 5-10т
Арматура А3 16 25Г2С 11.7 48 990 1-5т 48 990 5-10т
Арматура А3 16 А500С 6 46 190 1-5т 46 190 5-10т
Арматура А3 16 А500С н/д 37 490 1-5т 37 490 5-10т
Арматура А3 16 А500С 11.7 45 990 1-5т 45 990 5-10т
Арматура А3 18 А500С 11.7 45 990 1-5т 45 990 5-10т
Арматура А3 18 25Г2С 11.7 48 490 1-5т 48 490 5-10т
Арматура А3 20 А500С 11.7 45 990 1-5т 45 990 5-10т
Арматура А3 20 25Г2С 11.7 48 990 1-5т 48 990 5-10т
Арматура А3 22 25Г2С 11.7 48 990 1-5т 48 990 5-10т
Арматура А3 22 А500С 11.7 45 990 1-5т 45 990 5-10т
Арматура А3 25 А500С н/д 37 990 1-5т 37 990 5-10т
Арматура А3 25 А500С 11.7 45 990 1-5т 45 990 5-10т
Арматура А3 25 25Г2С 11.7 50 990 1-5т 50 990 5-10т
Арматура А3 28 А500С 11.7 46 490 1-5т 46 490 5-10т
Арматура А3 28 25Г2С 11.7 48 990 1-5т 48 990 5-10т
Арматура А3 28 35ГС 11.7 48 490 1-5т 48 490 5-10т
Арматура А3 32 А500С 11.7 45 990 1-5т 45 990 5-10т
Арматура А3 32 35ГС 11.7 48 490 1-5т 48 490 5-10т
Арматура А3 36 А500С 11.7 45 990 1-5т 45 990 5-10т
Арматура А3 40 А500С 11.7 45 990 1-5т 45 990 5-10т
Арматура Ат800
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Арматура Ат800 12 11.7 51 490 1-5т 51 490 5-10т
Арматура Ат800 12 6.7 51 490 1-5т 51 490 5-10т
Арматура Ат800 12 7.6 51 490 1-5т 51 490 5-10т
Арматура Ат800 14 7.6 50 990 1-5т 50 990 5-10т
Арматура Ат800 14 11.7 50 990 1-5т 50 990 5-10т
Арматура Ат800 14 6.7 51 490 1-5т 51 490 5-10т
Балка
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Балка 10 С345 12 105 990 1-5т 105 890 5-10т
Балка 10Б1 С345 12 109 990 1-5т 109 990 5-10т
Балка 10Б1 ст3 12 СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 103 990 1-5т 103 990 5-10т
Балка 10Б1 С255 12 СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 103 490 1-5т 103 490 5-10т
Балка 10 ст3 12 ГОСТ 8239-89 ГОСТ 35087-2024 99 990 1-5т 99 890 5-10т
Балка 10 С255 12 ГОСТ 8239-89 ГОСТ 35087-2024 99 990 1-5т 99 890 5-10т
Балка 12 С345 12 112 990 1-5т 112 890 5-10т
Балка 12Б1 С345 12 104 990 1-5т 104 990 5-10т
Балка 12Б2 С345 12 104 990 1-5т 104 990 5-10т
Балка 12Б1 ст3 12 СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 103 490 1-5т 103 490 5-10т
Балка 12Б1 С245 12 СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 103 990 1-5т 103 990 5-10т
Балка 12Б2 С245 12 СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 101 990 1-5т 101 990 5-10т
Балка 12Б2 ст3 12 СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 101 990 1-5т 101 990 5-10т
Балка 12 ст3 12 ГОСТ 8239-89 ГОСТ 35087-2024 101 990 1-5т 101 890 5-10т
Балка 14Б1 С345 12 106 990 1-5т 106 990 5-10т
Балка 14Б1 С355 12 106 990 1-5т 106 990 5-10т
Балка 14Б1 С255 12 СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 109 490 1-5т 109 490 5-10т
Балка 14Б2 С255 12 СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 109 990 1-5т 109 990 5-10т
Балка 16Б1 С345 12 109 990 1-5т 109 990 5-10т
Балка 16Б2 С355 12 109 990 1-5т 109 990 5-10т
Балка 16Б2 09Г2С-15 12 109 990 1-5т 109 990 5-10т
Балка 16Б1 ст3 н/д ГОСТ 26020-83 ГОСТ Р 57837-2017 100 990 1-5т 100 990 5-10т
Балка 16Б2 ст3 12 СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 100 990 1-5т 100 990 5-10т
Балка 16 ст3 12 ГОСТ 8239-89 ГОСТ 35087-2024 103 990 1-5т 103 890 5-10т
Балка 16Б1 С255 12 СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 105 990 1-5т 105 990 5-10т
Балка 18Б1 С355 12 109 990 1-5т 109 990 5-10т
Балка 18Б2 С355 12 109 990 1-5т 109 990 5-10т
Балка 18Б1 С255 12 СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 102 490 1-5т 102 490 5-10т
Балка 18Б2 С255 12 СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 102 990 1-5т 102 990 5-10т
Балка 18Б2 ст3 12 СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 102 990 1-5т 102 990 5-10т
Балка 18 ст3 12 ГОСТ 8239-89 105 990 1-5т 105 890 5-10т
Балка 20Б1 С355 12 96 100 1-5т 96 100 5-10т
Балка 20Б2 С355 12 96 100 1-5т 96 100 5-10т
Балка 20К1 С355 12 86 100 1-5т 86 100 5-10т
Балка 20К2 С355 12 86 100 1-5т 86 100 5-10т
Балка 20Ш1 С355 12 86 500 1-5т 86 500 5-10т
Балка 20Ш2 С355 12 86 500 1-5т 86 500 5-10т
Балка 20Б1 С255 12 СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 90 200 1-5т 90 200 5-10т
Балка 20К1 С255 12 СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 80 100 1-5т 80 100 5-10т
Балка 20Ш1 С255 12 СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 80 600 1-5т 80 600 5-10т
Балка 20Б2 С255 12 СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 90 200 1-5т 90 200 5-10т
Балка 20К2 С255 12 СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 80 100 1-5т 80 100 5-10т
Балка 20Ш2 С255 12 СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 80 600 1-5т 80 600 5-10т
Балка 24М С355 12 141 990 1-5т 141 990 5-10т
Балка 24М С255 12 ГОСТ 19425-74 133 990 1-5т 133 990 5-10т
Балка 25Б1 С355 12 90 800 1-5т 90 800 5-10т
Балка 25Б2 С355 12 90 800 1-5т 90 800 5-10т
Балка 25К1 С355 12 83 600 1-5т 83 600 5-10т
Балка 25Ш1 С355 12 85 600 1-5т 85 600 5-10т
Балка 25Ш2 С355 12 85 600 1-5т 85 600 5-10т
Балка 25Б1 С255 12 СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 84 900 1-5т 84 900 5-10т
Балка 25Б2 С255 12 СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 84 900 1-5т 84 900 5-10т
Балка 25Ш1 С255 12 СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 79 700 1-5т 79 700 5-10т
Балка 25К1 С255 12 СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 77 700 1-5т 77 700 5-10т
Балка 25К2 С255 12 СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 77 700 1-5т 77 700 5-10т
Балка 25К4 С255 12 СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 77 700 1-5т 77 700 5-10т
Балка 25К6 С255 11.2 СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 77 700 1-5т 77 700 5-10т
Балка 25Ш0 С255 12 СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 79 700 1-5т 79 700 5-10т
Балка 25Ш1 ст3 6 СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 79 700 1-5т 79 700 5-10т
Балка 25Ш2 С255 12 СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 79 400 1-5т 79 400 5-10т
Балка 25Ш3 С255 12 СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 79 700 1-5т 79 700 5-10т
Балка 30Б1 С355 12 86 100 1-5т 86 100 5-10т
Балка 30Б2 С355 12 86 100 1-5т 86 100 5-10т
Балка 30К1 С355 12 83 600 1-5т 83 600 5-10т
Балка 30К2 С355 12 83 600 1-5т 83 600 5-10т
Балка 30К3 С355 12 83 600 1-5т 83 600 5-10т
Балка 30К4 С390 12 83 600 1-5т 83 600 5-10т
Балка 30К4 С355 12 83 600 1-5т 83 600 5-10т
Балка 30К5 С355 12 83 600 1-5т 83 600 5-10т
Балка 30М С355 12 142 990 1-5т 142 990 5-10т
Балка 30Ш1 С355 12 83 600 1-5т 83 600 5-10т
Балка 30Ш2 С355 12 83 600 1-5т 83 600 5-10т
Балка 30Б1 С255 12 СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 80 100 1-5т 80 100 5-10т
Балка 30Б2 С255 12 СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 80 100 1-5т 80 100 5-10т
Балка 30Ш1 С255 12 СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 77 700 1-5т 77 700 5-10т
Балка 30К1 С255 12 СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 77 200 1-5т 77 200 5-10т
Балка 30К2 С255 12 СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 77 700 1-5т 77 700 5-10т
Балка 30К3 С255 н/д СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 80 400 1-5т 80 400 5-10т
Балка 30К3 С255 12 СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 77 700 1-5т 77 700 5-10т
Балка 30К4 С255 12 СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 77 700 1-5т 77 700 5-10т
Балка 30К5 С255 12 СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 77 700 1-5т 77 700 5-10т
Балка 30М С255 12 ГОСТ 19425-74 133 990 1-5т 133 990 5-10т
Балка 30Ш2 С255 12 СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 77 700 1-5т 77 700 5-10т
Балка 30Ш3 С255 12 СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 77 700 1-5т 77 700 5-10т
Балка 35Б1 С355 12 85 600 1-5т 85 600 5-10т
Балка 35Б2 С355 12 85 600 1-5т 85 600 5-10т
Балка 35К1 С345 12 83 600 1-5т 83 600 5-10т
Балка 35К1 С355 12 83 600 1-5т 83 600 5-10т
Балка 35К2 С355 12 88 500 1-5т 88 500 5-10т
Балка 35К3 С355 12 88 500 1-5т 88 500 5-10т
Балка 35Ш1 С355 12 83 600 1-5т 83 600 5-10т
Балка 35Ш3 С355 12 83 600 1-5т 83 600 5-10т
Балка 35Б1 С255 12 СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 79 700 1-5т 79 700 5-10т
Балка 35Б1 ст3 н/д СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 82 400 1-5т 82 400 5-10т
Балка 35Б2 ст3 12 СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 79 400 1-5т 79 400 5-10т
Балка 35Б2 С255 12 СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 79 400 1-5т 79 400 5-10т
Балка 35К1 С255 12 СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 77 700 1-5т 77 700 5-10т
Балка 35К2 С255 12 СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 82 600 1-5т 82 600 5-10т
Балка 35Ш1 С255 12 СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 77 700 1-5т 77 700 5-10т
Балка 35Ш2 С255 12 СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 77 700 1-5т 77 700 5-10т
Балка 35Ш3 С255 12 СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 77 700 1-5т 77 700 5-10т
Балка 36М С355 12 141 990 1-5т 141 990 5-10т
Балка 36М С255 12 ГОСТ 19425-74 133 990 1-5т 133 990 5-10т
Балка 40Б1 С355 12 83 600 1-5т 83 600 5-10т
Балка 40Б2 С355 12 83 600 1-5т 83 600 5-10т
Балка 40К1 С355 12 102 100 1-5т 102 100 5-10т
Балка 40К2 С355 12 103 600 1-5т 103 600 5-10т
Балка 40К3 С355 12 103 600 1-5т 103 600 5-10т
Балка 40К4 С355 12 103 600 1-5т 103 600 5-10т
Балка 40К5 С355 12 103 600 1-5т 103 600 5-10т
Балка 40Ш1 С355 12 82 600 1-5т 82 600 5-10т
Балка 40Ш2 С355 12 82 600 1-5т 82 600 5-10т
Балка 40Ш3 С355 12 82 600 1-5т 82 600 5-10т
Балка 40Ш4 С355 12 82 600 1-5т 82 600 5-10т
Балка 40Б1 С255 12 СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 77 200 1-5т 77 200 5-10т
Балка 40Б1 ст3 н/д СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 80 400 1-5т 80 400 5-10т
Балка 40Б2 С255 12 СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 77 700 1-5т 77 700 5-10т
Балка 40Б2 ст3 н/д СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 80 400 1-5т 80 400 5-10т
Балка 40К1 С255 12 СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 96 200 1-5т 96 200 5-10т
Балка 40К2 С255 12 СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 97 700 1-5т 97 700 5-10т
Балка 40К3 С255 12 СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 97 700 1-5т 97 700 5-10т
Балка 40К5 С255 12 СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 97 700 1-5т 97 700 5-10т
Балка 40Ш1 С255 12 СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 76 700 1-5т 76 700 5-10т
Балка 40Ш1 С255 н/д СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 79 400 1-5т 79 400 5-10т
Балка 40Ш2 С255 12 СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 76 700 1-5т 76 700 5-10т
Балка 40Ш3 С255 12 СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 76 700 1-5т 76 700 5-10т
Балка 40Ш4 С255 12 СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 76 700 1-5т 76 700 5-10т
Балка 40Ш5 С255 12 СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 76 700 1-5т 76 700 5-10т
Балка 40Ш6 С255 12 СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 76 700 1-5т 76 700 5-10т
Балка 45Б1 С355 12 82 600 1-5т 82 600 5-10т
Балка 45Б2 С355 12 82 600 1-5т 82 600 5-10т
Балка 45М С355 12 141 990 1-5т 141 990 5-10т
Балка 45Ш1 С355 12 88 800 1-5т 88 800 5-10т
Балка 45Ш2 С355 12 88 800 1-5т 88 800 5-10т
Балка 45Б1 С255 12 СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 76 700 1-5т 76 700 5-10т
Балка 45М С255 12 ГОСТ 19425-74 133 990 1-5т 133 990 5-10т
Балка 45Ш1 С255 12 СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 82 900 1-5т 82 900 5-10т
Балка 45Ш1 ст3 12 СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 82 900 1-5т 82 900 5-10т
Балка 45Ш2 ст3 12 СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 82 900 1-5т 82 900 5-10т
Балка 45Ш2 С255 12 СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 82 900 1-5т 82 900 5-10т
Балка 50Б1 С355 12 82 600 1-5т 82 600 5-10т
Балка 50Б2 С355 12 82 600 1-5т 82 600 5-10т
Балка 50Ш1 С355 12 82 600 1-5т 82 600 5-10т
Балка 50Ш2 С355 12 87 600 1-5т 87 600 5-10т
Балка 50Ш2 С355 10.5 87 600 1-5т 87 600 5-10т
Балка 50Ш3 С355 12 87 600 1-5т 87 600 5-10т
Балка 50Ш4 С355 12 87 600 1-5т 87 600 5-10т
Балка 50Ш5 С355 12 87 600 1-5т 87 600 5-10т
Балка 50Б1 С255 12 СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 76 700 1-5т 76 700 5-10т
Балка 50Б2 С255 12 СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 76 700 1-5т 76 700 5-10т
Балка 50Б3 С255 12 СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 76 700 1-5т 76 700 5-10т
Балка 50Ш1 С255 12 СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 76 700 1-5т 76 700 5-10т
Балка 50Ш1 С255 н/д СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 79 400 1-5т 79 400 5-10т
Балка 50Ш2 С255 12 СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 81 700 1-5т 81 700 5-10т
Балка 50Ш3 С255 12 СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 81 700 1-5т 81 700 5-10т
Балка 50Ш4 С255 12 СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 81 700 1-5т 81 700 5-10т
Балка 55Б1 С355 12 82 600 1-5т 82 600 5-10т
Балка 55Б2 С355 12 82 600 1-5т 82 600 5-10т
Балка 55Б1 С255 12 СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 76 700 1-5т 76 700 5-10т
Балка 55Б2 С255 12 СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 76 700 1-5т 76 700 5-10т
Балка 60Ш1 С355 12 95 500 1-5т 95 500 5-10т
Балка 60Ш2 С355 12 97 000 1-5т 97 000 5-10т
Балка 60Ш3 С355 12 97 000 1-5т 97 000 5-10т
Балка 60Ш4 С355 12 97 000 1-5т 97 000 5-10т
Балка 60Б1 С255 12 СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 76 700 1-5т 76 700 5-10т
Балка 60Б2 С255 12 СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 81 700 1-5т 81 700 5-10т
Балка 60Ш1 С255 12 СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 89 600 1-5т 89 600 5-10т
Балка 60Ш3 С255 12 СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 91 100 1-5т 91 100 5-10т
Балка 60Ш4 С255 12 СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 91 100 1-5т 91 100 5-10т
Балка 60Ш5 С255 12 СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 91 100 1-5т 91 100 5-10т
Балка 70Б1 С355 12 85 100 1-5т 85 100 5-10т
Балка 70Ш1 С355 12 94 000 1-5т 94 000 5-10т
Балка 70Ш2 С355 12 95 500 1-5т 95 500 5-10т
Балка 70Ш3 С355 12 96 100 1-5т 96 100 5-10т
Балка 70Ш4 С355 12 96 100 1-5т 96 100 5-10т
Балка 70Ш5 С355 12 96 100 1-5т 96 100 5-10т
Балка 70Б1 С255 12 СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 79 200 1-5т 79 200 5-10т
Балка 70Б1 С245 С255 12 СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 78 700 1-5т 78 700 5-10т
Балка 70Б2 С255 12 СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 79 800 1-5т 79 800 5-10т
Балка 70Б3 С255 12 СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 79 800 1-5т 79 800 5-10т
Балка 70Б4 С255 12 СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 79 800 1-5т 79 800 5-10т
Балка 70Ш2 С255 12 СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 89 600 1-5т 89 600 5-10т
Балка 70Ш2 ст3 12 СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 89 600 1-5т 89 600 5-10т
Балка 70Ш2 С255 н/д СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 77 200 1-5т 77 200 5-10т
Балка 70Ш4 С255 12 СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 90 100 1-5т 90 100 5-10т
Канат
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./пог.м
Канат 13 ГОСТ 2688-80 198.00 100-500м 180.00 500-1000м
Канат 20 ГОСТ 7668-80 549.00 100-500м 499.00 500-1000м
Канат 24 ГОСТ 2688-80 223.00 100-500м 203.00 500-1000м
Катанка
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Катанка 5.5 ст3 6 48 990 1-5т 48 990 5-10т
Катанка 5.5 SAE1006 бухты 47 990 1-5т 47 990 5-10т
Катанка 5.5 ст3 бухты 47 990 1-5т 47 990 5-10т
Катанка 6 ст3 бухты 47 990 1-5т 47 990 5-10т
Катанка 6.5 ст3 6 47 490 1-5т 47 490 5-10т
Катанка 6.5 ст3 бухты 46 490 1-5т 46 490 5-10т
Катанка 8 ст3 бухты 46 990 1-5т 46 990 5-10т
Катанка 10 ст3 бухты 46 490 1-5т 46 490 5-10т
Катанка 12 ст3 бухты 46 490 1-5т 46 490 5-10т
Квадрат
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Квадрат 4 ст45 235 990 1-5т 235 990 5-10т
Квадрат 5 ст20 223 990 1-5т 223 990 5-10т
