Профметалл | Москва
| цены на 05.07.2025
Оглавление
Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Лента окраш. RAL 1013, 1014, 1015, 3005, 5005, 5015, 5021, 6002, 6005, 6018 | 0.3 | 08пс | звоните | |||
Лента окраш. RAL 7004, 7005, 7016, 7021, 7024, 7035, 7040, 7047, 8017, 8019 | 0.3 | 08пс | звоните | |||
Лента окраш. RAL 8025, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9010, 9011, 9016 | 0.3 | 08пс | звоните | |||
Лента окраш. RAL 1013, 1014, 1015, 3005, 5005, 5015, 5021, 6002, 6005, 6018 | 0.35 | 08пс | звоните | |||
Лента окраш. RAL 7004, 7005, 7016, 7021, 7024, 7035, 7040, 7047, 8017, 8019 | 0.35 | 08пс | звоните | |||
Лента окраш. RAL 8025, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9010, 9011, 9016 | 0.35 | 08пс | звоните | |||
Лента окраш. RAL 1013, 1014, 1015, 3005, 5005, 5015, 5021, 6002, 6005, 6018 | 0.4 | 08пс | звоните | |||
Лента окраш. RAL 7004, 7005, 7016, 7021, 7024, 7035, 7040, 7047, 8017, 8019 | 0.4 | 08пс | звоните | |||
Лента окраш. RAL 8025, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9010, 9011, 9016 | 0.4 | 08пс | звоните | |||
Лента окраш. RAL 1013, 1014, 1015, 3005, 5005, 5015, 5021, 6002, 6005, 6018 | 0.45 | 08пс | звоните | |||
Лента окраш. RAL 7004, 7005, 7016, 7021, 7024, 7035, 7040, 7047, 8017, 8019 | 0.45 | 08пс | звоните | |||
Лента окраш. RAL 8025, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9010, 9011, 9016 | 0.45 | 08пс | звоните | |||
Лента окраш. RAL 1013, 1014, 1015, 3005, 5005, 5015, 5021, 6002, 6005, 6018 | 0.5 | 08пс | звоните | |||
Лента окраш. RAL 7004, 7005, 7016, 7021, 7024, 7035, 7040, 7047, 8017, 8019 | 0.5 | 08пс | звоните | |||
Лента окраш. RAL 8025, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9010, 9011, 9016 | 0.5 | 08пс | звоните | |||
Лента окраш. RAL 1013, 1014, 1015, 3005, 5005, 5015, 5021, 6002, 6005, 6018 | 0.55 | 08пс | звоните | |||
Лента окраш. RAL 7004, 7005, 7016, 7021, 7024, 7035, 7040, 7047, 8017, 8019 | 0.55 | 08пс | звоните | |||
Лента окраш. RAL 8025, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9010, 9011, 9016 | 0.55 | 08пс | звоните | |||
Лента окраш. RAL 1013, 1014, 1015, 3005, 5005, 5015, 5021, 6002, 6005, 6018 | 0.6 | 08пс | звоните | |||
Лента окраш. RAL 7004, 7005, 7016, 7021, 7024, 7035, 7040, 7047, 8017, 8019 | 0.6 | 08пс | звоните | |||
Лента окраш. RAL 8025, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9010, 9011, 9016 | 0.6 | 08пс | звоните | |||
Лента окраш. RAL 1013, 1014, 1015, 3005, 5005, 5015, 5021, 6002, 6005, 6018 | 0.65 | 08пс | звоните | |||
Лента окраш. RAL 7004, 7005, 7016, 7021, 7024, 7035, 7040, 7047, 8017, 8019 | 0.65 | 08пс | звоните | |||
Лента окраш. RAL 8025, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9010, 9011, 9016 | 0.65 | 08пс | звоните | |||
Лента окраш. RAL 1013, 1014, 1015, 3005, 5005, 5015, 5021, 6002, 6005, 6018 | 0.7 | 08пс | звоните | |||
Лента окраш. RAL 7004, 7005, 7016, 7021, 7024, 7035, 7040, 7047, 8017, 8019 | 0.7 | 08пс | звоните | |||
Лента окраш. RAL 8025, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9010, 9011, 9016 | 0.7 | 08пс | звоните | |||
Лента окраш. RAL 1013, 1014, 1015, 3005, 5005, 5015, 5021, 6002, 6005, 6018 | 0.8 | 08пс | звоните | |||
Лента окраш. RAL 7004, 7005, 7016, 7021, 7024, 7035, 7040, 7047, 8017, 8019 | 0.8 | 08пс | звоните | |||
Лента окраш. RAL 8025, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9010, 9011, 9016 | 0.8 | 08пс | звоните | |||
Лента окраш. RAL 1013, 1014, 1015, 3005, 5005, 5015, 5021, 6002, 6005, 6018 | 0.9 | 08пс | звоните | |||
Лента окраш. RAL 7004, 7005, 7016, 7021, 7024, 7035, 7040, 7047, 8017, 8019 | 0.9 | 08пс | звоните | |||
Лента окраш. RAL 8025, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9010, 9011, 9016 | 0.9 | 08пс | звоните | |||
Лента окраш. RAL 1013, 1014, 1015, 3005, 5005, 5015, 5021, 6002, 6005, 6018 | 1 | 08пс | звоните | |||
Лента окраш. RAL 7004, 7005, 7016, 7021, 7024, 7035, 7040, 7047, 8017, 8019 | 1 | 08пс | звоните | |||
Лента окраш. RAL 8025, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9010, 9011, 9016 | 1 | 08пс | звоните | |||
Лента окраш. RAL 1013, 1014, 1015, 3005, 5005, 5015, 5021, 6002, 6005, 6018 | 1.2 | 08пс | звоните | |||
Лента окраш. RAL 7004, 7005, 7016, 7021, 7024, 7035, 7040, 7047, 8017, 8019 | 1.2 | 08пс | звоните | |||
Лента окраш. RAL 8025, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9010, 9011, 9016 | 1.2 | 08пс | звоните | |||
Лента окраш. RAL 1013, 1014, 1015, 3005, 5005, 5015, 5021, 6002, 6005, 6018 | 1.5 | 08пс | звоните | |||
Лента окраш. RAL 7004, 7005, 7016, 7021, 7024, 7035, 7040, 7047, 8017, 8019 | 1.5 | 08пс | звоните | |||
Лента окраш. RAL 8025, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9010, 9011, 9016 | 1.5 | 08пс | звоните | |||
Лента окраш. RAL 1013, 1014, 1015, 3005, 5005, 5015, 5021, 6002, 6005, 6018 | 2 | 08пс | звоните | |||
Лента окраш. RAL 7004, 7005, 7016, 7021, 7024, 7035, 7040, 7047, 8017, 8019 | 2 | 08пс | звоните | |||
Лента окраш. RAL 8025, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9010, 9011, 9016 | 2 | 08пс | звоните |
Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Лента оцинк. | 0.3 | 08пс | звоните | |||
Лента оцинк. | 0.35 | 08пс | звоните | |||
Лента оцинк. | 0.4 | 08пс | звоните | |||
Лента оцинк. | 0.45 | 08пс | звоните | |||
Лента оцинк. | 0.5 | 08пс | звоните | |||
Лента оцинк. | 0.55 | 08пс | звоните | |||
Лента оцинк. | 0.6 | 08пс | звоните | |||
Лента оцинк. | 0.65 | 08пс | звоните | |||
Лента оцинк. | 0.7 | 08пс | звоните | |||
Лента оцинк. | 0.8 | 08пс | звоните | |||
Лента оцинк. | 0.9 | 08пс | звоните | |||
Лента оцинк. | 1 | 08пс | звоните | |||
Лента оцинк. | 1.2 | 08пс | звоните | |||
Лента оцинк. | 1.5 | 08пс | звоните | |||
Лента оцинк. | 2 | 08пс | звоните |
Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Лист | 1 1200х3000 | АМг2М | 523 000 | |||
Лист | 1 1250х4000 | АМг2М | 523 000 | |||
Лист | 1 1250х3000 | АМг2М | 523 000 | |||
Лист | 1 1500х4000 | АМг2М | 523 000 | |||
Лист | 1.2 1250х4000 | АМг2М | 523 000 | |||
Лист | 1.2 1250х3000 | АМг2М | 523 000 | |||
Лист | 1.5 1200х4000 | АМг2М | 523 000 | |||
Лист | 1.5 1200х3000 | АМг2М | 523 000 | |||
Лист | 1.5 1500х4000 | АМг2М | 523 000 | |||
Лист | 1.5 1500х3000 | АМг2М | 523 000 | |||
Лист | 1.5 1500х2500 | АМг2М | 523 000 | |||
Лист | 2 1200х3000 | АМг3М | 523 000 | |||
Лист | 2 1200х4000 | АМг3М | 523 000 | |||
Лист | 2 1200х3000 | АМг2М | 523 000 | |||
Лист | 2 1200х4000 | АМг2М | 523 000 | |||
Лист | 2 1500х4000 | АМг2М | 523 000 | |||
Лист | 2 1500х4000 | АМг3М | 523 000 | |||
Лист | 2 1500х3000 | АМг3М | 523 000 | |||
Лист | 2 1500х2500 | АМг3М | 523 000 | |||
Лист | 2 1500х3000 | АМг2М | 523 000 | |||
Лист | 2 1500х2500 | АМг2М | 523 000 | |||
Лист | 3 1200х4000 | АМг2М | 523 000 | |||
Лист | 3 1200х3000 | АМг2М | 523 000 | |||
Лист | 3 1500х4000 | АМг2М | 523 000 | |||
Лист | 3 1500х3000 | АМг2М | 523 000 |
Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Лист окраш. RAL 1013, 1014, 1015, 3005, 5005, 5015, 5021, 6002, 6005, 6018 | 0.3 | 08пс | звоните | |||
Лист окраш. RAL 7004, 7005, 7016, 7021, 7024, 7035, 7040, 7047, 8017, 8019 | 0.3 | 08пс | звоните | |||
Лист окраш. RAL 8025, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9010, 9011, 9016 | 0.3 | 08пс | звоните | |||
Лист окраш. RAL 1013, 1014, 1015, 3005, 5005, 5015, 5021, 6002, 6005, 6018 | 0.35 | 08пс | звоните | |||
Лист окраш. RAL 7004, 7005, 7016, 7021, 7024, 7035, 7040, 7047, 8017, 8019 | 0.35 | 08пс | звоните | |||
Лист окраш. RAL 8025, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9010, 9011, 9016 | 0.35 | 08пс | звоните | |||
Лист окраш. RAL 1013, 1014, 1015, 3005, 5005, 5015, 5021, 6002, 6005, 6018 | 0.4 | 08пс | звоните | |||
Лист окраш. RAL 7004, 7005, 7016, 7021, 7024, 7035, 7040, 7047, 8017, 8019 | 0.4 | 08пс | звоните | |||
Лист окраш. RAL 8025, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9010, 9011, 9016 | 0.4 | 08пс | звоните | |||
Лист окраш. RAL 1013, 1014, 1015, 3005, 5005, 5015, 5021, 6002, 6005, 6018 | 0.45 | 08пс | звоните | |||
Лист окраш. RAL 7004, 7005, 7016, 7021, 7024, 7035, 7040, 7047, 8017, 8019 | 0.45 | 08пс | звоните | |||
Лист окраш. RAL 8025, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9010, 9011, 9016 | 0.45 | 08пс | звоните | |||
Лист окраш. RAL 1013, 1014, 1015, 3005, 5005, 5015, 5021, 6002, 6005, 6018 | 0.5 | 08пс | звоните | |||
Лист окраш. RAL 7004, 7005, 7016, 7021, 7024, 7035, 7040, 7047, 8017, 8019 | 0.5 | 08пс | звоните | |||
Лист окраш. RAL 8025, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9010, 9011, 9016 | 0.5 | 08пс | звоните | |||
Лист окраш. RAL 1013, 1014, 1015, 3005, 5005, 5015, 5021, 6002, 6005, 6018 | 0.55 | 08пс | звоните | |||
Лист окраш. RAL 7004, 7005, 7016, 7021, 7024, 7035, 7040, 7047, 8017, 8019 | 0.55 | 08пс | звоните | |||
Лист окраш. RAL 8025, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9010, 9011, 9016 | 0.55 | 08пс | звоните | |||
Лист окраш. RAL 1013, 1014, 1015, 3005, 5005, 5015, 5021, 6002, 6005, 6018 | 0.6 | 08пс | звоните | |||
Лист окраш. RAL 7004, 7005, 7016, 7021, 7024, 7035, 7040, 7047, 8017, 8019 | 0.6 | 08пс | звоните | |||
Лист окраш. RAL 8025, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9010, 9011, 9016 | 0.6 | 08пс | звоните | |||
Лист окраш. RAL 1013, 1014, 1015, 3005, 5005, 5015, 5021, 6002, 6005, 6018 | 0.65 | 08пс | звоните | |||
Лист окраш. RAL 7004, 7005, 7016, 7021, 7024, 7035, 7040, 7047, 8017, 8019 | 0.65 | 08пс | звоните | |||
Лист окраш. RAL 8025, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9010, 9011, 9016 | 0.65 | 08пс | звоните | |||
Лист окраш. RAL 1013, 1014, 1015, 3005, 5005, 5015, 5021, 6002, 6005, 6018 | 0.7 | 08пс | звоните | |||
Лист окраш. RAL 7004, 7005, 7016, 7021, 7024, 7035, 7040, 7047, 8017, 8019 | 0.7 | 08пс | звоните | |||
Лист окраш. RAL 8025, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9010, 9011, 9016 | 0.7 | 08пс | звоните | |||
Лист окраш. RAL 1013, 1014, 1015, 3005, 5005, 5015, 5021, 6002, 6005, 6018 | 0.8 | 08пс | звоните | |||
Лист окраш. RAL 7004, 7005, 7016, 7021, 7024, 7035, 7040, 7047, 8017, 8019 | 0.8 | 08пс | звоните | |||
Лист окраш. RAL 8025, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9010, 9011, 9016 | 0.8 | 08пс | звоните | |||
Лист окраш. RAL 1013, 1014, 1015, 3005, 5005, 5015, 5021, 6002, 6005, 6018 | 0.9 | 08пс | звоните | |||
Лист окраш. RAL 7004, 7005, 7016, 7021, 7024, 7035, 7040, 7047, 8017, 8019 | 0.9 | 08пс | звоните | |||
Лист окраш. RAL 8025, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9010, 9011, 9016 | 0.9 | 08пс | звоните | |||
Лист окраш. RAL 1013, 1014, 1015, 3005, 5005, 5015, 5021, 6002, 6005, 6018 | 1 | 08пс | звоните | |||
Лист окраш. RAL 7004, 7005, 7016, 7021, 7024, 7035, 7040, 7047, 8017, 8019 | 1 | 08пс | звоните | |||
Лист окраш. RAL 8025, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9010, 9011, 9016 | 1 | 08пс | звоните | |||
Лист окраш. RAL 1013, 1014, 1015, 3005, 5005, 5015, 5021, 6002, 6005, 6018 | 1.2 | 08пс | звоните | |||
Лист окраш. RAL 7004, 7005, 7016, 7021, 7024, 7035, 7040, 7047, 8017, 8019 | 1.2 | 08пс | звоните | |||
Лист окраш. RAL 8025, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9010, 9011, 9016 | 1.2 | 08пс | звоните | |||
Лист окраш. RAL 1013, 1014, 1015, 3005, 5005, 5015, 5021, 6002, 6005, 6018 | 1.5 | 08пс | звоните | |||
Лист окраш. RAL 7004, 7005, 7016, 7021, 7024, 7035, 7040, 7047, 8017, 8019 | 1.5 | 08пс | звоните | |||
Лист окраш. RAL 8025, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9010, 9011, 9016 | 1.5 | 08пс | звоните | |||
Лист окраш. RAL 1013, 1014, 1015, 3005, 5005, 5015, 5021, 6002, 6005, 6018 | 2 | 08пс | звоните | |||
Лист окраш. RAL 7004, 7005, 7016, 7021, 7024, 7035, 7040, 7047, 8017, 8019 | 2 | 08пс | звоните | |||
Лист окраш. RAL 8025, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9010, 9011, 9016 | 2 | 08пс | звоните |
Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Лист оцинк. | 0.3 | 08пс | звоните | |||
Лист оцинк. | 0.35 | 08пс | звоните | |||
Лист оцинк. | 0.4 | 08пс | звоните | |||
Лист оцинк. | 0.45 | 08пс | звоните | |||
Лист оцинк. | 0.5 | 08пс | звоните | |||
Лист оцинк. | 0.55 | 08пс | звоните | |||
Лист оцинк. | 0.6 | 08пс | звоните | |||
Лист оцинк. | 0.65 | 08пс | звоните | |||
Лист оцинк. | 0.7 | 08пс | звоните | |||
Лист оцинк. | 0.8 | 08пс | звоните | |||
Лист оцинк. | 0.9 | 08пс | звоните | |||
Лист оцинк. | 1 | 08пс | звоните | |||
Лист оцинк. | 1.2 | 08пс | звоните | |||
Лист оцинк. | 1.5 | 08пс | звоните | |||
Лист оцинк. | 2 | 08пс | звоните |
Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./м2 | Цена, р./шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
Лист перф. Rv 1.5-4 | 0.5 1200х1000 | звоните | ||||
Лист перф. Rv 1.5-4 | 0.5 1200х3000 | звоните | ||||
Лист перф. Rv 2-10 | 0.5 1200х1000 | звоните | ||||
Лист перф. Rv 2-10 | 0.5 1200х3000 | звоните | ||||
Лист перф. Rv 2-12 | 0.5 1200х1000 | звоните | ||||
Лист перф. Rv 2-12 | 0.5 1200х3000 | звоните | ||||
Лист перф. Rv 1.5-8 | 0.5 1200х1000 | звоните | ||||
Лист перф. Rv 1.5-8 | 0.5 1200х3000 | звоните | ||||
Лист перф. Rg 2-10 | 0.5 1200х1000 | звоните | ||||
Лист перф. Rg 2-10 | 0.5 1200х3000 | звоните | ||||
Лист перф. Rg 2-12 | 0.5 1200х1000 | звоните | ||||
Лист перф. Rg 2-12 | 0.5 1200х3000 | звоните | ||||
Лист перф. Rg 1.5-8 | 0.5 1200х1000 | звоните | ||||
Лист перф. Rg 1.5-8 | 0.5 1200х3000 | звоните | ||||
Лист перф. Rv 1.5-4 | 0.55 1200х1000 | звоните | ||||
Лист перф. Rv 1.5-4 | 0.55 1200х3000 | звоните | ||||
Лист перф. Rv 2-10 | 0.55 1200х1000 | звоните | ||||
Лист перф. Rv 2-10 | 0.55 1200х3000 | звоните | ||||
Лист перф. Rv 2-12 | 0.55 1200х1000 | звоните | ||||
Лист перф. Rv 2-12 | 0.55 1200х3000 | звоните | ||||
Лист перф. Rv 1.5-8 | 0.55 1200х1000 | звоните | ||||
Лист перф. Rv 1.5-8 | 0.55 1200х3000 | звоните | ||||
Лист перф. Rg 2-10 | 0.55 1200х1000 | звоните | ||||
Лист перф. Rg 2-10 | 0.55 1200х3000 | звоните | ||||
Лист перф. Rg 2-12 | 0.55 1200х1000 | звоните | ||||
Лист перф. Rg 2-12 | 0.55 1200х3000 | звоните | ||||
Лист перф. Rg 1.5-8 | 0.55 1200х1000 | звоните | ||||
Лист перф. Rg 1.5-8 | 0.55 1200х3000 | звоните | ||||
Лист перф. Rv 1.5-4 | 0.6 1200х1000 | звоните | ||||
Лист перф. Rv 1.5-4 | 0.6 1200х3000 | звоните | ||||
Лист перф. Rv 2-10 | 0.6 1200х1000 | звоните | ||||
Лист перф. Rv 2-10 | 0.6 1200х3000 | звоните | ||||
Лист перф. Rv 2-12 | 0.6 1200х1000 | звоните | ||||
Лист перф. Rv 2-12 | 0.6 1200х3000 | звоните | ||||
Лист перф. Rv 1.5-8 | 0.6 1200х1000 | звоните | ||||
Лист перф. Rv 1.5-8 | 0.6 1200х3000 | звоните | ||||
Лист перф. Rg 2-10 | 0.6 1200х1000 | звоните | ||||
Лист перф. Rg 2-10 | 0.6 1200х3000 | звоните | ||||
Лист перф. Rg 2-12 | 0.6 1200х1000 | звоните | ||||
Лист перф. Rg 2-12 | 0.6 1200х3000 | звоните | ||||
Лист перф. Rg 1.5-8 | 0.6 1200х1000 | звоните | ||||
Лист перф. Rg 1.5-8 | 0.6 1200х3000 | звоните | ||||
Лист перф. Rv 5-8 | 0.7 1200х1000 | звоните | ||||
Лист перф. Rv 5-8 | 0.7 1200х3000 | звоните | ||||
Лист перф. Rv 6-13 | 0.7 1200х1000 | звоните | ||||
Лист перф. Rv 6-13 | 0.7 1200х3000 | звоните | ||||
Лист перф. Rv 3-13 | 0.7 1200х1000 | звоните | ||||
Лист перф. Rv 3-13 | 0.7 1200х3000 | звоните | ||||
Лист перф. Rv 1.5-4 | 0.7 1200х1000 | звоните | ||||
Лист перф. Rv 1.5-4 | 0.7 1200х3000 | звоните | ||||
Лист перф. Rv 2-10 | 0.7 1200х1000 | звоните | ||||
Лист перф. Rv 2-10 | 0.7 1200х3000 | звоните | ||||
Лист перф. Rv 2-12 | 0.7 1200х1000 | звоните | ||||
Лист перф. Rv 2-12 | 0.7 1200х3000 | звоните | ||||
Лист перф. Rv 1.5-8 | 0.7 1200х1000 | звоните | ||||
Лист перф. Rv 1.5-8 | 0.7 1200х3000 | звоните | ||||
Лист перф. Rg 2-10 | 0.7 1200х1000 | звоните | ||||
Лист перф. Rg 2-10 | 0.7 1200х3000 | звоните | ||||
Лист перф. Rg 2-12 | 0.7 1200х1000 | звоните | ||||
Лист перф. Rg 2-12 | 0.7 1200х3000 | звоните | ||||
Лист перф. Rg 1.5-8 | 0.7 1200х1000 | звоните | ||||
Лист перф. Rg 1.5-8 | 0.7 1200х3000 | звоните | ||||
Лист перф. Qg 15-20 | 0.7 1200х1000 | звоните | ||||
Лист перф. Qg 15-20 | 0.7 1200х3000 | звоните | ||||
Лист перф. Rv 5-8 | 0.8 1200х1000 | 2 893 | 3 471 | |||
Лист перф. Rv 5-8 | 0.8 1200х3000 | 2 643 | 9 514 | |||
Лист перф. Rv 6-13 | 0.8 1200х1000 | 2 429 | 2 915 | |||
Лист перф. Rv 6-13 | 0.8 1200х3000 | 2 179 | 7 844 | |||
Лист перф. Rv 3-13 | 0.8 1200х1000 | 2 719 | 3 263 | |||
Лист перф. Rv 3-13 | 0.8 1200х3000 | 2 469 | 8 888 | |||
Лист перф. Qg 15-20 | 0.8 1200х1000 | 2 603 | 3 123 | |||
Лист перф. Qg 15-20 | 0.8 1200х3000 | 2 353 | 8 470 | |||
Лист перф. Rv 5-8 | 0.9 1200х1000 | звоните | ||||
Лист перф. Rv 5-8 | 0.9 1200х3000 | звоните | ||||
Лист перф. Rv 6-13 | 0.9 1200х1000 | звоните | ||||
Лист перф. Rv 6-13 | 0.9 1200х3000 | звоните | ||||
Лист перф. Rv 3-13 | 0.9 1200х1000 | звоните | ||||
Лист перф. Rv 3-13 | 0.9 1200х3000 | звоните | ||||
Лист перф. Qg 15-20 | 0.9 1200х1000 | звоните | ||||
Лист перф. Qg 15-20 | 0.9 1200х3000 | звоните | ||||
Лист перф. Rv 5-8 | 1 1200х1000 | 3 434 | 4 121 | |||
Лист перф. Rv 5-8 | 1 1200х3000 | 2 976 | 10 714 | |||
Лист перф. Rv 6-13 | 1 1200х1000 | 2 971 | 3 565 | |||
Лист перф. Rv 6-13 | 1 1200х3000 | 2 512 | 9 044 | |||
Лист перф. Rv 3-13 | 1 1200х1000 | 3 261 | 3 913 | |||
Лист перф. Rv 3-13 | 1 1200х3000 | 2 802 | 10 088 | |||
Лист перф. Qg 15-20 | 1 1200х1000 | 3 144 | 3 773 | |||
Лист перф. Qg 15-20 | 1 1200х3000 | 2 686 | 9 670 | |||
Лист перф. Rv 5-8 | 1.2 1200х1000 | 3 643 | 4 371 | |||
Лист перф. Rv 5-8 | 1.2 1200х3000 | 3 365 | 12 114 | |||
Лист перф. Rv 6-13 | 1.2 1200х1000 | 3 179 | 3 815 | |||
Лист перф. Rv 6-13 | 1.2 1200х3000 | 2 901 | 10 444 | |||
Лист перф. Rv 3-13 | 1.2 1200х1000 | 3 469 | 4 163 | |||
Лист перф. Rv 3-13 | 1.2 1200х3000 | 3 191 | 11 488 | |||
Лист перф. Qg 15-20 | 1.2 1200х1000 | 3 353 | 4 023 | |||
Лист перф. Qg 15-20 | 1.2 1200х3000 | 3 075 | 11 070 | |||
Лист перф. Rv 5-8 | 1.5 1200х1000 | 3 809 | 4 571 | |||
Лист перф. Rv 5-8 | 1.5 1200х3000 | 3 643 | 13 114 | |||
Лист перф. Rv 6-13 | 1.5 1200х1000 | 3 346 | 4 015 | |||
Лист перф. Rv 6-13 | 1.5 1200х3000 | 3 179 | 11 444 | |||
Лист перф. Qg 15-20 | 1.5 1200х1000 | 3 519 | 4 223 | |||
Лист перф. Qg 15-20 | 1.5 1200х3000 | 3 353 | 12 070 | |||
Лист перф. Rv 6-13 | 2 1200х1000 | 4 138 | 4 965 | |||
Лист перф. Rv 6-13 | 2 1200х3000 | 4 068 | 14 644 | |||
Лист перф. Qg 15-20 | 2 1200х1000 | 4 311 | 5 173 | |||
Лист перф. Qg 15-20 | 2 1200х3000 | 4 242 | 15 270 |
Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Лист перф. Rv 5-8 | 0.5 1000х2000 | звоните | ||||
Лист перф. Rv 3-13 | 0.5 1000х2000 | звоните | ||||
Лист перф. Rv 5-8 | 0.5 1250х2500 | звоните | ||||
Лист перф. Rv 3-13 | 0.5 1250х2500 | звоните | ||||
Лист перф. Rv 5-8 | 0.55 1000х2000 | звоните | ||||
Лист перф. Rv 3-13 | 0.55 1000х2000 | звоните | ||||
Лист перф. Rv 5-8 | 0.55 1250х2500 | звоните | ||||
Лист перф. Rv 3-13 | 0.55 1250х2500 | звоните | ||||
Лист перф. Rv 5-8 | 0.6 1000х2000 | звоните | ||||
Лист перф. Rv 3-13 | 0.6 1000х2000 | звоните | ||||
Лист перф. Rv 5-8 | 0.6 1250х2500 | звоните | ||||
Лист перф. Rv 3-13 | 0.6 1250х2500 | звоните | ||||
Лист перф. Rv 5-8 | 0.7 1000х2000 | звоните | ||||
Лист перф. Rv 6-13 | 0.7 1000х2000 | звоните | ||||
Лист перф. Rv 3-13 | 0.7 1000х2000 | звоните | ||||
Лист перф. Qg 15-20 | 0.7 1000х2000 | звоните | ||||
Лист перф. Rv 5-8 | 0.7 1250х2500 | звоните | ||||
Лист перф. Rv 6-13 | 0.7 1250х2500 | звоните | ||||
Лист перф. Rv 3-13 | 0.7 1250х2500 | звоните | ||||
Лист перф. Qg 15-20 | 0.7 1250х2500 | звоните | ||||
Лист перф. Rv 5-8 | 0.8 1000х2000 | звоните | ||||
Лист перф. Rv 6-13 | 0.8 1000х2000 | звоните | ||||
Лист перф. Qg 15-20 | 0.8 1000х2000 | звоните | ||||
Лист перф. Rv 5-8 | 0.8 1250х2500 | звоните | ||||
Лист перф. Rv 6-13 | 0.8 1250х2500 | звоните | ||||
Лист перф. Qg 15-20 | 0.8 1250х2500 | звоните | ||||
Лист перф. Rv 5-8 | 0.9 1000х2000 | звоните | ||||
Лист перф. Rv 6-13 | 0.9 1000х2000 | звоните | ||||
Лист перф. Qg 15-20 | 0.9 1000х2000 | звоните | ||||
Лист перф. Rv 5-8 | 0.9 1250х2500 | звоните | ||||
Лист перф. Rv 6-13 | 0.9 1250х2500 | звоните | ||||
Лист перф. Qg 15-20 | 0.9 1250х2500 | звоните | ||||
Лист перф. Rv 5-8 | 1 1000х2000 | звоните | ||||
Лист перф. Rv 6-13 | 1 1000х2000 | звоните | ||||
Лист перф. Qg 15-20 | 1 1000х2000 | звоните | ||||
Лист перф. Rv 5-8 | 1 1250х2500 | звоните | ||||
Лист перф. Rv 6-13 | 1 1250х2500 | звоните | ||||
Лист перф. Qg 15-20 | 1 1250х2500 | звоните | ||||
Лист перф. Qg 15-20 | 1.2 1000х2000 | звоните | ||||
Лист перф. Qg 15-20 | 1.2 1250х2500 | звоните | ||||
Лист перф. Rv 6-13 | 1.5 1000х2000 | звоните | ||||
Лист перф. Qg 15-20 | 1.5 1000х2000 | звоните | ||||
Лист перф. Rv 6-13 | 1.5 1250х2500 | звоните | ||||
Лист перф. Qg 15-20 | 1.5 1250х2500 | звоните |
Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./м2 | Цена, р./шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
Лист перф. оц. Rv 1.5-4 | 0.5 1000х2000 | 5 788 | 11 575 | |||
Лист перф. оц. Rv 2-10 | 0.5 1000х2000 | 1 881 | 3 762 | |||
