Профметалл | Москва

| цены на 05.07.2025
+7(495) 255-31-31 доб. Контакты Сайт Сравнить с ценами других поставщиков
Оглавление
Лента окраш.
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Лента окраш. RAL 1013, 1014, 1015, 3005, 5005, 5015, 5021, 6002, 6005, 6018 0.3 08пс звоните
Лента окраш. RAL 7004, 7005, 7016, 7021, 7024, 7035, 7040, 7047, 8017, 8019 0.3 08пс звоните
Лента окраш. RAL 8025, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9010, 9011, 9016 0.3 08пс звоните
Лента окраш. RAL 1013, 1014, 1015, 3005, 5005, 5015, 5021, 6002, 6005, 6018 0.35 08пс звоните
Лента окраш. RAL 7004, 7005, 7016, 7021, 7024, 7035, 7040, 7047, 8017, 8019 0.35 08пс звоните
Лента окраш. RAL 8025, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9010, 9011, 9016 0.35 08пс звоните
Лента окраш. RAL 1013, 1014, 1015, 3005, 5005, 5015, 5021, 6002, 6005, 6018 0.4 08пс звоните
Лента окраш. RAL 7004, 7005, 7016, 7021, 7024, 7035, 7040, 7047, 8017, 8019 0.4 08пс звоните
Лента окраш. RAL 8025, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9010, 9011, 9016 0.4 08пс звоните
Лента окраш. RAL 1013, 1014, 1015, 3005, 5005, 5015, 5021, 6002, 6005, 6018 0.45 08пс звоните
Лента окраш. RAL 7004, 7005, 7016, 7021, 7024, 7035, 7040, 7047, 8017, 8019 0.45 08пс звоните
Лента окраш. RAL 8025, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9010, 9011, 9016 0.45 08пс звоните
Лента окраш. RAL 1013, 1014, 1015, 3005, 5005, 5015, 5021, 6002, 6005, 6018 0.5 08пс звоните
Лента окраш. RAL 7004, 7005, 7016, 7021, 7024, 7035, 7040, 7047, 8017, 8019 0.5 08пс звоните
Лента окраш. RAL 8025, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9010, 9011, 9016 0.5 08пс звоните
Лента окраш. RAL 1013, 1014, 1015, 3005, 5005, 5015, 5021, 6002, 6005, 6018 0.55 08пс звоните
Лента окраш. RAL 7004, 7005, 7016, 7021, 7024, 7035, 7040, 7047, 8017, 8019 0.55 08пс звоните
Лента окраш. RAL 8025, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9010, 9011, 9016 0.55 08пс звоните
Лента окраш. RAL 1013, 1014, 1015, 3005, 5005, 5015, 5021, 6002, 6005, 6018 0.6 08пс звоните
Лента окраш. RAL 7004, 7005, 7016, 7021, 7024, 7035, 7040, 7047, 8017, 8019 0.6 08пс звоните
Лента окраш. RAL 8025, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9010, 9011, 9016 0.6 08пс звоните
Лента окраш. RAL 1013, 1014, 1015, 3005, 5005, 5015, 5021, 6002, 6005, 6018 0.65 08пс звоните
Лента окраш. RAL 7004, 7005, 7016, 7021, 7024, 7035, 7040, 7047, 8017, 8019 0.65 08пс звоните
Лента окраш. RAL 8025, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9010, 9011, 9016 0.65 08пс звоните
Лента окраш. RAL 1013, 1014, 1015, 3005, 5005, 5015, 5021, 6002, 6005, 6018 0.7 08пс звоните
Лента окраш. RAL 7004, 7005, 7016, 7021, 7024, 7035, 7040, 7047, 8017, 8019 0.7 08пс звоните
Лента окраш. RAL 8025, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9010, 9011, 9016 0.7 08пс звоните
Лента окраш. RAL 1013, 1014, 1015, 3005, 5005, 5015, 5021, 6002, 6005, 6018 0.8 08пс звоните
Лента окраш. RAL 7004, 7005, 7016, 7021, 7024, 7035, 7040, 7047, 8017, 8019 0.8 08пс звоните
Лента окраш. RAL 8025, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9010, 9011, 9016 0.8 08пс звоните
Лента окраш. RAL 1013, 1014, 1015, 3005, 5005, 5015, 5021, 6002, 6005, 6018 0.9 08пс звоните
Лента окраш. RAL 7004, 7005, 7016, 7021, 7024, 7035, 7040, 7047, 8017, 8019 0.9 08пс звоните
Лента окраш. RAL 8025, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9010, 9011, 9016 0.9 08пс звоните
Лента окраш. RAL 1013, 1014, 1015, 3005, 5005, 5015, 5021, 6002, 6005, 6018 1 08пс звоните
Лента окраш. RAL 7004, 7005, 7016, 7021, 7024, 7035, 7040, 7047, 8017, 8019 1 08пс звоните
Лента окраш. RAL 8025, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9010, 9011, 9016 1 08пс звоните
Лента окраш. RAL 1013, 1014, 1015, 3005, 5005, 5015, 5021, 6002, 6005, 6018 1.2 08пс звоните
Лента окраш. RAL 7004, 7005, 7016, 7021, 7024, 7035, 7040, 7047, 8017, 8019 1.2 08пс звоните
Лента окраш. RAL 8025, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9010, 9011, 9016 1.2 08пс звоните
Лента окраш. RAL 1013, 1014, 1015, 3005, 5005, 5015, 5021, 6002, 6005, 6018 1.5 08пс звоните
Лента окраш. RAL 7004, 7005, 7016, 7021, 7024, 7035, 7040, 7047, 8017, 8019 1.5 08пс звоните
Лента окраш. RAL 8025, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9010, 9011, 9016 1.5 08пс звоните
Лента окраш. RAL 1013, 1014, 1015, 3005, 5005, 5015, 5021, 6002, 6005, 6018 2 08пс звоните
Лента окраш. RAL 7004, 7005, 7016, 7021, 7024, 7035, 7040, 7047, 8017, 8019 2 08пс звоните
Лента окраш. RAL 8025, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9010, 9011, 9016 2 08пс звоните
Лента оцинк.
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Лента оцинк. 0.3 08пс звоните
Лента оцинк. 0.35 08пс звоните
Лента оцинк. 0.4 08пс звоните
Лента оцинк. 0.45 08пс звоните
Лента оцинк. 0.5 08пс звоните
Лента оцинк. 0.55 08пс звоните
Лента оцинк. 0.6 08пс звоните
Лента оцинк. 0.65 08пс звоните
Лента оцинк. 0.7 08пс звоните
Лента оцинк. 0.8 08пс звоните
Лента оцинк. 0.9 08пс звоните
Лента оцинк. 1 08пс звоните
Лента оцинк. 1.2 08пс звоните
Лента оцинк. 1.5 08пс звоните
Лента оцинк. 2 08пс звоните
Лист | алюминий
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Лист 1 1200х3000 АМг2М 523 000
Лист 1 1250х4000 АМг2М 523 000
Лист 1 1250х3000 АМг2М 523 000
Лист 1 1500х4000 АМг2М 523 000
Лист 1.2 1250х4000 АМг2М 523 000
Лист 1.2 1250х3000 АМг2М 523 000
Лист 1.5 1200х4000 АМг2М 523 000
Лист 1.5 1200х3000 АМг2М 523 000
Лист 1.5 1500х4000 АМг2М 523 000
Лист 1.5 1500х3000 АМг2М 523 000
Лист 1.5 1500х2500 АМг2М 523 000
Лист 2 1200х3000 АМг3М 523 000
Лист 2 1200х4000 АМг3М 523 000
Лист 2 1200х3000 АМг2М 523 000
Лист 2 1200х4000 АМг2М 523 000
Лист 2 1500х4000 АМг2М 523 000
Лист 2 1500х4000 АМг3М 523 000
Лист 2 1500х3000 АМг3М 523 000
Лист 2 1500х2500 АМг3М 523 000
Лист 2 1500х3000 АМг2М 523 000
Лист 2 1500х2500 АМг2М 523 000
Лист 3 1200х4000 АМг2М 523 000
Лист 3 1200х3000 АМг2М 523 000
Лист 3 1500х4000 АМг2М 523 000
Лист 3 1500х3000 АМг2М 523 000
Лист окраш.
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Лист окраш. RAL 1013, 1014, 1015, 3005, 5005, 5015, 5021, 6002, 6005, 6018 0.3 08пс звоните
Лист окраш. RAL 7004, 7005, 7016, 7021, 7024, 7035, 7040, 7047, 8017, 8019 0.3 08пс звоните
Лист окраш. RAL 8025, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9010, 9011, 9016 0.3 08пс звоните
Лист окраш. RAL 1013, 1014, 1015, 3005, 5005, 5015, 5021, 6002, 6005, 6018 0.35 08пс звоните
Лист окраш. RAL 7004, 7005, 7016, 7021, 7024, 7035, 7040, 7047, 8017, 8019 0.35 08пс звоните
Лист окраш. RAL 8025, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9010, 9011, 9016 0.35 08пс звоните
Лист окраш. RAL 1013, 1014, 1015, 3005, 5005, 5015, 5021, 6002, 6005, 6018 0.4 08пс звоните
Лист окраш. RAL 7004, 7005, 7016, 7021, 7024, 7035, 7040, 7047, 8017, 8019 0.4 08пс звоните
Лист окраш. RAL 8025, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9010, 9011, 9016 0.4 08пс звоните
Лист окраш. RAL 1013, 1014, 1015, 3005, 5005, 5015, 5021, 6002, 6005, 6018 0.45 08пс звоните
Лист окраш. RAL 7004, 7005, 7016, 7021, 7024, 7035, 7040, 7047, 8017, 8019 0.45 08пс звоните
Лист окраш. RAL 8025, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9010, 9011, 9016 0.45 08пс звоните
Лист окраш. RAL 1013, 1014, 1015, 3005, 5005, 5015, 5021, 6002, 6005, 6018 0.5 08пс звоните
Лист окраш. RAL 7004, 7005, 7016, 7021, 7024, 7035, 7040, 7047, 8017, 8019 0.5 08пс звоните
Лист окраш. RAL 8025, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9010, 9011, 9016 0.5 08пс звоните
Лист окраш. RAL 1013, 1014, 1015, 3005, 5005, 5015, 5021, 6002, 6005, 6018 0.55 08пс звоните
Лист окраш. RAL 7004, 7005, 7016, 7021, 7024, 7035, 7040, 7047, 8017, 8019 0.55 08пс звоните
Лист окраш. RAL 8025, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9010, 9011, 9016 0.55 08пс звоните
Лист окраш. RAL 1013, 1014, 1015, 3005, 5005, 5015, 5021, 6002, 6005, 6018 0.6 08пс звоните
Лист окраш. RAL 7004, 7005, 7016, 7021, 7024, 7035, 7040, 7047, 8017, 8019 0.6 08пс звоните
Лист окраш. RAL 8025, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9010, 9011, 9016 0.6 08пс звоните
Лист окраш. RAL 1013, 1014, 1015, 3005, 5005, 5015, 5021, 6002, 6005, 6018 0.65 08пс звоните
Лист окраш. RAL 7004, 7005, 7016, 7021, 7024, 7035, 7040, 7047, 8017, 8019 0.65 08пс звоните
Лист окраш. RAL 8025, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9010, 9011, 9016 0.65 08пс звоните
Лист окраш. RAL 1013, 1014, 1015, 3005, 5005, 5015, 5021, 6002, 6005, 6018 0.7 08пс звоните
Лист окраш. RAL 7004, 7005, 7016, 7021, 7024, 7035, 7040, 7047, 8017, 8019 0.7 08пс звоните
Лист окраш. RAL 8025, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9010, 9011, 9016 0.7 08пс звоните
Лист окраш. RAL 1013, 1014, 1015, 3005, 5005, 5015, 5021, 6002, 6005, 6018 0.8 08пс звоните
Лист окраш. RAL 7004, 7005, 7016, 7021, 7024, 7035, 7040, 7047, 8017, 8019 0.8 08пс звоните
Лист окраш. RAL 8025, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9010, 9011, 9016 0.8 08пс звоните
Лист окраш. RAL 1013, 1014, 1015, 3005, 5005, 5015, 5021, 6002, 6005, 6018 0.9 08пс звоните
Лист окраш. RAL 7004, 7005, 7016, 7021, 7024, 7035, 7040, 7047, 8017, 8019 0.9 08пс звоните
Лист окраш. RAL 8025, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9010, 9011, 9016 0.9 08пс звоните
Лист окраш. RAL 1013, 1014, 1015, 3005, 5005, 5015, 5021, 6002, 6005, 6018 1 08пс звоните
Лист окраш. RAL 7004, 7005, 7016, 7021, 7024, 7035, 7040, 7047, 8017, 8019 1 08пс звоните
Лист окраш. RAL 8025, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9010, 9011, 9016 1 08пс звоните
Лист окраш. RAL 1013, 1014, 1015, 3005, 5005, 5015, 5021, 6002, 6005, 6018 1.2 08пс звоните
Лист окраш. RAL 7004, 7005, 7016, 7021, 7024, 7035, 7040, 7047, 8017, 8019 1.2 08пс звоните
Лист окраш. RAL 8025, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9010, 9011, 9016 1.2 08пс звоните
Лист окраш. RAL 1013, 1014, 1015, 3005, 5005, 5015, 5021, 6002, 6005, 6018 1.5 08пс звоните
Лист окраш. RAL 7004, 7005, 7016, 7021, 7024, 7035, 7040, 7047, 8017, 8019 1.5 08пс звоните
Лист окраш. RAL 8025, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9010, 9011, 9016 1.5 08пс звоните
Лист окраш. RAL 1013, 1014, 1015, 3005, 5005, 5015, 5021, 6002, 6005, 6018 2 08пс звоните
Лист окраш. RAL 7004, 7005, 7016, 7021, 7024, 7035, 7040, 7047, 8017, 8019 2 08пс звоните
Лист окраш. RAL 8025, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9010, 9011, 9016 2 08пс звоните
Лист оцинк.
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Лист оцинк. 0.3 08пс звоните
Лист оцинк. 0.35 08пс звоните
Лист оцинк. 0.4 08пс звоните
Лист оцинк. 0.45 08пс звоните
Лист оцинк. 0.5 08пс звоните
Лист оцинк. 0.55 08пс звоните
Лист оцинк. 0.6 08пс звоните
Лист оцинк. 0.65 08пс звоните
Лист оцинк. 0.7 08пс звоните
Лист оцинк. 0.8 08пс звоните
Лист оцинк. 0.9 08пс звоните
Лист оцинк. 1 08пс звоните
Лист оцинк. 1.2 08пс звоните
Лист оцинк. 1.5 08пс звоните
Лист оцинк. 2 08пс звоните
Лист перф. | алюминий
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./м2
Цена, р./шт.
Лист перф. Rv 1.5-4 0.5 1200х1000 звоните
Лист перф. Rv 1.5-4 0.5 1200х3000 звоните
Лист перф. Rv 2-10 0.5 1200х1000 звоните
Лист перф. Rv 2-10 0.5 1200х3000 звоните
Лист перф. Rv 2-12 0.5 1200х1000 звоните
Лист перф. Rv 2-12 0.5 1200х3000 звоните
Лист перф. Rv 1.5-8 0.5 1200х1000 звоните
Лист перф. Rv 1.5-8 0.5 1200х3000 звоните
Лист перф. Rg 2-10 0.5 1200х1000 звоните
Лист перф. Rg 2-10 0.5 1200х3000 звоните
Лист перф. Rg 2-12 0.5 1200х1000 звоните
Лист перф. Rg 2-12 0.5 1200х3000 звоните
Лист перф. Rg 1.5-8 0.5 1200х1000 звоните
Лист перф. Rg 1.5-8 0.5 1200х3000 звоните
Лист перф. Rv 1.5-4 0.55 1200х1000 звоните
Лист перф. Rv 1.5-4 0.55 1200х3000 звоните
Лист перф. Rv 2-10 0.55 1200х1000 звоните
Лист перф. Rv 2-10 0.55 1200х3000 звоните
Лист перф. Rv 2-12 0.55 1200х1000 звоните
Лист перф. Rv 2-12 0.55 1200х3000 звоните
Лист перф. Rv 1.5-8 0.55 1200х1000 звоните
Лист перф. Rv 1.5-8 0.55 1200х3000 звоните
Лист перф. Rg 2-10 0.55 1200х1000 звоните
Лист перф. Rg 2-10 0.55 1200х3000 звоните
Лист перф. Rg 2-12 0.55 1200х1000 звоните
Лист перф. Rg 2-12 0.55 1200х3000 звоните
Лист перф. Rg 1.5-8 0.55 1200х1000 звоните
Лист перф. Rg 1.5-8 0.55 1200х3000 звоните
Лист перф. Rv 1.5-4 0.6 1200х1000 звоните
Лист перф. Rv 1.5-4 0.6 1200х3000 звоните
Лист перф. Rv 2-10 0.6 1200х1000 звоните
Лист перф. Rv 2-10 0.6 1200х3000 звоните
Лист перф. Rv 2-12 0.6 1200х1000 звоните
Лист перф. Rv 2-12 0.6 1200х3000 звоните
Лист перф. Rv 1.5-8 0.6 1200х1000 звоните
Лист перф. Rv 1.5-8 0.6 1200х3000 звоните
Лист перф. Rg 2-10 0.6 1200х1000 звоните
Лист перф. Rg 2-10 0.6 1200х3000 звоните
Лист перф. Rg 2-12 0.6 1200х1000 звоните
Лист перф. Rg 2-12 0.6 1200х3000 звоните
Лист перф. Rg 1.5-8 0.6 1200х1000 звоните
Лист перф. Rg 1.5-8 0.6 1200х3000 звоните
Лист перф. Rv 5-8 0.7 1200х1000 звоните
Лист перф. Rv 5-8 0.7 1200х3000 звоните
Лист перф. Rv 6-13 0.7 1200х1000 звоните
Лист перф. Rv 6-13 0.7 1200х3000 звоните
Лист перф. Rv 3-13 0.7 1200х1000 звоните
Лист перф. Rv 3-13 0.7 1200х3000 звоните
Лист перф. Rv 1.5-4 0.7 1200х1000 звоните
Лист перф. Rv 1.5-4 0.7 1200х3000 звоните
Лист перф. Rv 2-10 0.7 1200х1000 звоните
Лист перф. Rv 2-10 0.7 1200х3000 звоните
Лист перф. Rv 2-12 0.7 1200х1000 звоните
Лист перф. Rv 2-12 0.7 1200х3000 звоните
Лист перф. Rv 1.5-8 0.7 1200х1000 звоните
Лист перф. Rv 1.5-8 0.7 1200х3000 звоните
Лист перф. Rg 2-10 0.7 1200х1000 звоните
Лист перф. Rg 2-10 0.7 1200х3000 звоните
Лист перф. Rg 2-12 0.7 1200х1000 звоните
Лист перф. Rg 2-12 0.7 1200х3000 звоните
Лист перф. Rg 1.5-8 0.7 1200х1000 звоните
Лист перф. Rg 1.5-8 0.7 1200х3000 звоните
Лист перф. Qg 15-20 0.7 1200х1000 звоните
Лист перф. Qg 15-20 0.7 1200х3000 звоните
Лист перф. Rv 5-8 0.8 1200х1000 2 893 3 471
Лист перф. Rv 5-8 0.8 1200х3000 2 643 9 514
Лист перф. Rv 6-13 0.8 1200х1000 2 429 2 915
Лист перф. Rv 6-13 0.8 1200х3000 2 179 7 844
Лист перф. Rv 3-13 0.8 1200х1000 2 719 3 263
Лист перф. Rv 3-13 0.8 1200х3000 2 469 8 888
Лист перф. Qg 15-20 0.8 1200х1000 2 603 3 123
Лист перф. Qg 15-20 0.8 1200х3000 2 353 8 470
Лист перф. Rv 5-8 0.9 1200х1000 звоните
Лист перф. Rv 5-8 0.9 1200х3000 звоните
Лист перф. Rv 6-13 0.9 1200х1000 звоните
Лист перф. Rv 6-13 0.9 1200х3000 звоните
Лист перф. Rv 3-13 0.9 1200х1000 звоните
Лист перф. Rv 3-13 0.9 1200х3000 звоните
Лист перф. Qg 15-20 0.9 1200х1000 звоните
Лист перф. Qg 15-20 0.9 1200х3000 звоните
Лист перф. Rv 5-8 1 1200х1000 3 434 4 121
Лист перф. Rv 5-8 1 1200х3000 2 976 10 714
Лист перф. Rv 6-13 1 1200х1000 2 971 3 565
Лист перф. Rv 6-13 1 1200х3000 2 512 9 044
Лист перф. Rv 3-13 1 1200х1000 3 261 3 913
Лист перф. Rv 3-13 1 1200х3000 2 802 10 088
Лист перф. Qg 15-20 1 1200х1000 3 144 3 773
Лист перф. Qg 15-20 1 1200х3000 2 686 9 670
Лист перф. Rv 5-8 1.2 1200х1000 3 643 4 371
Лист перф. Rv 5-8 1.2 1200х3000 3 365 12 114
Лист перф. Rv 6-13 1.2 1200х1000 3 179 3 815
Лист перф. Rv 6-13 1.2 1200х3000 2 901 10 444
Лист перф. Rv 3-13 1.2 1200х1000 3 469 4 163
Лист перф. Rv 3-13 1.2 1200х3000 3 191 11 488
Лист перф. Qg 15-20 1.2 1200х1000 3 353 4 023
Лист перф. Qg 15-20 1.2 1200х3000 3 075 11 070
Лист перф. Rv 5-8 1.5 1200х1000 3 809 4 571
Лист перф. Rv 5-8 1.5 1200х3000 3 643 13 114
Лист перф. Rv 6-13 1.5 1200х1000 3 346 4 015
Лист перф. Rv 6-13 1.5 1200х3000 3 179 11 444
Лист перф. Qg 15-20 1.5 1200х1000 3 519 4 223
Лист перф. Qg 15-20 1.5 1200х3000 3 353 12 070
Лист перф. Rv 6-13 2 1200х1000 4 138 4 965
Лист перф. Rv 6-13 2 1200х3000 4 068 14 644
Лист перф. Qg 15-20 2 1200х1000 4 311 5 173
Лист перф. Qg 15-20 2 1200х3000 4 242 15 270
Лист перф. | нержавейка
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Лист перф. Rv 5-8 0.5 1000х2000 звоните
Лист перф. Rv 3-13 0.5 1000х2000 звоните
Лист перф. Rv 5-8 0.5 1250х2500 звоните
Лист перф. Rv 3-13 0.5 1250х2500 звоните
Лист перф. Rv 5-8 0.55 1000х2000 звоните
Лист перф. Rv 3-13 0.55 1000х2000 звоните
Лист перф. Rv 5-8 0.55 1250х2500 звоните
Лист перф. Rv 3-13 0.55 1250х2500 звоните
Лист перф. Rv 5-8 0.6 1000х2000 звоните
Лист перф. Rv 3-13 0.6 1000х2000 звоните
Лист перф. Rv 5-8 0.6 1250х2500 звоните
Лист перф. Rv 3-13 0.6 1250х2500 звоните
Лист перф. Rv 5-8 0.7 1000х2000 звоните
Лист перф. Rv 6-13 0.7 1000х2000 звоните
Лист перф. Rv 3-13 0.7 1000х2000 звоните
Лист перф. Qg 15-20 0.7 1000х2000 звоните
Лист перф. Rv 5-8 0.7 1250х2500 звоните
Лист перф. Rv 6-13 0.7 1250х2500 звоните
Лист перф. Rv 3-13 0.7 1250х2500 звоните
Лист перф. Qg 15-20 0.7 1250х2500 звоните
Лист перф. Rv 5-8 0.8 1000х2000 звоните
Лист перф. Rv 6-13 0.8 1000х2000 звоните
Лист перф. Qg 15-20 0.8 1000х2000 звоните
Лист перф. Rv 5-8 0.8 1250х2500 звоните
Лист перф. Rv 6-13 0.8 1250х2500 звоните
Лист перф. Qg 15-20 0.8 1250х2500 звоните
Лист перф. Rv 5-8 0.9 1000х2000 звоните
Лист перф. Rv 6-13 0.9 1000х2000 звоните
Лист перф. Qg 15-20 0.9 1000х2000 звоните
Лист перф. Rv 5-8 0.9 1250х2500 звоните
Лист перф. Rv 6-13 0.9 1250х2500 звоните
Лист перф. Qg 15-20 0.9 1250х2500 звоните
Лист перф. Rv 5-8 1 1000х2000 звоните
Лист перф. Rv 6-13 1 1000х2000 звоните
Лист перф. Qg 15-20 1 1000х2000 звоните
Лист перф. Rv 5-8 1 1250х2500 звоните
Лист перф. Rv 6-13 1 1250х2500 звоните
Лист перф. Qg 15-20 1 1250х2500 звоните
Лист перф. Qg 15-20 1.2 1000х2000 звоните
Лист перф. Qg 15-20 1.2 1250х2500 звоните
Лист перф. Rv 6-13 1.5 1000х2000 звоните
Лист перф. Qg 15-20 1.5 1000х2000 звоните
Лист перф. Rv 6-13 1.5 1250х2500 звоните
Лист перф. Qg 15-20 1.5 1250х2500 звоните
Лист перф. оц.
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./м2
Цена, р./шт.
Лист перф. оц. Rv 1.5-4 0.5 1000х2000 5 788 11 575
Лист перф. оц. Rv 2-10 0.5 1000х2000 1 881 3 762
Лист перф. оц. Rv 2-12 0.5 1000х2000 2 055 4 109
Лист перф. оц. Rv 1.5-8 0.5 1000х2000 2 012 4 023
Лист перф. оц. Rg 2-10 0.5 1000х2000 1 373 2 745
Лист перф. оц. Rg 2-12 0.5 1000х2000 1 422 2 844
Лист перф. оц. Rg 1.5-8 0.5 1000х2000 1 402 2 803
Лист перф. оц. Rv 1.5-4 0.5 1250х2500 5 649 17 654
Лист перф. оц. Rv 2-10 0.5 1250х2500 1 743 5 446
Лист перф. оц. Rv 2-12 0.5 1250х2500 1 916 5 989
Лист перф. оц. Rv 1.5-8 0.5 1250х2500 1 873 5 854
Лист перф. оц. Rg 2-10 0.5 1250х2500 1 234 3 857
Лист перф. оц. Rg 2-12 0.5 1250х2500 1 284 4 013
Лист перф. оц. Rg 1.5-8 0.5 1250х2500 1 263 3 948
Лист перф. оц. Rv 1.5-4 0.55 1000х2000 5 856 11 712
Лист перф. оц. Rv 2-10 0.55 1000х2000 1 950 3 899
Лист перф. оц. Rv 2-12 0.55 1000х2000 2 123 4 246
Лист перф. оц. Rv 1.5-8 0.55 1000х2000 2 080 4 160
Лист перф. оц. Rg 2-10 0.55 1000х2000 1 441 2 882
Лист перф. оц. Rg 2-12 0.55 1000х2000 1 491 2 982
Лист перф. оц. Rg 1.5-8 0.55 1000х2000 1 470 2 940
Лист перф. оц. Rv 1.5-4 0.55 1250х2500 5 704 17 826
Лист перф. оц. Rv 2-10 0.55 1250х2500 1 798 5 619
Лист перф. оц. Rv 2-12 0.55 1250х2500 1 972 6 161
Лист перф. оц. Rv 1.5-8 0.55 1250х2500 1 927 6 023
Лист перф. оц. Rg 2-10 0.55 1250х2500 1 290 4 030
Лист перф. оц. Rg 2-12 0.55 1250х2500 1 339 4 185
Лист перф. оц. Rg 1.5-8 0.55 1250х2500 1 318 4 120
Лист перф. оц. Rv 1.5-4 0.6 1000х2000 5 928 11 855
Лист перф. оц. Rv 2-10 0.6 1000х2000 2 021 4 042
Лист перф. оц. Rv 2-12 0.6 1000х2000 2 195 4 389
Лист перф. оц. Rv 1.5-8 0.6 1000х2000 2 152 4 303
Лист перф. оц. Rg 2-10 0.6 1000х2000 1 513 3 025
Лист перф. оц. Rg 2-12 0.6 1000х2000 1 562 3 124
Лист перф. оц. Rg 1.5-8 0.6 1000х2000 1 542 3 083
Лист перф. оц. Rv 1.5-4 0.6 1250х2500 5 761 18 004
Лист перф. оц. Rv 2-10 0.6 1250х2500 1 855 5 796
Лист перф. оц. Rv 2-12 0.6 1250х2500 2 028 6 339
Лист перф. оц. Rv 1.5-8 0.6 1250х2500 1 985 6 204
Лист перф. оц. Rg 2-10 0.6 1250х2500 1 346 4 207
Лист перф. оц. Rg 2-12 0.6 1250х2500 1 396 4 363
Лист перф. оц. Rg 1.5-8 0.6 1250х2500 1 375 4 298
Лист перф. оц. Rv 5-8 0.7 1000х2000 2 003 4 006
Лист перф. оц. Rv 6-13 0.7 1000х2000 1 539 3 078
Лист перф. оц. Rv 3-13 0.7 1000х2000 1 829 3 658
Лист перф. оц. Rv 1.5-4 0.7 1000х2000 6 041 12 082
Лист перф. оц. Rv 2-10 0.7 1000х2000 2 135 4 269
Лист перф. оц. Rv 2-12 0.7 1000х2000 2 308 4 616
Лист перф. оц. Rv 1.5-8 0.7 1000х2000 2 265 4 530
Лист перф. оц. Rg 2-10 0.7 1000х2000 1 626 3 252
Лист перф. оц. Rg 2-12 0.7 1000х2000 1 676 3 351
Лист перф. оц. Rg 1.5-8 0.7 1000х2000 1 655 3 310
Лист перф. оц. Qg 15-20 0.7 1000х2000 1 713 3 426
Лист перф. оц. Rv 5-8 0.7 1250х2500 1 814 5 669
Лист перф. оц. Rv 6-13 0.7 1250х2500 1 350 4 219
Лист перф. оц. Rv 3-13 0.7 1250х2500 1 640 5 126
Лист перф. оц. Rv 1.5-4 0.7 1250х2500 5 852 18 288
Лист перф. оц. Rv 2-10 0.7 1250х2500 1 946 6 080
Лист перф. оц. Rv 2-12 0.7 1250х2500 2 119 6 623
Лист перф. оц. Rv 1.5-8 0.7 1250х2500 2 076 6 488
Лист перф. оц. Rg 2-10 0.7 1250х2500 1 437 4 491
Лист перф. оц. Rg 2-12 0.7 1250х2500 1 487 4 647
Лист перф. оц. Rg 1.5-8 0.7 1250х2500 1 466 4 582
Лист перф. оц. Qg 15-20 0.7 1250х2500 1 524 4 763
Лист перф. оц. Rv 5-8 0.8 1000х2000 2 124 4 247
Лист перф. оц. Rv 6-13 0.8 1000х2000 1 660 3 319
Лист перф. оц. Rv 3-13 0.8 1000х2000 1 950 3 899
Лист перф. оц. Qg 15-20 0.8 1000х2000 1 834 3 667
Лист перф. оц. Rv 5-8 0.8 1250х2500 1 911 5 971
