Труба электросварная 48х3 в Москве + 0 км
Средняя цена за тонну 65 280 руб., цена за метр 217.34 руб. (ст1-3) Динамика и средние цены
Справочная
информация
информация
Наименование | Марка стали | Длина | Цена за 1т, руб. с НДС | Поставщик | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Труба э/с 48х3 некондиц. | 4 | 40 000 | АГРИСОВГАЗ 8(800) 302-10-35 | |||
Труба э/с 48х3 г/к 2 сорт гр.В факт. вес | 1-3сп/пс | н/д | 49 000 | ДиПОС +7(495) 504-25-06 | ||
Труба э/с 48х3 г/к 2 сорт гр.В факт. вес | 1-3сп/пс | 2.5 | 49 000 | ДиПОС +7(495) 504-25-06 | ||
Труба э/с 48х3 г/к 2 сорт гр.В факт. вес | 1-3сп/пс | 8.4 | 49 000 | ДиПОС +7(495) 504-25-06 | ||
Труба э/с 48х3 гр.Д | 2-3сп/пс | 59 000 | Королёвский Трубный Завод 8(800) 700-50-63 | |||
Труба э/с 48х3 ТУ | 2-3сп/пс | 60 000 | Королёвский Трубный Завод 8(800) 700-50-63 | |||
Труба э/с 48х3 | 2пс | 61 000 | ТД ТМК 8(800) 2345-005 | |||
Труба э/с 48х3 | 2-3сп/пс | 62 000 | Королёвский Трубный Завод 8(800) 700-50-63 | |||
Труба э/с 48х3 | 12 | 63 590 1-5т | 63 590 5-10т | Металлсервис +7(495) 925-11-55 | ||
Труба э/с 48х3 | 6 | 63 590 1-5т | 63 590 5-10т | Металлсервис +7(495) 925-11-55 | ||
Труба э/с 48х3 | 12 | 63 900 >15т | 64 000 5-15т | Металлоторг +7(495) 727-39-74 | ||
Труба э/с 48х3 | 10.5 | 65 500 >15т | 65 600 5-15т | Металлоторг +7(495) 727-39-74 | ||
Труба э/с 48х3 РТЗ | 6 | 66 400 >5т | 66 200 >15т | ГК Демидов +7(495) 775-38-96 | ||
Труба э/с 48х3 г/к | 66 720 | БЛОК +7(495) 780-80-70 | ||||
Труба э/с 48х3 | 3пс/сп5 | 10 | 67 200 | Новосталь-Маркет +7(495) 981-41-45 | ||
Труба э/с 48х3 г/к теор. вес | 1-3сп/пс | 6 | 68 500 | ДиПОС +7(495) 504-25-06 | ||
Труба э/с 48х3 РТЗ | 69 900 >5т | 69 700 >15т | ГК Демидов +7(495) 775-38-96 | |||
Труба э/с 48х3 РТЗ | 6.05 | 70 400 >5т | 70 200 >15т | ГК Демидов +7(495) 775-38-96 | ||
Труба э/с 48х3 | 6 | 79 000 | АГРИСОВГАЗ 8(800) 302-10-35 |
Динамика цен на трубу электросварную 48х3
- Все
- 09Г2С
- ст1-3
- ст20
Средние цены на трубу электросварную 48х3
Наименование | За тонну, руб. | За метр, руб. |
---|---|---|
ст1-3 | 65 280 | 217.34 |