Труба профильная прямоугольная 80х60х3 в Москве + 0 км
Средняя цена за тонну 64 300 руб., цена за метр 394.16 руб. (ст1-3) Динамика и средние цены
Справочная
информация
информация
ГОСТ 30245-2003
ГОСТ 30245-2003
Наименование | Марка стали | Длина | Цена за 1т, руб. с НДС | Поставщик | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Труба прямоуг. 80х60х3 г/к некондиц. | 6 | 42 700 | Ногинский трубопрофильный завод +7(496) 519-61-73 | |||
Труба прямоуг. 80х60х3 теор. | 6 | 53 480 5-30т | 53 480 | ТК Стальинтекс Трейд +7(495) 745-00-88 | ||
Труба прямоуг. 80х60х3 теор. | 12 | 53 480 5-30т | 53 480 | ТК Стальинтекс Трейд +7(495) 745-00-88 | ||
Труба прямоуг. 80х60х3 ТУ | 3сп/пс | 56 000 | ТД Тагильская Сталь (КТЗМ) +7(499) 955-40-11 | |||
Труба прямоуг. 80х60х3 ТУ | ст3 | 59 500 | ОМК Маркет 8(800) 200-80-00 доб. | |||
Труба прямоуг. 80х60х3 уценка | ст1-3 | 59 500 | ОМК Маркет 8(800) 200-80-00 доб. | |||
Труба прямоуг. 80х60х3 г/к ТУ | 6 | 60 000 | Ногинский трубопрофильный завод +7(496) 519-61-73 | |||
Труба прямоуг. 80х60х3 г/к ТУ | ст1-3 | 60 550 | А ГРУПП +7(495) 617-07-07 | |||
Труба прямоуг. 80х60х3 г/к ТУ | 60 800 | Королёвский Трубный Завод 8(800) 700-50-63 | ||||
Труба прямоуг. 80х60х3 г/к | ст2-3 | 61 050 | А ГРУПП +7(495) 617-07-07 | |||
Труба прямоуг. 80х60х3 ТУ | 62 200 | Завод Металл Сервис +7(499) 877-14-33 | ||||
Труба прямоуг. 80х60х3 | 3пс | 12 | 63 000 | ЕВРАЗ Маркет 8(800) 302-82-47 | ||
Труба прямоуг. 80х60х3 | 63 200 | Завод Металл Сервис +7(499) 877-14-33 | ||||
Труба прямоуг. 80х60х3 г/к | 64 300 | Королёвский Трубный Завод 8(800) 700-50-63 | ||||
Труба прямоуг. 80х60х3 | 3сп/пс | 64 500 | ТД Тагильская Сталь (КТЗМ) +7(499) 955-40-11 | |||
Труба прямоуг. 80х60х3 | ст1-3 | 64 500 | ОМК Маркет 8(800) 200-80-00 доб. | |||
Труба прямоуг. 80х60х3 | ст3 | 64 500 | Металлинвест +7(495) 191-10-12 | |||
Труба прямоуг. 80х60х3 | 09Г2С | 12 | 64 590 1-5т | 64 590 5-10т | Металлсервис +7(495) 925-11-55 | |
Труба прямоуг. 80х60х3 | 09Г2С | 12 | 64 590 1-5т | 64 590 5-10т | Металлсервис +7(495) 925-11-55 | |
Труба прямоуг. 80х60х3 РТЗ | 6 | 64 700 >5т | 64 500 >15т | ГК Демидов +7(495) 775-38-96 | ||
Труба прямоуг. 80х60х3 | 12 | 65 000 >15т | 65 100 5-15т | Металлоторг +7(495) 727-39-74 | ||
Труба прямоуг. 80х60х3 | 3пс/сп5 | 6 | 65 000 | Новосталь-Маркет +7(495) 981-41-45 | ||
Труба прямоуг. 80х60х3 | 3пс/сп5 | 6 | 65 000 | Новосталь-Маркет +7(495) 981-41-45 | ||
Труба прямоуг. 80х60х3 | 3пс/сп5 | 12 | 65 000 | Новосталь-Маркет +7(495) 981-41-45 | ||
Труба прямоуг. 80х60х3 | 65 000 >1т | Сталепромышленная компания +7(4912) 77-58-47 | ||||
Труба прямоуг. 80х60х3 г/к | 65 817 | БЛОК +7(495) 780-80-70 | ||||
Труба прямоуг. 80х60х3 г/к теор. вес | ст20 | 12 | 66 400 | ДиПОС +7(495) 504-25-06 | ||
Труба прямоуг. 80х60х3 | 6 | 67 000 | Металлопт +7(916) 746-27-25 | |||
Труба прямоуг. 80х60х3 | 67 000 | ТК СтальИнвест +7(4872) 55-07-00 | ||||
Труба прямоуг. 80х60х3 | 12 | 67 490 >1т | 67 890 <1т | Стройсталь 8(800) 250-72-28 | ||
Труба прямоуг. 80х60х3 | 3 4 6 | 69 000 | MSG +7(4932) 930-330 доб. | |||
Труба прямоуг. 80х60х3 | 12 | 69 500 | MSG +7(4932) 930-330 доб. | |||
Труба прямоуг. 80х60х3 | 6 | 71 413 <5т | МБН Маркет +7(499) 444-33-74 | |||
Труба прямоуг. 80х60х3 | 09Г2С | 73 500 | ТД Тагильская Сталь (КТЗМ) +7(499) 955-40-11 | |||
Труба прямоуг. 80х60х3 | 09Г2С | 73 500 | Металлинвест +7(495) 191-10-12 | |||
Труба прямоуг. 80х60х3 Северсталь | 09Г2С | 12 | 74 000 >15т | 74 100 5-15т | Металлоторг +7(495) 727-39-74 | |
Профиль сварной 80х60х3 | 09Г2С | 75 000 | МК Промстройметалл +7(495) 617-17-17 | |||
Труба прямоуг. 80х60х3 | 6 | 76 000 | АГРИСОВГАЗ 8(800) 302-10-35 | |||
Труба прямоуг. 80х60х3 п/ш | 77 500 | Профиль-Сталь +7(496) 653-83-48 | ||||
Труба прямоуг. 80х60х3 | 09Г2С | 90 000 | ТрастИнвестСтрой +7(495) 967-18-38 | |||
Труба прямоуг. 80х60х3 | ст2 3сп ст10 ст20 08пс | 5-12 м/д | звоните | Торговый дом ТЭМПО +7(495) 790-09-16 | ||
Труба прямоуг. 80х60х3 | 09Г2С С255 С345 С355 | 5-12 м/д | звоните | Торговый дом ТЭМПО +7(495) 790-09-16 |
Динамика цен на трубу прямоугольную 80х60х3
- 09Г2С
- ст1-3
Средние цены на трубу прямоугольную 80х60х3
Наименование | За тонну, руб. | За метр, руб. |
---|---|---|
09Г2С | 74 000 | 453.62 |
ст1-3 | 64 300 | 394.16 |