Круг 32 в Москве + 0 км
Средняя цена за тонну 64 260 руб., цена за метр 405.67 руб. (09Г2С) Динамика и средние цены
Справочная
информация
информация
ст3
Наименование | Марка стали | Длина | Цена за 1т, руб. с НДС | Поставщик | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Круг 32 Б | 55 000 | ЭкспоСпецСталь +7(495) 984-52-65 | ||||
Круг 32 | ст3 | 6 | 55 000 | ЭкспоСпецСталь +7(495) 984-52-65 | ||
Круг 32 | ст3 | 6 | 56 080 5-30т | 56 080 | ТК Стальинтекс Трейд +7(495) 745-00-88 | |
Круг 32 горячекатаный | ст35 | 57 990 1-5т | 57 790 5-10т | Металлсервис +7(495) 925-11-55 | ||
Круг 32 горячекатаный | ст20 | 57 990 1-5т | 57 790 5-10т | Металлсервис +7(495) 925-11-55 | ||
Круг 32 горячекатаный | ст45 | 57 990 1-5т | 57 790 5-10т | Металлсервис +7(495) 925-11-55 | ||
Круг 32 горячекатаный | ст3 | 57 990 1-5т | 57 790 5-10т | Металлсервис +7(495) 925-11-55 | ||
Круг 32 г/к | ст35 | 57 990 1-5т | 57 790 5-10т | Металлсервис +7(495) 925-11-55 | ||
Круг 32 г/к | ст20 | 57 990 1-5т | 57 790 5-10т | Металлсервис +7(495) 925-11-55 | ||
Круг 32 г/к | ст45 | 57 990 1-5т | 57 790 5-10т | Металлсервис +7(495) 925-11-55 | ||
Круг 32 | ст3 | 58 750 >5т | 58 650 >15т | ГК Демидов +7(495) 775-38-96 | ||
Круг 32 | ст20 | 58 750 >5т | 58 650 >15т | ГК Демидов +7(495) 775-38-96 | ||
Круг 32 | ст35 | 58 750 >5т | 58 650 >15т | ГК Демидов +7(495) 775-38-96 | ||
Круг 32 | ст45 | 58 750 >5т | 58 650 >15т | ГК Демидов +7(495) 775-38-96 | ||
Круг 32 2ГП | ст20 | 60 000 >15т | 60 100 5-15т | Металлоторг +7(495) 727-39-74 | ||
Круг 32 | ст3 | 6 с н/д | 60 000 >15т | 60 100 5-15т | Металлоторг +7(495) 727-39-74 | |
Круг 32 2ГП | ст35 | 60 000 >15т | 60 100 5-15т | Металлоторг +7(495) 727-39-74 | ||
Круг 32 2ГП | ст45 | 60 000 >15т | 60 100 5-15т | Металлоторг +7(495) 727-39-74 | ||
Круг 32 2ГП без т/о | ст45 | н/д | 61 600 | Мечел-Сервис 8(800) 700-95-50 | ||
Круг 32 2ГП без т/о | ст35 | н/д | 61 600 | Мечел-Сервис 8(800) 700-95-50 | ||
Круг 32 горячекатаный | 40Х | 61 990 1-5т | 61 790 5-10т | Металлсервис +7(495) 925-11-55 | ||
Круг 32 г/к | 40Х | 61 990 1-5т | 61 790 5-10т | Металлсервис +7(495) 925-11-55 | ||
Круг 32 | 20Х | 62 750 >5т | 62 650 >15т | ГК Демидов +7(495) 775-38-96 | ||
Круг 32 | 40Х | 62 750 >5т | 62 650 >15т | ГК Демидов +7(495) 775-38-96 | ||
Круг 32 горячекатаный | 09Г2С | 62 990 1-5т | 62 790 5-10т | Металлсервис +7(495) 925-11-55 | ||
Круг 32 г/к | 09Г2С | 62 990 1-5т | 62 790 5-10т | Металлсервис +7(495) 925-11-55 | ||
Круг 32 | 20Х | 63 000 >15т | 63 100 5-15т | Металлоторг +7(495) 727-39-74 | ||
Круг 32 | 40Х | 63 000 >15т | 63 100 5-15т | Металлоторг +7(495) 727-39-74 | ||
Круг 32 | 09Г2С | 63 750 >5т | 63 650 >15т | ГК Демидов +7(495) 775-38-96 | ||
Круг 32 | 09Г2С | 65 000 >15т | 65 100 5-15т | Металлоторг +7(495) 727-39-74 | ||
Круг 32 2ГП без т/о | 40Х | н/д | 65 300 | Мечел-Сервис 8(800) 700-95-50 | ||
Круг 32 | 09Г2С | 66 590 >5т | 66 490 >15т | ГК Демидов +7(495) 775-38-96 | ||
Круг 32 г/к | ст20 | 6 | 66 700 | Брок-Инвест-Сервис и К +7(495) 980-98-80 | ||
Круг 32 | ст3 | 4-6 | 66 900 | ДиПОС +7(495) 504-25-06 | ||
Круг 32 | 18ХГТ | 68 750 >5т | 68 650 >15т | ГК Демидов +7(495) 775-38-96 | ||
Круг 32 горячекатаный | 30ХГСА | 68 990 1-5т | 68 790 5-10т | Металлсервис +7(495) 925-11-55 | ||
Круг 32 г/к | 30ХГСА | 68 990 1-5т | 68 790 5-10т | Металлсервис +7(495) 925-11-55 | ||
Круг 32 | 30ХГСА | 69 750 >5т | 69 650 >15т | ГК Демидов +7(495) 775-38-96 | ||
Круг 32 | ст35 | 5.8 | 69 900 | ДиПОС +7(495) 504-25-06 | ||
Круг 32 | 18ХГТ | 70 890 >15т | 70 890 5-15т | Металлоторг +7(495) 727-39-74 | ||
Круг 32 2ГП | 30ХГСА | 71 850 >15т | 71 850 5-15т | Металлоторг +7(495) 727-39-74 | ||
Круг 32 | ст20 | 72 800 | Новосталь-Маркет +7(495) 981-41-45 | |||
Круг 32 | 25ХГТ | 77 890 >15т | 77 890 5-15т | Металлоторг +7(495) 727-39-74 | ||
Круг 32 | ст45 | 6 | 78 800 | ДиПОС +7(495) 504-25-06 | ||
Круг 32 | ст3 | 80 000 | Металлопт +7(916) 746-27-25 | |||
Круг 32 | ст45 | 80 800 | Новосталь-Маркет +7(495) 981-41-45 | |||
Круг 32 | У8А | 80 990 1-5т | 80 490 5-10т | Металлсервис +7(495) 925-11-55 | ||
Круг 32 горячекатаный | У8А | 80 990 1-5т | 80 490 5-10т | Металлсервис +7(495) 925-11-55 | ||
Круг 32 2ГП | У8А | 84 990 >15т | 84 990 5-15т | Металлоторг +7(495) 727-39-74 | ||
Круг 32 2ГП | 65Г | 86 890 >15т | 86 890 5-15т | Металлоторг +7(495) 727-39-74 | ||
Круг 32 | ст20 | 6 | 92 700 | MSG +7(4932) 930-330 доб. | ||
Круг 32 | ст3 | 6 | 92 700 | MSG +7(4932) 930-330 доб. | ||
Круг 32 | ст35 | 6 | 92 700 | MSG +7(4932) 930-330 доб. | ||
Круг 32 | ст45 | 6 | 92 700 | MSG +7(4932) 930-330 доб. | ||
Круг 32 2ГП | 38ХС | 92 890 >15т | 92 890 5-15т | Металлоторг +7(495) 727-39-74 | ||
Круг 32 тянут калиброванная | ст20 | 106 490 1-5т | 104 990 5-10т | Металлсервис +7(495) 925-11-55 | ||
Круг 32 тянут калиброванная | ст35 | 106 490 1-5т | 104 990 5-10т | Металлсервис +7(495) 925-11-55 | ||
Круг 32 тянут калиброванная | ст10 | 106 490 1-5т | 104 990 5-10т | Металлсервис +7(495) 925-11-55 | ||
Круг 32 тянут калиброванная | ст45 | 106 490 1-5т | 104 990 5-10т | Металлсервис +7(495) 925-11-55 | ||
Круг 32 2ГП | 9ХС | 109 890 >15т | 109 890 5-15т | Металлоторг +7(495) 727-39-74 | ||
Круг 32 | 40ХН2МА | 110 000 | ЦентрМеталл +7(495) 741-68-53 | |||
Круг 32 тянут калиброванная | 40Х | 110 490 1-5т | 108 990 5-10т | Металлсервис +7(495) 925-11-55 | ||
Круг 32 калиброванный | ст20 | н/д | 114 800 >15т | 114 800 5-15т | Металлоторг +7(495) 727-39-74 | |
Круг 32 калиброванный | ст45 | н/д | 114 800 >15т | 114 800 5-15т | Металлоторг +7(495) 727-39-74 | |
Круг 32 2ГП | 40ХН | 117 000 >15т | 117 000 5-15т | Металлоторг +7(495) 727-39-74 | ||
Круг 32 2ГП | 40ХН | 117 000 >15т | 117 000 5-15т | Металлоторг +7(495) 727-39-74 | ||
Круг 32 тянут калиброванная | А12 | 118 490 1-5т | 116 990 5-10т | Металлсервис +7(495) 925-11-55 | ||
Круг 32 | 40ХН | 119 550 >5т | 119 450 >15т | ГК Демидов +7(495) 775-38-96 | ||
Круг 32 калиброванный | 40Х | н/д | 119 700 >15т | 119 800 5-15т | Металлоторг +7(495) 727-39-74 | |
Круг 32 2ГП | 38ХМ | 129 000 | СпецГрупп-М +7(495) 363-26-27 | |||
Круг 32 2ГП | 38ХМ | 135 000 | СпецГрупп-М +7(495) 363-26-27 | |||
Круг 32 2ГП | 40ХН2МА | 143 000 >15т | 143 000 5-15т | Металлоторг +7(495) 727-39-74 | ||
Круг 32 | 40ХН2МА | 144 060 >5т | 143 960 >15т | ГК Демидов +7(495) 775-38-96 | ||
Круг 32 2ГП РТТ Серов ТО | 30ХГСА | 170 000 | МосОборонСнаб +7(495) 245-54-84 | |||
Круг 32 В1 ТО | ШХ15-ПВ | 202 800 >15т | 202 800 5-15т | Металлоторг +7(495) 727-39-74 | ||
Круг 32 2ГП | 12ХН3А | 217 000 >15т | 217 000 5-15т | Металлоторг +7(495) 727-39-74 | ||
Круг 32 | 12ХН3А | 217 550 >5т | 217 450 >15т | ГК Демидов +7(495) 775-38-96 | ||
Круг 32 2ГП | 20ХН3А | 218 000 >15т | 218 000 5-15т | Металлоторг +7(495) 727-39-74 | ||
Круг 32 | 20ХН3А | 218 100 >5т | 218 000 >15т | ГК Демидов +7(495) 775-38-96 | ||
Круг 32 2ГП | 20Х2Н4А | 240 000 >15т | 240 000 5-15т | Металлоторг +7(495) 727-39-74 | ||
Круг 32 2гп отж РТТ Серов | 38Х2Н2МА | 5 | 265 000 | МосОборонСнаб +7(495) 245-54-84 | ||
Круг 32 2ГП | 38ХН3МФА | 378 000 >15т | 378 000 5-15т | Металлоторг +7(495) 727-39-74 | ||
Круг 32 2ГП отжиг | ХВГ | 380 000 | СпецГрупп-М +7(495) 363-26-27 | |||
Круг 32 | ЭК80 95Х6М3Ф3СТ | 2.09 | 500 000 | ЦентрМеталл +7(495) 741-68-53 | ||
Круг 32 1ГП обточ тп Петросталь | 45ХН2МФА-Ш | 4.5 | 590 000 | МосОборонСнаб +7(495) 245-54-84 | ||
Круг 32 | ЭП569 6Х6В3МФС | 600 000 | ЦентрМеталл +7(495) 741-68-53 | |||
Круг 32 | Р6М5 | 1.515 | 1 000 000 | ЦентрМеталл +7(495) 741-68-53 | ||
Круг 32 | Р6М5 | н/д | звоните | СТАЛЕРОН ГРУПП +7(495) 374-74-72 | ||
Круг 32 имп. | 3Х3М3Ф | 3.9-4.9 | звоните | АРЕС-П +7(495) 640-70-79 | ||
Круг 32 т/о | 3Х3М3Ф | 4.5-4.8 | звоните | АРЕС-П +7(495) 640-70-79 | ||
Круг 32 т/о | 4Х5МФС | 3.6-4.8 | звоните | АРЕС-П +7(495) 640-70-79 | ||
Круг 32 т/о | 9ХС | 4.6-5.9 | звоните | АРЕС-П +7(495) 640-70-79 | ||
Круг 32 т/о | Р18 | 4.6-5 | звоните | АРЕС-П +7(495) 640-70-79 | ||
Круг 32 т/о имп. | Р18 | 3.9 | звоните | АРЕС-П +7(495) 640-70-79 | ||
Круг 32 | Р6М5 | 4.4 | звоните | АРЕС-П +7(495) 640-70-79 | ||
Круг 32 т/о | У8А | 5.8 | звоните | АРЕС-П +7(495) 640-70-79 | ||
Круг 32 т/о | У10А | 4.8 | звоните | АРЕС-П +7(495) 640-70-79 | ||
Круг 32 т/о | ХВГ | 3.7-6 | звоните | АРЕС-П +7(495) 640-70-79 | ||
Круг 32 т/о имп. | ХВГ | 3.7 | звоните | АРЕС-П +7(495) 640-70-79 | ||
Круг 32 гр.В нагарт. | ст20 | 5.4 | звоните | АРЕС-П +7(495) 640-70-79 | ||
Круг 32 2ГП без отжига | 30ХГСА | 4.8 | звоните | АРЕС-П +7(495) 640-70-79 | ||
Круг 32 гр. В отжиг | 30ХГСА | 4.8-5.9 | звоните | АРЕС-П +7(495) 640-70-79 | ||
Круг 32 гр.В нагарт. | ст35 | 6.15 | звоните | АРЕС-П +7(495) 640-70-79 | ||
Круг 32 гр.В нагарт. | 40Х | 5.5 | звоните | АРЕС-П +7(495) 640-70-79 | ||
Круг 32 без т/о | 40ХН2МА | 5.9 | звоните | АРЕС-П +7(495) 640-70-79 | ||
Круг 32 | ст45 | 5.9 | звоните | АРЕС-П +7(495) 640-70-79 | ||
Круг 32 гр.В нагарт. | ст45 | 5.4 | звоните | АРЕС-П +7(495) 640-70-79 | ||
Круг 32 2ГП т/о кат 4А | 60С2А | 4.8-5.8 | звоните | АРЕС-П +7(495) 640-70-79 | ||
Круг 32 2ГП т/о кат 4А | 65Г | 4.7-4.8 | звоните | АРЕС-П +7(495) 640-70-79 | ||
Круг 32 | А12 | 5.1-5.6 | звоните | АРЕС-П +7(495) 640-70-79 | ||
Круг 32 | ст3 | звоните | Брок-Инвест-Сервис и К +7(495) 980-98-80 | |||
Круг 32 | ст20 | звоните | Брок-Инвест-Сервис и К +7(495) 980-98-80 | |||
Круг 32 | 09Г2С | звоните | Брок-Инвест-Сервис и К +7(495) 980-98-80 | |||
Круг 32 | 40Х | звоните | Брок-Инвест-Сервис и К +7(495) 980-98-80 | |||
Круг 32 | ст45 | звоните | Брок-Инвест-Сервис и К +7(495) 980-98-80 | |||
Круг 32 2гр отж. РТТ Серов | 12Х2НВФА | 4.8-5 | звоните | МосОборонСнаб +7(495) 245-54-84 | ||
Круг 32 Г/К | 18ХГТА | звоните | Завод Темп +7(495) 993-58-38 | |||
Круг 32 Г/К | 20ХГСНМ | звоните | Завод Темп +7(495) 993-58-38 | |||
Круг 32 обт. Г/К | 3Х2В8Ф | звоните | Завод Темп +7(495) 993-58-38 | |||
Круг 32 обт. Г/К | 45ХН2МФА-Ш | звоните | Завод Темп +7(495) 993-58-38 |
Динамика цен на круг 32
- Все
- 3Х3М3Ф
- 09Г2С
- 12ХН3А
- 18ХГТ
- 20Х
- 20ХН3А
- 38ХМ
- 40ХН
- 40ХН2МА
- А12
- Р18
- У8А
- ХВГ
- ст1-3
- ст35
- ст45
Средние цены на круг 32
Наименование | За тонну, руб. | За метр, руб. |
---|---|---|
09Г2С | 64 260 | 405.67 |
12ХН3А | 217 280 | 1 372 |
18ХГТ | 69 820 | 440.77 |
20Х | 62 880 | 396.96 |
20ХН3А | 218 050 | 1 377 |
38ХМ | 132 000 | 833.32 |
40ХН | 117 850 | 743.99 |
40ХН2МА | 143 530 | 906.1 |
У8А | 82 320 | 519.69 |
ст1-3 | 61 880 | 390.65 |
ст45 | 79 800 | 503.78 |