Труба профильная прямоугольная 50х25х2 в Москве + 0 км
Средняя цена за тонну 68 450 руб., цена за метр 148.54 руб. (ст1-3) Динамика и средние цены
Справочная
информация
информация
ГОСТ 8645-68
ГОСТ 8645-68
ГОСТ 30245-2003
Наименование | Марка стали | Длина | Цена за 1т, руб. с НДС | Поставщик | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Труба прямоуг. 50х25х2 некондиц. | 4 | 50 000 | АГРИСОВГАЗ 8(800) 302-10-35 | |||
Труба прямоуг. 50х25х2 лежалые | 3сп | 6 | 50 490 >55т | ЕВРАЗ Маркет 8(800) 302-82-47 | ||
Труба прямоуг. 50х25х2 г/к некондиц. | 6 | 52 800 | Ногинский трубопрофильный завод +7(496) 519-61-73 | |||
Труба прямоуг. 50х25х2 теор. | 6 | 58 580 5-30т | 58 580 | ТК Стальинтекс Трейд +7(495) 745-00-88 | ||
Труба прямоуг. 50х25х2 | 63 300 | ТК СтальИнвест +7(4872) 55-07-00 | ||||
Труба прямоуг. 50х25х2 | 6 | 64 000 | Металлокомплект-М +7(495) 739-98-92 | |||
Труба прямоуг. 50х25х2 | 6 | 64 000 | Металлокомплект-М +7(495) 739-98-92 | |||
Труба прямоуг. 50х25х2 ТУ | ст3 | 64 700 | ОМК Маркет 8(800) 200-80-00 доб. | |||
Труба прямоуг. 50х25х2 | 2пс ст20 | 65 500 | ТД ТМК 8(800) 2345-005 | |||
Труба прямоуг. 50х25х2 г/к ТУ | 6 | 66 000 | Ногинский трубопрофильный завод +7(496) 519-61-73 | |||
Труба прямоуг. 50х25х2 г/к ТУ | 66 439 | БЛОК +7(495) 780-80-70 | ||||
Труба прямоуг. 50х25х2 г/к | 6 | 66 500 | Ногинский трубопрофильный завод +7(496) 519-61-73 | |||
Труба прямоуг. 50х25х2 | 6 | 66 590 1-5т | 66 590 5-10т | Металлсервис +7(495) 925-11-55 | ||
Труба прямоуг. 50х25х2 | 6 | 66 590 1-5т | 66 590 5-10т | Металлсервис +7(495) 925-11-55 | ||
Труба прямоуг. 50х25х2 г/к ТУ | 66 700 | Королёвский Трубный Завод 8(800) 700-50-63 | ||||
Труба прямоуг. 50х25х2 | 67 000 >1т | Сталепромышленная компания +7(4912) 77-58-47 | ||||
Труба прямоуг. 50х25х2 г/к ТУ | ст1-3 | 6 | 67 050 | А ГРУПП +7(495) 617-07-07 | ||
Труба прямоуг. 50х25х2 | 3сп/пс | 68 000 | ТД Тагильская Сталь (КТЗМ) +7(499) 955-40-11 | |||
Труба прямоуг. 50х25х2 | 6 | 68 000 >15т | 68 100 5-15т | Металлоторг +7(495) 727-39-74 | ||
Труба прямоуг. 50х25х2 Северсталь | 6 | 68 000 >15т | 68 100 5-15т | Металлоторг +7(495) 727-39-74 | ||
Труба прямоуг. 50х25х2 | 3пс/сп5 | 6 | 68 000 | Новосталь-Маркет +7(495) 981-41-45 | ||
Труба прямоуг. 50х25х2 | 1-3сп/пс5 | 6 | 68 000 | Новосталь-Маркет +7(495) 981-41-45 | ||
Труба прямоуг. 50х25х2 РТЗ | 6 | 68 100 >5т | 67 900 >15т | ГК Демидов +7(495) 775-38-96 | ||
Труба прямоуг. 50х25х2 г/к | 68 222 | БЛОК +7(495) 780-80-70 | ||||
Труба прямоуг. 50х25х2 г/к | 68 500 | Королёвский Трубный Завод 8(800) 700-50-63 | ||||
Труба прямоуг. 50х25х2 | ст1-3 | 68 600 | ОМК Маркет 8(800) 200-80-00 доб. | |||
Труба прямоуг. 50х25х2 г/к | ст1-3 | 6 | 69 050 | А ГРУПП +7(495) 617-07-07 | ||
Труба прямоуг. 50х25х2 г/к теор. вес | 1-3сп/пс | 6 | 69 400 | ДиПОС +7(495) 504-25-06 | ||
Труба прямоуг. 50х25х2 | 6 | 70 500 | Металлопт +7(916) 746-27-25 | |||
Труба прямоуг. 50х25х2 | 6 | 71 490 >1т | 71 890 <1т | Стройсталь 8(800) 250-72-28 | ||
Труба прямоуг. 50х25х2 | 72 500 | ГК Орион-Металл +7(496) 217-33-33 | ||||
Труба прямоуг. 50х25х2 | 6 | 73 100 | MSG +7(4932) 930-330 доб. | |||
Труба прямоуг. 50х25х2 | 6 | 73 234 <5т | МБН Маркет +7(499) 444-33-74 | |||
Труба прямоуг. 50х25х2 | 2.7 | 74 675 | MSG +7(4932) 930-330 доб. | |||
Труба прямоуг. 50х25х2 г/к | 75 000 | Новорязанский трубный завод +7(4912) 511-266 доб. | ||||
Труба прямоуг. 50х25х2 | 09Г2С | 6 | 78 590 1-5т | 78 590 5-10т | Металлсервис +7(495) 925-11-55 | |
Труба прямоуг. 50х25х2 | 09Г2С | 6 | 78 590 1-5т | 78 590 5-10т | Металлсервис +7(495) 925-11-55 | |
Труба прямоуг. 50х25х2 | 6 | 80 000 | АГРИСОВГАЗ 8(800) 302-10-35 | |||
Труба прямоуг. 50х25х2 п/ш | 83 000 | Профиль-Сталь +7(496) 653-83-48 | ||||
Труба прямоуг. 50х25х2 х/к | 84 000 | Новорязанский трубный завод +7(4912) 511-266 доб. | ||||
Труба прямоуг. 50х25х2 | 90 500 | Королёвский Трубный Завод 8(800) 700-50-63 | ||||
Труба прямоуг. 50х25х2 г/к | 103 500 <10т | Новорязанский трубный завод +7(4912) 511-266 доб. | ||||
Труба прямоуг. 50х25х2 х/к | 08пс | звоните | Северная Трубная Компания 8(800) 700-13-08 | |||
Труба прямоуг. 50х25х2 | 6 | звоните | Брок-Инвест-Сервис и К +7(495) 980-98-80 | |||
Труба прямоуг. 50х25х2 ВМЗ | 6 | звоните | Брок-Инвест-Сервис и К +7(495) 980-98-80 | |||
Труба прямоуг. 50х25х2 | ст2 3сп ст10 ст20 08пс | 4-12 м/д | звоните | Торговый дом ТЭМПО +7(495) 790-09-16 | ||
Труба прямоуг. 50х25х2 | 09Г2С С255 С345 С355 | 4-12 м/д | звоните | Торговый дом ТЭМПО +7(495) 790-09-16 |
Динамика цен на трубу прямоугольную 50х25х2
- 09Г2С
- ст1-3
Средние цены на трубу прямоугольную 50х25х2
Наименование | За тонну, руб. | За метр, руб. |
---|---|---|
09Г2С | 78 590 | 170.54 |
ст1-3 | 68 450 | 148.54 |