Труба профильная прямоугольная 60х40х2 в Москве + 0 км
Средняя цена за тонну 68 310 руб., цена за метр 202.2 руб. (ст1-3) Динамика и средние цены
Справочная
информация
информация
ГОСТ 8645-68
ГОСТ 8645-68
ГОСТ 30245-2003
Наименование | Марка стали | Длина | Цена за 1т, руб. с НДС | Поставщик | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Труба прямоуг. 60х40х2 | 6 с н/д | 50 000 >15т | 50 000 5-15т | Металлоторг +7(495) 727-39-74 | ||
Труба прямоуг. 60х40х2 г/к некондиц. | 6 | 52 800 | Ногинский трубопрофильный завод +7(496) 519-61-73 | |||
Труба прямоуг. 60х40х2 | 1-3пс | 58 000 | МК Промстройметалл +7(495) 617-17-17 | |||
Труба прямоуг. 60х40х2 ТУ | 3сп/пс | 58 500 | ТД Тагильская Сталь (КТЗМ) +7(499) 955-40-11 | |||
Труба прямоуг. 60х40х2 теор. | 6 | 58 580 5-30т | 58 580 | ТК Стальинтекс Трейд +7(495) 745-00-88 | ||
Труба прямоуг. 60х40х2 | 6 | 61 000 >15т | 61 100 5-15т | Металлоторг +7(495) 727-39-74 | ||
Труба прямоуг. 60х40х2 | 63 300 | ТК СтальИнвест +7(4872) 55-07-00 | ||||
Труба прямоуг. 60х40х2 | 6 | 64 000 | Металлокомплект-М +7(495) 739-98-92 | |||
Труба прямоуг. 60х40х2 | 6 | 64 000 | Металлокомплект-М +7(495) 739-98-92 | |||
Труба прямоуг. 60х40х2 ТУ | ст3 | 64 700 | ОМК Маркет 8(800) 200-80-00 доб. | |||
Труба прямоуг. 60х40х2 | 2пс ст20 | 65 500 | ТД ТМК 8(800) 2345-005 | |||
Труба прямоуг. 60х40х2 | 3сп/пс | 66 500 | ТД Тагильская Сталь (КТЗМ) +7(499) 955-40-11 | |||
Труба прямоуг. 60х40х2 г/к ТУ | 6 | 66 500 | Ногинский трубопрофильный завод +7(496) 519-61-73 | |||
Труба прямоуг. 60х40х2 | ст3 | 66 500 | Металлинвест +7(495) 191-10-12 | |||
Труба прямоуг. 60х40х2 г/к | 6 | 67 000 | БИКО Групп +7(495) 798-00-15 | |||
Труба прямоуг. 60х40х2 | 67 000 >1т | Сталепромышленная компания +7(4912) 77-58-47 | ||||
Труба прямоуг. 60х40х2 г/к ТУ | ст1-3 | 6 | 67 050 | А ГРУПП +7(495) 617-07-07 | ||
Труба прямоуг. 60х40х2 г/к ТУ | 67 170 | БЛОК +7(495) 780-80-70 | ||||
Труба прямоуг. 60х40х2 ТУ | 67 200 | Завод Металл Сервис +7(499) 877-14-33 | ||||
Труба прямоуг. 60х40х2 теор. вес | 6 | 68 000 >5т | РУССБЫТЧЕРМЕТ +7(495) 725-44-74 | |||
Труба прямоуг. 60х40х2 | 6 | 68 000 >15т | 68 100 5-15т | Металлоторг +7(495) 727-39-74 | ||
Труба прямоуг. 60х40х2 | 3пс/сп5 | 6 | 68 000 | Новосталь-Маркет +7(495) 981-41-45 | ||
Труба прямоуг. 60х40х2 | 3пс/сп5 | 6 | 68 000 | Новосталь-Маркет +7(495) 981-41-45 | ||
Труба прямоуг. 60х40х2 | 3пс/сп5 | 6 | 68 000 | Новосталь-Маркет +7(495) 981-41-45 | ||
Труба прямоуг. 60х40х2 РТЗ | 6 | 68 100 >5т | 67 900 >15т | ГК Демидов +7(495) 775-38-96 | ||
Труба прямоуг. 60х40х2 | 6 | 68 100 | МеталлХолдинг +7(4922) 52-22-07 доб. | |||
Труба прямоуг. 60х40х2 | 2пс | 6 | 68 180 | ЕВРАЗ Маркет 8(800) 302-82-47 | ||
Труба прямоуг. 60х40х2 | 68 200 | Завод Металл Сервис +7(499) 877-14-33 | ||||
Труба прямоуг. 60х40х2 г/к ТУ | 68 300 | Королёвский Трубный Завод 8(800) 700-50-63 | ||||
Труба прямоуг. 60х40х2 | ст1-3 | 68 600 | ОМК Маркет 8(800) 200-80-00 доб. | |||
Труба прямоуг. 60х40х2 г/к | 68 808 | БЛОК +7(495) 780-80-70 | ||||
Труба прямоуг. 60х40х2 г/к | ст1-3 | 6 | 69 050 | А ГРУПП +7(495) 617-07-07 | ||
Труба прямоуг. 60х40х2 г/к теор. вес | 1-3сп/пс | 6 | 69 400 | ДиПОС +7(495) 504-25-06 | ||
Труба прямоуг. 60х40х2 г/к | 69 500 | Королёвский Трубный Завод 8(800) 700-50-63 | ||||
Труба прямоуг. 60х40х2 | 3пс | 6 | 69 550 | ЕВРАЗ Маркет 8(800) 302-82-47 | ||
Труба прямоуг. 60х40х2 | 6 | 70 000 | Металлопт +7(916) 746-27-25 | |||
Труба прямоуг. 60х40х2 | 1-3сп/пс5 | 6 | 70 000 | Новосталь-Маркет +7(495) 981-41-45 | ||
Труба прямоуг. 60х40х2 | 6 | 71 490 >1т | 71 890 <1т | Стройсталь 8(800) 250-72-28 | ||
Труба прямоуг. 60х40х2 | 72 300 | ГК Орион-Металл +7(496) 217-33-33 | ||||
Труба прямоуг. 60х40х2 | 6 | 73 600 | MSG +7(4932) 930-330 доб. | |||
Труба прямоуг. 60х40х2 г/к | 75 000 | Новорязанский трубный завод +7(4912) 511-266 доб. | ||||
Труба прямоуг. 60х40х2 | 6 | 75 140 <5т | МБН Маркет +7(499) 444-33-74 | |||
Труба прямоуг. 60х40х2 | 09Г2С | 77 500 | ТД Тагильская Сталь (КТЗМ) +7(499) 955-40-11 | |||
Труба прямоуг. 60х40х2 | 09Г2С | 77 500 | Металлинвест +7(495) 191-10-12 | |||
Труба прямоуг. 60х40х2 х/к факт. вес мебельная | 08пс | 6 | 78 800 | БИКО Групп +7(495) 798-00-15 | ||
Труба прямоуг. 60х40х2 | 6 | 80 000 | АГРИСОВГАЗ 8(800) 302-10-35 | |||
Труба прямоуг. 60х40х2 х/к | 82 000 | Новорязанский трубный завод +7(4912) 511-266 доб. | ||||
Труба прямоуг. 60х40х2 п/ш | 83 000 | Профиль-Сталь +7(496) 653-83-48 | ||||
Труба прямоуг. 60х40х2 г/к | 103 500 <10т | Новорязанский трубный завод +7(4912) 511-266 доб. | ||||
Труба прямоуг. 60х40х2 х/к | 08пс | звоните | Северная Трубная Компания 8(800) 700-13-08 | |||
Труба прямоуг. 60х40х2 | ст2 3сп ст10 ст20 08пс | 5-12 м/д | звоните | Торговый дом ТЭМПО +7(495) 790-09-16 | ||
Труба прямоуг. 60х40х2 | 09Г2С С255 С345 С355 | 5-12 м/д | звоните | Торговый дом ТЭМПО +7(495) 790-09-16 | ||
Труба прямоуг. 60х40х2 Северсталь | 6 | звоните | Брок-Инвест-Сервис и К +7(495) 980-98-80 | |||
Труба прямоуг. 60х40х2 МС Тамбов | 6 | звоните | Брок-Инвест-Сервис и К +7(495) 980-98-80 | |||
Труба прямоуг. 60х40х2 Борский ТЗ | 6 | звоните | Брок-Инвест-Сервис и К +7(495) 980-98-80 |
Динамика цен на трубу прямоугольную 60х40х2
- Все
- 09Г2С
- ст08
- ст1-3
- ст20
Средние цены на трубу прямоугольную 60х40х2
Наименование | За тонну, руб. | За метр, руб. |
---|---|---|
09Г2С | 77 500 | 229.4 |
ст1-3 | 68 310 | 202.2 |